世界のGDPランキング 2017年度
世界のGDP (名目GDP)
GDPとは… Gross(総計) Domestic(国内の) Product(生産)
国内で新たに生産されたサービスや商品の付加価値の総額。
国全体の儲けの数字の目安となり経済規模をあらわす。消費金額ではな、利益の合計額。
名目GDP値とは、実際に市場で取り引きされている価格に基づいて推計された値。
実質GDP値とは、名目GDP値より、物価変動の影響を取り除いた状況の値。
https://www.google.co.jp/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:USA:GBR:ITA:RUS:IND:IDN:AUS:KHM:THA:ISR:IRQ:ARE:ARG:MEX:BRA:ESP:DEU:CHN:JPN:HKG:KOR&ifdim=region&tstart=-292582800000&tend=1379948400000&hl=ja&dl=ja&ind=false&icfg#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:USA:GBR:ITA:RUS:IND:IDN:AUS:KHM:THA:ISR:IRQ:ARE:ARG:MEX:BRA:ESP:DEU:CHN:JPN:HKG:KOR&ifdim=region&tstart=-286362000000&tend=1480863600000&hl=ja&dl=ja&ind=false
http://www.worldbank.org/
2016年度 世界GDPランキング
順位 | 国名 | 2016年 | |
---|---|---|---|
1 | 米国 | 18兆,624,450ドル | |
2 | 中国 | 11兆,232,108 | |
3 | 日本 | 4兆,936,543 | |
4 | ドイツ | 3兆,479,232 | |
5 | イギリス | 2兆,629,188 | |
6 | フランス | 2兆,466,472 | |
7 | インド | 2兆,263,792 | |
8 | イタリア | 1兆,850,735 | |
9 | ブラジル | 1兆,798,622 | |
10 | カナダ | 1兆,529,760 | |
11 | 韓国 | 1兆,411,042 | |
12 | ロシア | 1兆,283,162 | |
13 | オーストラリア | 1兆,261,645 | |
14 | スペイン | 1兆,232,597 | |
15 | メキシコ | 1兆,046,925 | |
16 | インドネシア | 932,4億48ドル | |
17 | トルコ | 863,3億90 | |
18 | オランダ | 777,5億48 | |
19 | スイス | 669,0億38 | |
20 | サウジアラビア | 646,4億38 | |
21 | アルゼンチン | 544,7億35 | |
22 | 台湾 | 529,5億75 | 1 |
23 | スウェーデン | 511,0億00 | |
24 | ポーランド | 469,3億23 | |
25 | ベルギー | 466,5億59 | |
26 | タイ | 407,1億09 | |
27 | ナイジェリア | 405,4億42 | |
28 | イラン | 404,4億47 | |
29 | オーストリア | 386,5億87 | |
30 | ノルウェー | 370,5億57 | |
31 | アラブ首長国連邦 | 348,7億43 | |
32 | エジプト | 332,3億49 | |
33 | 香港 | 320,9億12 | |
34 | イスラエル | 317,7億48 | |
35 | デンマーク | 306,7億34 | 1 |
36 | フィリピン | 304,9億06 | |
37 | アイルランド | 304,4億30 | |
38 | シンガポール | 296,9億66 | |
39 | マレーシア | 296,5億36 | |
40 | 南アフリカ | 294,9億00 | |
41 | コロンビア | 282,3億57 | |
42 | パキスタン | 278,9億13 | |
43 | チリ | 247,0億25 | |
44 | フィンランド | 238,6億01 | |
45 | ベネズエラ | 236,4億43 | |
46 | バングラデシュ | 228,3億88 | |
47 | ポルトガル | 204,6億49 | |
48 | ベトナム | 201,3億09 | |
49 | チェコ | 195,3億28 | |
50 | ペルー | 195,2億99 | |
51 | ギリシャ | 194,6億39 | |
52 | ルーマニア | 187,5億93 | |
53 | ニュージーランド | 181,7億13 | |
54 | イラク | 171,7億16 | 1 |
55 | アルジェリア | 159,0億46 | |
56 | カタール | 155,7億86 | 1 |
57 | カザフスタン | 133,6億68 | |
58 | ハンガリー | 124,3億80 | |
59 | クウェート | 110,8億73 | 1 |
60 | プエルトリコ | 105,0億35 | |
61 | モロッコ | 103,6億07 | |
62 | エクアドル | 97,8億02 | |
63 | アンゴラ | 95,3億35 | 1 |
64 | ウクライナ | 93,2億63 | |
65 | スーダン | 91,2億40 | 1 |
66 | スロバキア | 89,5億25 | |
67 | スリランカ | 80,5億17 | |
68 | エチオピア | 72,5億23 | |
69 | ドミニカ共和国 | 71,6億73 | |
70 | ケニア | 70,5億27 | |
71 | グアテマラ | 67,4億95 | |
72 | ウズベキスタン | 66,8億45 | |
73 | オマーン | 66,2億93 | 1 |
74 | ミャンマー | 64,3億66 | |
75 | ルクセンブルク | 59,9億79 | |
76 | コスタリカ | 58,1億09 | |
77 | パナマ | 55,1億88 | 1 |
78 | ウルグアイ | 52,4億20 | |
79 | ブルガリア | 52,3億90 | |
80 | クロアチア | 50,7億31 | |
81 | レバノン | 50,4億58 | 1 |
82 | タンザニア | 47,6億52 | |
83 | ベラルーシ | 47,3億88 | |
84 | マカオ | 44,8億59 | |
85 | スロベニア | 44,7億27 | |
86 | ガーナ | 42,7億78 | |
87 | リトアニア | 42,7億56 | |
88 | チュニジア | 42,0億74 | 1 |
89 | コンゴ民主共和国 | 39,3億24 | 1 |
90 | ヨルダン | 38,7億09 | |
91 | セルビア | 37,7億45 | |
92 | アゼルバイジャン | 37,5億56 | |
93 | トルクメニスタン | 36,1億80 | 1 |
94 | コートジボワール | 35,6億74 | 1 |
95 | ボリビア | 34,0億53 | 1 |
96 | バーレーン | 31,8億58 | |
97 | カメルーン | 29,3億30 | |
98 | ラトビア | 27,6億89 | |
99 | パラグアイ | 27,4億41 | |
100 | イエメン | 27,3億18 | 1 |
101 | エルサルバドル | 26,7億98 | |
102 | ウガンダ | 25,3億07 | |
103 | エストニア | 23,3億31 | |
104 | ホンジュラス | 21,3億67 | |
105 | ネパール | 21,1億42 | |
106 | トリニダード・トバゴ | 21,1億25 | |
107 | ザンビア | 21,0億12 | 1 |
108 | パプアニューギニア | 20,4億81 | 1 |
109 | リビア | 20,4億63 | |
110 | カンボジア | 20,1億57 | |
111 | アイスランド | 20,0億47 | |
112 | キプロス | 19,8億10 | |
113 | アフガニスタン | 19,4億54 | 1 |
114 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 16,5億68 | |
115 | ジンバブエ | 16,1億24 | 1 |
116 | ラオス | 15,7億68 | |
117 | ボツワナ | 15,5億68 | 1 |
118 | セネガル | 14,7億16 | |
119 | ジョージア(グルジア) | 14,3億30 | |
120 | マリ | 14,0億40 | |
121 | ガボン | 14,0億21 | 1 |
122 | ジャマイカ | 13,9億59 | 1 |
123 | ニカラグア | 13,2億30 | |
124 | モーリシャス | 12,1億50 | |
125 | ブルキナファソ | 12,1億23 | |
126 | アルバニア | 11,8億66 | |
127 | ブルネイ | 11,3億99 | |
128 | モザンビーク | 11,2億72 | |
129 | モンゴル | 11,0億31 | |
130 | マルタ | 11,0億03 | |
131 | ナミビア | 10,9億45 | |
132 | マケドニア | 10,9億14 | |
133 | アルメニア | 10,5億65 | |
134 | 赤道ギニア | 10,1億79 | |
135 | チャド | 10,0億96 | 1 |
136 | マダガスカル | 10,0億01 | 1 |
137 | バハマ | 8,7億17ドル | 1 |
138 | ベナン | 8,5億77 | 1 |
139 | ギニア | 8,4億76 | 1 |
140 | ルワンダ | 8,4億06 | |
141 | ハイチ | 8,2億32 | |
142 | コンゴ共和国 | 7,8億67 | 1 |
143 | ニジェール | 7,4億92 | |
144 | タジキスタン | 6,9億22 | |
145 | モルドバ | 6,7億73 | |
146 | コソボ | 6,6億24 | 1 |
147 | キルギス | 6,5億51 | 1 |
148 | ソマリア | 6,3億36 | 1 |
149 | マラウイ | 5,4億89 | 1 |
150 | エリトリア | 5,3億52 | 1 |
151 | モーリタニア | 4,7億29 | 1 |
152 | フィジー | 4,6億79 | |
153 | バルバドス | 4,5億52 | 1 |
154 | トーゴ | 4,4億34 | 1 |
155 | モルディブ | 4,2億38 | 1 |
156 | モンテネグロ | 4,1億75 | 1 |
157 | スワジランド | 3,7億86 | 1 |
158 | シエラレオネ | 3,7億16 | |
159 | スリナム | 3,6億25 | 1 |
160 | ガイアナ | 3,4億37 | |
161 | ブルンジ | 3,1億38 | 1 |
162 | 南スーダン | 3,0億56 | 1 |
163 | 東ティモール | 2,7億03 | 1 |
164 | レソト | 2,2億64 | |
165 | ブータン | 2,1億21 | |
166 | リベリア | 2,1億01 | |
167 | ジブチ | 1,8億89 | 1 |
168 | 中央アフリカ | 1,7億80 | 1 |
169 | ベリーズ | 1,7億40 | 1 |
170 | セントルシア | 1,6億75 | |
171 | カーボヴェルデ | 1,6億40 | |
172 | サンマリノ | 1,5億91 | 1 |
173 | アンティグア・バーブーダ | 1,4億60 | |
174 | セーシェル | 1,4億29 | 1 |
175 | ソロモン諸島 | 1,2億33 | |
176 | ギニアビサウ | 1,1億52 | 1 |
177 | グレナダ | 1,0億56 | 1 |
178 | ガンビア | 9億65ドル | |
179 | セントクリストファー・ネイビス | 9億00 | |
180 | バヌアツ | 8億07 | 1 |
181 | サモア | 7億86 | |
182 | セントビンセント・グレナディーン | 7億70 | |
183 | コモロ | 6億13 | 1 |
184 | ドミニカ | 5億81 | 1 |
185 | トンガ | 4億13 | |
186 | サントメ・プリンシペ | 3億51 | 1 |
187 | ミクロネシア連邦 | 3億23 | 1 |
188 | パラオ | 3億10 | |
189 | マーシャル諸島 | 1億94 | |
190 | キリバス | 1億74 | 1 |
191 | ナウル | 1億02 | |
192 | ツバル | 37,百万ドル | 1 |
999 | 世界計 | 75,367,754 | |
|
※100万ドル単位 ※兆と億 の単位に漢字表記
https://www.globalnote.jp/post-1409.html
世界のGDPをサラリーマンに例えるとわかりやすい!
成長率よりも金額ベースが重要。
アメリカというサラリーマンさんは、年収1600万円
中国というサラリーマンさんは、924万円
日本というサラリーマンさんは、490万円の年収と置き換えてみる(笑)
経済成長率でごまかされないで、年間の年収ベースで考えるべきですね。
1995年の日本はGDPは東アジアでダントツ!
↑の図の再生ボタン押してみて、直感的に感じてみてくださいね!
しかし、2009年に中国に抜かれる
↑の図の再生ボタン押してみて、直感的に感じてみてくださいね!
2013年、中国のGDP 9.24兆ドル(924兆円)に対して、日本のGDPは4.90兆ドル(490兆円)。たったの4年で、中国の約半分となってしまった。
1位:米国
人口:約3億1666万人(世界3位)
一人当たりGDP:5万2839ドル(世界10位)
2013年GDP:16兆7242億ドル
2014年GDP予測:17兆4378億ドル
2015年GDP予測:18兆3909億ドル
2016年GDP予測:19兆4249億ドル
2017年GDP予測:20兆4930億ドル
2位:中国
人口:約13億4958万人(世界1位)
一人当たりGDP:6853ドル(世界87位)
2013年GDP:8兆9393億ドル
2014年GDP予測:9兆7612億ドル
2015年GDP予測:10兆6413億ドル
2016年GDP予測:11兆5845億ドル
2017年GDP予測:12兆6334億ドル
3位:日本
人口:約1億2725万人(世界10位)
一人当たりGDP:4万1150ドル(世界23位)
2013年GDP:5兆7000億ドル
2014年GDP予測:5兆2284億ドル
2015年GDP予測:5兆3729億ドル
2016年GDP予測:5兆5809億ドル
2017年GDP予測:5兆7600億ドル
4位:ドイツ
人口:約8114万人(世界16位)
一人当たりGDP:4万5925ドル(世界18位)
2013年GDP:3兆5932億ドル
2014年GDP予測:3兆7470億ドル
2015年GDP予測:3兆8997億ドル
2016年GDP予測:4兆517億ドル
2017年GDP予測:4兆2027億ドル
5位:フランス
人口:約6595万人(世界21位)
一人当たりGDP:4万4730ドル(世界20位)
2013年GDP:2兆7386億ドル
2014年GDP予測:2兆8625億ドル
2015年GDP予測:2兆9892億ドル
2016年GDP予測:3兆1240億ドル
2017年GDP予測:3兆2659億ドル
6位:英国
人口:約6339万人(世界22位)
一人当たりGDP:3万9049ドル(世界22位)
2013年GDP:2兆4896億ドル
2014年GDP予測:2兆6273億ドル
2015年GDP予測:2兆7619億ドル
2016年GDP予測:2兆9209億ドル
2017年GDP予測:3兆710億ドル
7位:ブラジル
人口:約2億100万人(世界5位)
一人当たりGDP:1万958ドル(世界63位)
2013年GDP:2兆1902億ドル
2014年GDP予測:2兆1698億ドル
2015年GDP予測:2兆2946億ドル
2016年GDP予測:2兆4293億ドル
2017年GDP予測:2兆5753億ドル
8位:ロシア
人口:約1億4250万人(世界9位)
一人当たりGDP:1万4973ドル(世界49位)
2013年GDP:2兆1178億ドル
2014年GDP予測:2兆2153億ドル
2015年GDP予測:2兆3811億ドル
2016年GDP予測:2兆5673億ドル
2017年GDP予測:2兆7762億ドル
9位:イタリア
人口:約6148万人(世界23位)
一人当たりGDP:3万5123ドル(世界25位)
2013年GDP:2兆683億ドル
2014年GDP予測:2兆1479億ドル
2015年GDP予測:2兆2286億ドル
2016年GDP予測:2兆3167億ドル
2017年GDP予測:2兆4065億ドル
10位:カナダ
人口:約3456万人(世界37位)
一人当たりGDP:4万3146ドル(世界10位)
2013年GDP:1兆8250億ドル
2014年GDP予測:1兆8866億ドル
2015年GDP予測:1兆9777億ドル
2016年GDP予測:2兆755億ドル
2017年GDP予測:2兆1748億ドル
11位:インド
人口:約12億2080万人(世界2位)
一人当たりGDP:1414ドル(世界146位)
2013年GDP:1兆7582億ドル
2014年GDP予測:1兆7499億ドル
2015年GDP予測:1兆9063億ドル
2016年GDP予測:2兆834億ドル
2017年GDP予測:2兆2803億ドル
12位:オーストラリア
人口:約2226万人(世界55位)
一人当たりGDP:6万7722ドル(世界5位)
2013年GDP:1兆4879億ドル
2014年GDP予測:1兆4589億ドル
2015年GDP予測:1兆5140億ドル
2016年GDP予測:1兆5762億ドル
2017年GDP予測:1兆6379億ドル
13位:スペイン
人口:約4737万人(世界28位)
一人当たりGDP:3万315ドル(世界28位)
2013年GDP:1兆3556億ドル
2014年GDP予測:1兆3943億ドル
2015年GDP予測:1兆4345億ドル
2016年GDP予測:1兆4776億ドル
2017年GDP予測:1兆5239億ドル
14位:メキシコ
人口:約1億1622万人(世界11位)
一人当たりGDP:1万1224ドル(世界62位)
2013年GDP:1兆3270億ドル
2014年GDP予測:1兆3955億ドル
2015年GDP予測:1兆4684億ドル
2016年GDP予測:1兆5479億ドル
2017年GDP予測:1兆6344億ドル
15位:大韓民国
人口:約5000万人(世界25位)
一人当たりGDP:2万5189ドル(世界33位)
2013年GDP:1兆1975億ドル
2014年GDP予測:1兆2712億ドル
2015年GDP予測:1兆3645億ドル
2016年GDP予測:1兆4677億ドル
2017年GDP予測:1兆5799億ドル
一人あたりのGDP ランキング
日本の人口は2006年がピーク
世界の人口ピラミッド
国民所得の計算