<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KNN KandaNewsNetwork  4knn.tv</title>
	<atom:link href="https://4knn.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://4knn.tv</link>
	<description>KNNポール神田敏晶ウェブサイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 22:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://4knn.tv/wp-content/uploads/2014/09/f21c2fdc83905956474869f79e2e881a-150x150.png</url>
	<title>KNN KandaNewsNetwork  4knn.tv</title>
	<link>https://4knn.tv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>数学で解く経営計画　〜この値段で経営するなら、チャージを、いくらに設定する？〜</title>
		<link>https://4knn.tv/99yenhighball/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toshiaki Kanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 00:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4knn.tv/?p=48372</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://4knn.tv/wp-content/uploads/2026/11/スクリーンショット-2026-11-06-8.56.46-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>X客単価 Y数量を使って、損益分岐点を計算せよ！ちなみに場所は錦糸町の駅から7分です。 中学生の一次関数は、こんな課題にしたほうが良くないかなあ？ 経営シミュレーションにもなるし^_^ なんとも激安なドリンクのお店、いっ ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>paul-web</title>
		<link>https://4knn.tv/paul-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toshiaki Kanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 06:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4knn.tv/?p=48362</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://4knn.tv/wp-content/uploads/2026/10/スクリーンショット-2026-10-23-15.54.27-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>作った学習アプリのランディングページをつくりました https://paul-web-lake.vercel.app Views: 14]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OPPO Band2　のテニス機能はとても便利だった！</title>
		<link>https://4knn.tv/oppo-band2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toshiaki Kanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 10:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4knn.tv/?p=48349</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://4knn.tv/wp-content/uploads/2026/10/スクリーンショット-2026-10-22-12.07.04-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>2026年10月、1961年生まれで65歳となり、腰椎ヘルニアのリハビリを兼ねて、 テニスを再開しはじめた。 老眼が進行しているのでメガネをかけてやるべきか否か…。そうテニスは遠くと近くを見るスポーツなのでメガネと自分の ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone Duo予約 10分間、出遅れるだけで、3ヶ月も待たされる…すでに9万円分の価値が毀損？</title>
		<link>https://4knn.tv/iphone-duo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toshiaki Kanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 10:27:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4knn.tv/?p=48357</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://4knn.tv/wp-content/uploads/2026/10/スクリーンショット-2026-10-18-22.56.32-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>違いは、折れ曲がることだけですね。これから毎年でてくると思うと、今36万円で買うにはもう3ヶ月分の機会損失しています。12ヶ月償却で考えるとすでに、9万円分の価値が損失…。 2026年10月16日金曜日21時~ iPho ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>これなら簡単！天秤で解ける一次方程式</title>
		<link>https://4knn.tv/linear-equations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toshiaki Kanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 21:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4knn.tv/?p=48337</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://4knn.tv/wp-content/uploads/2026/10/スクリーンショット-2026-10-11-6.15.54-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>Balance｜天秤で解ける一次方程式 https://balance-linear-equations.vercel.app Balance｜天秤で解ける一次方程式 https://balance-linear-equ ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>maketable かけざん攻撃 九九ディフェンス</title>
		<link>https://4knn.tv/make-table/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toshiaki Kanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 05:56:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[maketable]]></category>
		<category><![CDATA[かけざん攻撃]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4knn.tv/?p=48318</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://4knn.tv/wp-content/uploads/2026/10/スクリーンショット-2026-10-05-14.56.18-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>敵の数字の攻撃を『九九』を使った『かけざん攻撃！』でお城を守れ！ https://make-table.vercel.app/ make table 九九をゲーム感覚で身につける、ブラウザだけで動く算数ディフェンスゲーム ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『りんごのたしざん』アプリつくったよ！</title>
		<link>https://4knn.tv/apple-addition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toshiaki Kanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 05:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[program]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4knn.tv/?p=48313</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://4knn.tv/wp-content/uploads/2026/10/スクリーンショット-2026-10-05-14.10.37-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>https://apple-addition.vercel.app 現在6歳の神田レオンが、りんごを動かしながら「足し算とは、数が増えること」を体験できるブラウザゲームです。 レオンが「＋2」の計算に取り組んでいるとき、 ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小学生におすすめのmake10 算数テトリス</title>
		<link>https://4knn.tv/make10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toshiaki Kanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 08:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[make10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4knn.tv/?p=48310</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://4knn.tv/wp-content/uploads/2026/10/スクリーンショット-2026-10-02-16.47.27-469x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>6歳の『マインクラフト』に集中しているレオンくんをみていて、算数のドリルはおもしろくなさそう…。 そこで足して『10』になる、『テトリス』や『ぷよぷよ』系のゲームならば…きっと、ハマってくれるのでは？？？と思い、つくって ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新NISAの成長投資枠240万円は「高配当株」に振り向けろ〜5年後の自分に「月5万円」を仕送りする〜新NISA高配当株戦略</title>
		<link>https://4knn.tv/%e6%96%b0nisa%e3%81%ae%e6%88%90%e9%95%b7%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%9e%a0240%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%af%e3%80%8c%e9%ab%98%e9%85%8d%e5%bd%93%e6%a0%aa%e3%80%8d%e3%81%ab%e6%8c%af%e3%82%8a%e5%90%91%e3%81%91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toshiaki Kanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 03:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4knn.tv/?p=48290</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://4knn.tv/wp-content/uploads/2026/08/new-nisa-high-dividend-graphic-recording-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>まだまだ、NISAの成長投資枠240万円をすべて『配当株』にふりむけるに至っておりませんが、最短5年で毎月非課税で5万円が得られる資金づくりをめざしています。 短期的には原資が目減りする可能性がありますが、長期保有で高配 ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンプルな貸借対照表でトヨタのファンダをながめてみる…。</title>
		<link>https://4knn.tv/fanda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toshiaki Kanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 20:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4knn.tv/?p=48271</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://4knn.tv/wp-content/uploads/2026/08/スクリーンショット-2026-08-13-5.17.06-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>https://bright-medovik-630346.netlify.app シンプルな貸借対照表を作るために。 トヨタの直近の決算から読み解きました https://www.google.com/finance/ ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
