ディズニー(Buena vista) 18.4%が20th FOX12.2%を買収することにより、ディズニーのマーケットシェアは映画業界で 3割 30.6%を占めるようになる。

ハリウッド 映画制作スタジオ 売上シェア
January 1–December 10, 2017
| Rank | Distributor | Market Share |
Total Gross* |
Movies Tracked |
2017 Movies** |
| 1 | Warner Bros. | 20.1% | $2,006.8 | 31 | 18 |
| 2 | Buena Vista | 18.4% | $1,839.0 | 11 | 7 |
| 3 | Universal | 14.7% | $1,463.8 | 15 | 13 |
| 4 | 20th Century Fox | 12.2% | $1,213.3 | 16 | 11 |
| 5 | Sony / Columbia | 8.7% | $869.7 | 26 | 23 |
| 6 | Lionsgate | 8.7% | $863.4 | 22 | 19 |
| 7 | Paramount | 5.1% | $506.4 | 17 | 11 |
| 8 | STX Entertainment | 2.0% | $197.9 | 8 | 7 |
| 9 | Weinstein Company | 1.2% | $124.6 | 8 | 7 |
| 10 | Focus Features | 1.1% | $111.7 | 9 | 6 |
| 11 | Open Road Films | 1.1% | $108.7 | 9 | 9 |
| 12 | A24 | 0.8% | $82.4 | 16 | 14 |
| 13 | Fox Searchlight | 0.8% | $79.2 | 12 | 11 |
| 14 | Bleecker Street | 0.6% | $58.5 | 7 | 6 |
| 15 | Entertainment Studios | 0.5% | $48.1 | 3 | 3 |
| 16 | Roadside Attractions | 0.4% | $39.1 | 10 | 9 |
| 17 | Aviron | 0.3% | $30.7 | 1 | 1 |
| 18 | BH Tilt | 0.3% | $29.5 | 5 | 5 |
| 19 | Sony Classics | 0.3% | $27.1 | 15 | 9 |
| 20 | Fathom | 0.3% | $26.3 | 26 | 26 |
http://www.boxofficemojo.com/studio/?view=company&view2=yearly&yr=2017&p=.htm

