Apple iPhoneのすべてを比較できる公式サイト

 

デバイス名 インチ 画面解像度 CPU
iPhone3G 3.5 320×480 Samson RISC ARM
iPhone3GS 3.5 320×480 S5PC100
iPhone4 3.5 640×960 A4
iPhone4S 3.5 640×960 A5
iPhone5 4 640×1136 A6
iPhone5c 4 640×1136 A6
iPhone5s 4 640×1136 A7
iPhone6 4.7 750×1334 A8
iPhone6 Plus 5.5 1080×1920 A8
iPhone6s 4.7 750×1334 A9
iPhone6s Plus 5.5 1080×1920 A9
iPhoneSE 4 640×1136 A9
iPhone7 4.7 750×1334 A10 Fusion
iPhone7 Plus 5.5 1080×1920 A10 Fusion
iPhone8 4.7 750×1334 A11 Bionic
iPhone8 Plus 5.5 1080×1920 A11 Bionic
iPhoneX 5.8 1125×2436 A11 Bionic
iPhoneXS 5.8 1125×2436 A12 Bionic
iPhoneXS Max 6.5 1242×2688 A12 Bionic
iPhoneXR 6.1 828×1792 A12 Bionic
iPhone11 6.1 828×1792 A13 Bionic
iPhone11 Pro 5.8 1125×2436 A13 Bionic
iPhone11 Pro Max 6.5 1242×2688 A13 Bionic
iPhoneSE
(第2世代)
4.7 750×1334 A13 Bionic
iPhone12 mini 5.4 1123:00:00 A14 Bionic
iPhone12 6.1 1170×2532 A14 Bionic
iPhone12 Pro 6.1 1170×2532 A14 Bionic
iPhone12 Pro Max 6.7 1284×2778 A14 Bionic
iPhone13 mini 5.4 1123:00:00 A15 Bionic
iPhone13 6.1 1170×2532 A15 Bionic
iPhone13 Pro 6.1 1170×2532 A15 Bionic
iPhone13 Pro Max 6.7 1284×2778 A15 Bionic

 

Apple比較サイトをもとに筆者作成

Apple iPhone のスペックをすべて比較できるサイトがAppleにある。

これはとても便利だ!

一瞬で、自分が所有している 各iPhoneの画面サイズが公式サイトでわかる。

https://www.apple.com/jp/iphone/compare/

https://www.apple.com/jp/iphone/compare/

さらにこちらで、

『すべてのモデルを見る』をクリックすると、全スペックがわかる。

https://www.apple.com/jp/iphone/compare/

■スペックを『⌘+F』で検索する!

調べたいスペックを
ウェブサイト内で、
『⌘+F』で検索するとよい。

例えば、 『⌘+F』で『A13』を検索すると…iPhone11のシリーズから搭載されていることがわかる。
惜しむべくは、発売年月日もそえてくれると助かる…。

■ピクセル単位のスクリーンサイズ比較

ピクセル単位でのスクリーンサイズはこちらでもわかる

https://help.apple.com/app-store-connect/#/devd274dd925

■歴代iPhoneの発表、発売日まとめサイト



https://economical.co.jp/smartphone/2021/09/12/iphone-successive-series/

 

https://dev.classmethod.jp/articles/iphone_simplified_chart/

■画面サイズ

■CPU
https://iphone-mania.jp/iphone-spec/

デバイス名 インチ 画面解像度 CPU
iPhone3G 3.5 320×480 Samson RISC ARM
iPhone3GS 3.5 320×480 S5PC100
iPhone4 3.5 640×960 A4
iPhone4S 3.5 640×960 A5
iPhone5 4 640×1136 A6
iPhone5c 4 640×1136 A6
iPhone5s 4 640×1136 A7
iPhone6 4.7 750×1334 A8
iPhone6 Plus 5.5 1080×1920 A8
iPhone6s 4.7 750×1334 A9
iPhone6s Plus 5.5 1080×1920 A9
iPhoneSE 4 640×1136 A9
iPhone7 4.7 750×1334 A10 Fusion
iPhone7 Plus 5.5 1080×1920 A10 Fusion
iPhone8 4.7 750×1334 A11 Bionic
iPhone8 Plus 5.5 1080×1920 A11 Bionic
iPhoneX 5.8 1125×2436 A11 Bionic
iPhoneXS 5.8 1125×2436 A12 Bionic
iPhoneXS Max 6.5 1242×2688 A12 Bionic
iPhoneXR 6.1 828×1792 A12 Bionic
iPhone11 6.1 828×1792 A13 Bionic
iPhone11 Pro 5.8 1125×2436 A13 Bionic
iPhone11 Pro Max 6.5 1242×2688 A13 Bionic
iPhoneSE
(第2世代)
4.7 750×1334 A13 Bionic
iPhone12 mini 5.4 1123:00:00 A14 Bionic
iPhone12 6.1 1170×2532 A14 Bionic
iPhone12 Pro 6.1 1170×2532 A14 Bionic
iPhone12 Pro Max 6.7 1284×2778 A14 Bionic
iPhone13 mini 5.4 1123:00:00 A15 Bionic
iPhone13 6.1 1170×2532 A15 Bionic
iPhone13 Pro 6.1 1170×2532 A15 Bionic
iPhone13 Pro Max 6.7 1284×2778 A15 Bionic