
駅別乗降人員順位表(2014年度一日平均)
(単位:人・%)
| 順位 | 路線 | 駅名 | 人員 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 池袋 | 529,698 | 1.1 | |
| 2 | 大手町 | 301,519 | 4.7 | |
| 3 | 北千住 | 285,742 | 0.6 | |
| 4 | 銀座 | 241,330 | △ 1.6 | |
| 5 | 新橋 | 230,720 | 0.9 | |
| 6 | 新宿 | 226,734 | △ 0.3 | |
| 7 | 渋谷 | 212,534 | 0.2 | |
| 8 | 上野 | 210,379 | △ 0.5 | |
| 9 | 高田馬場 | 189,558 | 0.1 | |
| 10 | 東京 | 186,459 | 2.9 | |
| 11 | 豊洲 | 182,294 | 4.1 | |
| 12 | 飯田橋 | 177,964 | 2.7 | |
| 13 | 表参道 | 168,713 | 3.4 | |
| 14 | 日本橋 | 167,424 | 1.3 | |
| 15 | 西日暮里 | 164,701 | 1.1 | |
| 16 | 有楽町 | 160,065 | 0.8 | |
| 17 | 九段下 | 159,730 | 4.0 | |
| 18 | 霞ケ関 | 141,375 | 0.8 | |
| 19 | 新宿三丁目 | 140,767 | 5.4 | |
| 20 | 国会議事堂前・溜池山王 | 135,662 | △ 4.1 | |
| 21 | 市ケ谷 | 134,206 | 2.2 | |
| 22 | 六本木 | 130,018 | △ 0.1 | |
| 23 | 三越前 | 127,807 | 5.8 | |
| 24 | 秋葉原 | 121,225 | △ 1.1 | |
| 25 | 東陽町 | 120,310 | 1.6 | |
| 26 | 茅場町 | 119,890 | 1.5 | |
| 27 | 虎ノ門 | 116,937 | 6.8 | |
| 28 | 四ツ谷 | 112,666 | 2.2 | |
| 29 | 青山一丁目 | 111,482 | 1.6 | |
| 30 | 門前仲町 | 110,958 | 1.2 | |
| 31 | 赤坂見附 | 109,472 | 0.7 | |
| 32 | 恵比寿 | 107,471 | 2.6 | |
| 33 | 八丁堀 | 103,982 | 0.3 | |
| 34 | 新木場 | 102,290 | 1.2 | |
| 35 | 葛西 | 101,096 | 0.8 | |
| 36 | 西葛西 | 99,292 | 1.6 | |
| 37 | 日比谷 | 98,756 | 1.0 | |
| 38 | 後楽園 | 97,773 | 0.4 | |
| 39 | 浅草 | 97,229 | △ 3.0 | |
| 40 | 神谷町 | 96,611 | 4.1 | |
| 41 | 錦糸町 | 95,710 | 3.3 | |
| 42 | 新御茶ノ水 | 91,798 | 1.1 | |
| 43 | 明治神宮前〈原宿〉 | 91,026 | 3.6 | |
| 44 | 神保町 | 89,223 | △ 1.7 | |
| 45 | 赤坂 | 86,518 | 2.7 | |
| 46 | 半蔵門 | 83,266 | 3.5 | |
| 47 | 東銀座 | 80,141 | △ 1.6 | |
| 48 | 荻窪 | 79,771 | 1.6 | |
| 49 | 人形町 | 78,936 | △ 0.1 | |
| 50 | 早稲田 | 77,731 | 1.4 | |
| 51 | 西新宿 | 77,390 | 7.9 | |
| 52 | 浦安 | 76,016 | 0.7 | |
| 53 | 外苑前 | 75,934 | △ 1.3 | |
| 54 | 木場 | 75,149 | 0.3 | |
| 55 | 中野坂上 | 70,853 | 2.0 | |
| 56 | 築地 | 70,662 | 0.1 | |
| 57 | 茗荷谷 | 70,584 | △ 0.4 | |
| 58 | 水天宮前 | 68,752 | △ 1.3 | |
| 59 | 月島 | 66,893 | 2.4 | |
| 60 | 永田町 | 65,296 | 2.1 | |
| 61 | 六本木一丁目 | 63,514 | 17.2 | |
| 62 | 南砂町 | 62,151 | 1.9 | |
| 63 | 麴町 | 59,871 | 3.0 | |
| 64 | 広尾 | 58,864 | 1.6 | |
| 65 | 王子 | 57,781 | 1.1 | |
| 66 | 町屋 | 57,181 | 0.6 | |
| 67 | 御茶ノ水 | 55,540 | 0.0 | |
| 68 | 淡路町 | 55,155 | 2.1 | |
| 69 | 行徳 | 54,792 | 0.5 | |
| 70 | 神田 | 53,098 | 0.9 | |
| 71 | 京橋 | 52,460 | 9.5 | |
| 72 | 本郷三丁目 | 51,404 | 1.9 | |
| 73 | 南行徳 | 50,696 | 1.0 | |
| 74 | 竹橋 | 50,572 | 0.7 | |
| 75 | 江戸川橋 | 50,379 | △ 0.3 | |
| 76 | 住吉 | 49,893 | 3.9 | |
| 77 | 清澄白河 | 49,190 | 4.2 | |
| 78 | 地下鉄成増 | 47,857 | 0.4 | |
| 79 | 妙典 | 47,463 | 1.4 | |
| 80 | 新宿御苑前 | 46,562 | 3.1 | |
| 81 | 麻布十番 | 45,928 | 2.4 | |
| 82 | 四谷三丁目 | 44,353 | 3.9 | |
| 83 | 仲御徒町 | 41,686 | △ 0.9 | |
| 84 | 平和台 | 40,304 | 0.9 | |
| 85 | 乃木坂 | 39,935 | 4.4 | |
| 86 | 神楽坂 | 39,466 | 3.3 | |
| 87 | 護国寺 | 39,052 | 3.2 | |
| 88 | 新富町 | 38,517 | △ 0.3 | |
| 89 | 東池袋 | 37,966 | 4.5 | |
| 90 | 氷川台 | 37,700 | 0.0 | |
| 91 | 小伝馬町 | 37,571 | △ 1.7 | |
| 92 | 駒込 | 37,443 | 2.0 | |
| 93 | 要町 | 36,955 | 0.1 | |
| 94 | 三ノ輪 | 36,553 | 0.2 | |
| 95 | 千川 | 35,531 | △ 0.1 | |
| 96 | 銀座一丁目 | 35,170 | 2.4 | |
| 97 | 東新宿 | 34,871 | 17.2 | |
| 98 | 新高円寺 | 34,819 | 0.2 | |
| 99 | 地下鉄赤塚 | 34,129 | 1.4 | |
| 100 | 王子神谷 | 33,949 | 0.8 | |
| 101 | 方南町 | 33,904 | 1.7 | |
| 102 | 西早稲田 | 33,732 | 4.2 | |
| 103 | 東高円寺 | 33,480 | 0.8 | |
| 104 | 湯島 | 33,315 | 1.5 | |
| 105 | 二重橋前 | 33,308 | 0.1 | |
| 106 | 新中野 | 33,026 | 1.4 | |
| 107 | 入谷 | 29,891 | 3.0 | |
| 108 | 田原町 | 29,170 | 1.1 | |
| 109 | 辰巳 | 28,702 | 4.9 | |
| 110 | 南千住 | 27,571 | 1.5 | |
| 111 | 北綾瀬 | 26,588 | 2.7 | |
| 112 | 東大前 | 26,539 | △ 2.2 | |
| 113 | 根津 | 26,527 | 1.5 | |
| 114 | 千駄木 | 26,050 | 0.8 | |
| 115 | 原木中山 | 25,327 | 1.2 | |
| 116 | 代々木公園 | 24,512 | 3.9 | |
| 117 | 落合 | 24,261 | 0.9 | |
| 118 | 南阿佐ケ谷 | 24,000 | 2.2 | |
| 119 | 新大塚 | 23,420 | 1.3 | |
| 120 | 上野広小路 | 22,520 | 0.4 | |
| 121 | 末広町 | 21,910 | 2.9 | |
| 122 | 本駒込 | 21,096 | 1.6 | |
| 123 | 北参道 | 20,245 | 10.5 | |
| 124 | 中野新橋 | 19,020 | 0.6 | |
| 125 | 中野富士見町 | 18,167 | △ 0.6 | |
| 126 | 雑司が谷 | 16,688 | 5.1 | |
| 127 | 稲荷町 | 15,257 | 2.9 | |
| 128 | 桜田門 | 13,742 | 1.3 | |
| 129 | 志茂 | 10,966 | 1.0 | |
| 130 | 西ケ原 | 7,747 | 10.6 |
- ※注意1国会議事堂及び溜池山王は駅の構造上同一駅とみなしております。
- ※注意2次の他鉄道との直結連絡駅及び共用している駅の乗降人員は順位から除いております。
他鉄道との直通連絡駅および共用している駅の乗降人員(2014年度一日平均)
| 線名 | 駅名 | 人員 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 渋谷 | 753,571 | 3.1 | |
| 綾瀬 | 436,961 | 0.3 | |
| 北千住 | 288,610 | △ 1.0 | |
| 西船橋 | 280,011 | 0.1 | |
| 代々木上原 | 250,439 | 1.5 | |
| 中目黒 | 215,568 | 3.1 | |
| 和光市 | 170,122 | 0.6 | |
| 小竹向原 | 159,115 | 2.8 | |
| 押上〈スカイツリー前〉 | 153,857 | 4.2 | |
| 中野 | 147,773 | 2.8 | |
| 目黒 | 105,289 | 2.2 | |
| 赤羽岩淵 | 80,742 | 2.4 | |
| 白金高輪 | 40,020 | 1.9 | |
| 白金台 | 16,730 | 1.9 |
乗降人員順位表に記載されている総駅数
| 項目 | 総駅数 | 同一駅名を1駅とした場合の総駅数 |
|---|---|---|
| 順位表示駅 | 130駅 | 130駅 |
| 順位表時駅のうち同一駅名の重複分 | 33駅 | |
| 順位が掲載されていない駅(直通連絡駅等)のうち駅名の重複しない駅 | 12駅 | 12駅 |
| 駅名の重複する駅 | 4駅 | |
| 合計 | 179駅 | 142駅 |

