日本の防衛費5兆円 世界で第7位 防衛省自衛官で割ると一人当たり年間1920万円

26万人で割ると、防衛省職員一人あたり、年間1,920万円
これは、武器やら兵器やらモノ買わされすぎとちがうか?

防衛産業は、押し売られ産業だわ!

抑止力だけならばスイスの中立見習うべきかも!

http://www.mod.go.jp/j/profile/mod_sdf/kousei/

 

 

世界の軍事費 GDP比率(【ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)】

順位 軍事支出額
(2011年)
対GDP比
(2010年)
USドル 日本円換算
($1 = ¥80)
世界総額 1,624,506,000,000 129兆9604億円
1 アメリカアメリカ 689,591,000,000 55兆1672億円 4.7%
2 中国中国 129,272,000,000 10兆3417億円 2.1%
3 ロシアロシア 64,123,000,000 5兆1298億円 3.9%
4 フランスフランス 58,244,000,000 4兆6595億円 2.3%
5 イギリスイギリス 57,875,000,000 4兆6300億円 2.6%
6 日本国旗f日本 54,529,000,000 4兆3623億円 1.0%
7 サウジアラビア 国旗サウジアラビア 46,219,000,000 3兆6975億円 10.1%
8 インドインド 44,282,000,000 3兆5425億円 2.7%
9 ドイツドイツ 43,478,000,000 3兆4782億円 1.4%
10 イタリアイタリア 31,946,000,000 2兆5556億円 1.7%
11 ブラジルブラジル 31,576,000,000 2兆5260億円 1.6%
12 韓国韓国 28,280,000,000 2兆2624億円 2.7%
13 カナダカナダ 23,082,000,000 1兆8465億円 1.5%
14 オーストラリアオーストラリア 22,955,000,000 1兆8364億円 1.9%
15 トルコトルコ 18,687,000,000 1兆4949億円 2.4%
16 アラブ首長国連邦 国旗アラブ首長国連邦 16,062,000,000 1兆2849億円 6.9%
17 イスラエルイスラエル 15,209,000,000 1兆2167億円 6.5%
18 スペインスペイン 13,984,000,000 1兆1187億円 1.0%
19 オランダオランダ 10,945,000,000 8756億円 1.4%
20 コロンビアコロンビア 10,290,000,000 8232億円 3.6%
21 ポーランドポーランド 9,149,000,000 7319億円 1.9%
22 台湾台湾 8,888,000,000 7110億円 2.1%
23 シンガポールシンガポール 8,302,000,000 6641億円 3.7%
24 アルジェリアアルジェリア 8,170,000,000 6536億円 3.6%
25 ギリシャギリシャ 7,502,000,000 6001億円 2.3%
26 チリチリ 7,392,000,000 5913億円 3.2%
27 ノルウェーノルウェー 7,083,000,000 5666億円 1.5%
28 スウェーデンスウェーデン 5,960,000,000 4768億円 1.3%
29 メキシコメキシコ 5,723,000,000 5478億円 0.5%
30 パキスタンパキスタン 5,685,000,000 4548億円 2.8%
31 イラクイラク 5,568,000,000 4454億円 2.4%
32 インドネシアインドネシア 5,220,000,000 4176億円 0.7%
33 クウェートクウェート 5,178,000,000 4142億円 3.6%
34 ベルギーベルギー 5,136,000,000 4108億円 1.1%
35 タイタイ 5,114,000,000 4091億円 1.5%
36 南アフリカ南アフリカ 4,827,000,000 3861億円 1.3%
37 スイススイス 4,618,000,000 3694億円 0.8%
38 デンマークデンマーク 4,515,000,000 3612億円 1.4%
39 ポルトガルポルトガル 5,213,000,000 3428億円 2.1%
40 マレーシアマレーシア 4,223,000,000 3378億円 1.6%
41 エジプトエジプト 4,107,000,000 3285億円 2.0%
42 オマーンオマーン 4,047,000,000 3237億円 8.5%
43 ウクライナウクライナ 3,747,000,000 2997億円 2.7%
44 フィンランドフィンランド 3,656,000,000 2924億円 1.4%
45 オーストリアオーストリア 3,350,000,000 2680億円 0.9%
46 アンゴラアンゴラ 3,281,000,000 2624億円 4.2%
47 モロッコモロッコ 3,186,000,000 2548億円 3.5%
48 アルゼンチンアルゼンチン 3,167,000,000 2533億円 0.9%
49 ベネズエラベネズエラ 3,115,000,000 2492億円 0.9%
50 アゼルバイジャンアゼルバイジャン 2,794,000,000 2235億円 2.9%
51 シリアシリア 2,490,000,000 1992億円 2.5%
52 ベトナムベトナム 2,487,000,000 1986億円 2.5%
53 チェコチェコ 2,259,000,000 1807億円 1.3%
54 フィリピンフィリピン 2,225,000,000 1780億円 4.1%
55 ナイジェリアナイジェリア 2,215,000,000 1772億円 1.0%
56 エクアドルエクアドル 2,209,000,000 1767億円 3.6%
57 ペルーペルー 1,978,000,000 1582億円 1.3%
58 ルーマニアルーマニア 1,945,000,000 1556億円 1.3%
59 レバノンレバノン 1,657,000,000 1325億円 4.2%
60 カザフスタンカザフスタン 1,648,000,000 1318億円 1.1%
61 ニュージーランドニュージーランド 1,566,000,000 1252億円 1.2%
62 スリランカスリランカ 1,403,000,000 1122億円 3.0%
63 バングラデシュバングラデシュ 1,367,000,000 1093億円 1.1%
64 ヨルダンヨルダン 1,310,000,000 1048億円 5.0%
65 ハンガリーハンガリー 1,287,000,000 1029億円 1.0%
66 アイルランドアイルランド 1,207,000,000 965億円 0.6%
67 クロアチアクロアチア 1,037,000,000 829億円 1.7%
68 スロバキアスロバキア 968,000,000 774億円 1.3%
69 バーレーンバーレーン 883,000,000 704億円 3.4%
70 セルビアセルビア 805,000,000 644億円 2.2%
71 ウルグアイウルグアイ 803,000,000 642億円 2.0%
72 アフガニスタンアフガニスタン 781,000,000 624億円 1.8%
73 ブルガリアブルガリア 722,000,000 577億円 1.9%
74 ベラルーシベラルーシ 709,000,000 632億円 1.4%
75 スロベニアスロベニア 668,000,000 534億円 1.6%
76 チュニジアチュニジア 538,000,000 430億円 1.4%
77 ケニアケニア 507,000,000 405億円 1.9%
78 キプロスキプロス 494,000,000 395億円 2.1%
79 リトアニアリトアニア 405,000,000 324億円 1.1%
80 ナミビアナミビア 403,000,000 322億円 3.9%
81 アルメニアアルメニア 384,000,000 307億円 4.2%
82 ブルネイブルネイ 373,000,000 298億円 3.2%
83 グルジアグルジア 371,000,000 296億円 3.9%
84 ボツワナボツワナ 344,000,000 275億円 2.4%
85 エストニアエストニア 336,000,000 268億円 1.8%
86 コートジボワールコートジボワール 325,000,000 260億円 1.6%
87 ドミニカドミニカ(共和国) 325,000,000 260億円 0.7%
88 カメルーンカメルーン 321,000,000 256億円 1.6%
89 ボリビアボリビア 316,000,000 252億円 1.7%
90 エチオピアエチオピア 286,000,000 228億円 0.9%
91 ザンビアザンビア 285,000,000 228億円 1.7%
92 ラトビアラトビア 267,000,000 213億円 1.1%
93 タンザニアタンザニア 253,000,000 202億円 1.2%
94 ウガンダウガンダ 247,000,000 197億円 1.6%
95 ネパールネパール 241,000,000 192億円 1.4%
96 チャドチャド 226,000,000 180億円 2.7%
96 ボスニア・ヘルツェゴビナボスニア・ヘルツェゴビナ 226,000,000 180億円 1.2%
98 エルサルバドルエルサルバドル 211,000,000 168億円 1.1%
98 コンゴ民主共和国コンゴ(民主共和国) 211,000,000 168億円 1.3%
100 パラグアイパラグアイ 206,000,000 164億円 0.9%
101 アルバニアアルバニア 185,000,000 148億円 1.6%
102 グアテマラグアテマラ 182,000,000 145億円 0.4%
103 マリマリ 180,000,000 144億円 1.9%
104 カンボジアカンボジア 177,000,000 141億円 1.6%
105 ホンジュラスホンジュラス 170,000,000 136億円 1.1%
106 ジンバブエジンバブエ 147,000,000 117億円 1.3%
107 ブルキナファソブルキナファソ 129,000,000 103億円 1.3%
108 マケドニアマケドニア 121,000,000 96億円 1.4%
109 スワジランドスワジランド 115,000,000 92億円 3.0%
110 ガーナガーナ 96,000,000 76億円 0.4%
111 モンテネグロモンテネグロ 80,000,000 64億円 1.9%
122 ルワンダルワンダ 74,000,000 59億円 1.3%
123 モンゴルモンゴル 70,000,000 56億円 1.1%
124 マダガスカルマダガスカル 64,000,000 51億円 0.7%
125 マルタマルタ 59,000,000 47億円 0.7%
126 トーゴトーゴ 55,000,000 44億円 1.7%
127 レソトレソト 54,000,000 43億円 3.1%
128 ニカラグアニカラグア 53,000,000 42億円 0.7%
129 パプアニューギニアパプアニューギニア 49,000,000 39億円 0.4%
130 ガイアナガイアナ 28,000,000 22億円 2.1%
131 東ティモール東ティモール 24,000,000 19億円 4.9%
131 シエラレオネシエラレオネ 24,000,000 19億円 1.2%
133 モルドバモルドバ 18,000,000 14億円 0.3%
134 ベリーズベリーズ 15,000,000 12億円 1.1%
135 カーボベルデカーボベルデ 9,000,000 7億円 0.5%
135 モーリシャスモーリシャス 9,000,000 7億円 0.1%
135 セイシェルセイシェル 9,000,000 7億円 1.3%

※ トルクメニスタン、セネガル、キルギス、 パナマ、コンゴ共和国、モーリタニア、ギニア、ジャマイカ 、モザンビーク、ウズベキスタン、ベナン、タジキスタン、中央アフリカ、フィジー、ニジェール、マラウイ、ブルンジ、ジブチ、モナコ、ラオス、ギニアビサウ、サンマリノ、アイスランド、リベリア、ガンビア、イランなどは過去に数値が公表されていたが、2011年は資料不足などの理由で公表されていない。

 

http://10rank.blog.fc2.com/blog-entry-95.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です