メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、2017年1月~6月のCM出稿状況を基にした『2017上半期タレントCM起用社数ランキング』をまとめました。
http://www.n-monitor.co.jp/pressreiease/2017/0711.html
社数 | タレント | 企業名(順不同) |
---|---|---|
10社 | 相葉 雅紀(嵐) | 池田模範堂/エバラ食品工業/カルビー/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/キリンビール/コーセーコスメポート/日本航空/日立/メルセデス・ベンツ日本/ライオン |
錦織 圭 | エアウィーヴ/NTTグループ/ジャガー・ランドローバー・ジャパン/ジャックス/日本航空/P&G/久光製薬/森永製菓/LIXIL/ユニクロ | |
9社 | 松本 潤(嵐) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント/キッコーマン/キリンビール/キリンビバレッジ/コーセーコスメポート/大王製紙/日本航空/日立/明治 |
遠藤 憲一 | アデランス/講談社/ソニー・ミュージックレーベルズ/高木証券/日本民間放送連盟/ハウス食品/パナソニック/ハンコヤドットコム/バンダイナムコエンターテインメント | |
8社 | 櫻井 翔(嵐) | 味の素/アメリカンファミリー生命保険/花王/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/キリンビール/日本航空/日立/森永製菓 |
二宮 和也(嵐) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント/キリンビール/ジェーシービー/日清オイリオグループ/日本航空/久光製薬/日立/ライオン | |
DAIGO(BREAKERZ) | 江崎グリコ/太田胃散/カプコン/セイバン/ダイハツ工業/DMM.com/日本郵便/ブシロード | |
7社 | イチロー | SMBC日興証券/NTTグループ/オリックス/佐藤製薬/サントリービール/トヨタ自動車/東日本電信電話 |
斎藤 工 | クレディセゾン/興和/コロプラ/宝酒造/桧家ホールディングス/森永製菓/ワイモバイル | |
菅田 将暉 | 花王/KDDI/Cygames/第一生命保険/日本コカ・コーラ/森永製菓/吉野家 | |
長瀬 智也(TOKIO) | アサヒビール/NTTドコモ/オリエントコーポレーション/スズキ/Zoff/フマキラー/ヤマト運輸 | |
西島 秀俊 | アメリカンファミリー生命保険/ダイハツ工業/武田コンシューマーヘルスケア(武田薬品工業)/パナソニック/パナホーム/ユーキャン/リクルート | |
松坂 桃李 | AOKI/大和ハウス工業/日本中央競馬会/ハウス食品/明治安田生命保険/ライオン/ロッテ | |
松重 豊 | 小林製薬/Sansan/損害保険ジャパン日本興亜/はごろもフーズ/米久/LINE/WOWOW | |
山﨑 賢人 | カゴメ/Cygames/ダイハツ工業/日本サムスン/富士通ゼネラル/マイナビ/三菱東京UFJ銀行 |
社数 | タレント | 企業名(順不同) |
---|---|---|
14社 | 広瀬 すず | 大塚製薬/グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン/資生堂/スクウェア・エニックス/スズキ/ストライプインターナショナル/千寿製薬/ソフトバンクモバイル/富士フイルム/三菱UFJニコス/明星食品/ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/レオパレス21/ロッテ |
10社 | 綾瀬 はるか | 江崎グリコ/キッコーマン/セイコーウオッチ/武田コンシューマーヘルスケア(武田薬品工業)/日本コカ・コーラ/日本生命保険/パナソニック/P&G/P&Gプレステージ合同会社/ブリヂストン |
有村 架純 | 伊藤園/亀田製菓/KDDI/全国信用金庫協会/第一三共ヘルスケア/大王製紙/東芝/P&Gプレステージ合同会社/マイナビ/メニコン | |
上戸 彩 | AOKI/アサヒビール/キッコーマン/グリコ乳業/コーセーコスメポート/ソフトバンクモバイル/ディップ/ビザ・インターナショナル/ムンディファーマ/ライオン | |
高畑 充希 | 江崎グリコ/NTTドコモ/かんぽ生命保険/サントリービール/ダイハツ工業/チョーヤ梅酒/日本中央競馬会/パナソニック/富士フイルム ヘルスケアラボラトリー/ライオン | |
吉田 羊 | エース/エスビー食品/大塚製薬/花王/JXTGエネルギー/住友生命保険/セイコーエプソン/トヨタホーム/ロッテ/WOWOW | |
ローラ | エイチーム/エースコック/CROOZ/コーセー/ビームサントリー/CHINTAI/東京シティ競馬/プリモ・ジャパン/ユニ・チャーム/リクルート | |
9社 | 宮﨑 あおい | アサヒグループ食品/オリンパス/カゴメ/キリンビール/キリンビバレッジ/ストライプインターナショナル/ネイチャーラボ/はごろもフーズ/ロート製薬 |
8社 | 新垣 結衣 | アサヒ飲料/コーセー/GMOクリック証券/日清食品/日本製紙クレシア/明治/ユニクロ/ロート製薬 |
石原 さとみ | イーオン/花王/サントリースピリッツ/東京地下鉄/トヨタ自動車/マイナビ/三菱東京UFJ銀行/明治 | |
川口 春奈 | 味の素/クラシエホームプロダクツ/ジャパネットたかた/トヨタ自動車/NetEase Games/ハッピーエレメンツ/三井住友海上火災保険/ヤクルト本社 | |
桐谷 美玲 | HOYA(アイシティ)/コーセー/サッポロビール/東建コーポレーション/ブルボン/三井住友海上あいおい生命/ライオン/ワイモバイル | |
武井 咲 | 青山商事/イオン/エスエス製薬/ジェイティービー/第一生命保険/NECパーソナルコンピュータ/日本弁護士連合会/ハウス食品 | |
菜々緒 | アサヒビール/オープンハウス/KDDI/スクウェア・エニックス/デファクトスタンダード/トヨタ自動車/P&G/レキットベンキーザー・ジャパン | |
波瑠 | 花王/キリンビール/キリンビバレッジ/大同生命保険/内閣府/久光製薬/マイナビ/三井不動産 | |
吉岡 里帆 | JXTGエネルギー/スタートトゥデイ/第一三共ヘルスケア/DIC/都市再生機構/日清食品/日本コカ・コーラ/リクルート | |
7社 | 北川 景子 | アサヒグループ食品/アサヒビール/味の素ゼネラルフーヅ/コーセー/シチズンホールディングス/トヨタ自動車/三菱重工サーマルシステムズ |
佐々木 希 | 青山商事/グラニ/新昭和FCパートナーズ/ピエトロ/プラスワン・マーケティング/ユーキャン/ユニクロ | |
長澤 まさみ | アサヒ飲料/NTTドコモ/花王/カネボウ化粧品/クボタ/大日本除虫菊/台湾政府観光局 | |
深田 恭子 | 江崎グリコ/外為どっとコム/サッポロビール/武田コンシューマーヘルスケア(武田薬品工業)/日本スポーツ振興センター/日本メナード化粧品/UQコミュニケーションズ | |
本田 翼 | アサヒビール/花王/大正製薬/田島ルーフィング/日本瓦斯/ハウスウェルネスフーズ/森永製菓 | |
マツコ・デラックス | 花王/タイガー魔法瓶/トヨタ自動車/日本スポーツ振興センター/P&G/フォーシーズ/まるか食品 | |
山本 美月 | AOKI/シオノギヘルスケア/小学館/ジョンソン・エンド・ジョンソン/積水ハウス/宝酒造/バンダイナムコエンターテインメント |
ランキング 金額
2016年