世界の時価総額ランキング
■世界の時価総額ランキング(上位10社) | <参考>トヨタ自動車の時価総額は約20兆円 |
|
|
(2016年3月1日時点) |
参考 マネックス証券 米国株取り扱い
2015年版は、ランキングの企業の顔ぶれも変わる。
ペトロチャイナや中国工商銀行、ノバルティスなどはランキングからはずれた…。 |
時価総額上位10社。(2015年6月30日時点)
順位 | 企業名 | 国 (地域) 名 | 主な産業 | 時価総額 (百万米ドル) |
---|---|---|---|---|
1 | アップル | アメリカ | ハードウェア&機器 | 724,773.1 |
2 | エクソンモービル | アメリカ | 石油・天然ガス | 356,548.7 |
3 | バークシャー・ハサウェイ | アメリカ | 保険 | 356,510.7 |
4 | アルファベット | アメリカ | ソフトウェア&コンピュータサービス | 345,849.2 |
5 | マイクロソフト | アメリカ | ソフトウェア&コンピュータサービス | 333,524.8 |
6 | ペトロチャイナ | 中国 | 石油・天然ガス | 329,715.1 |
7 | ウェルズ・ファーゴ | アメリカ | 銀行 | 279,919.7 |
8 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー | 279,723.9 |
9 | 中国工商銀行 | 中国 | 銀行 | 275,389.1 |
10 | ノバルティス | スイス | 医薬品・バイオテクノロジー | 267,897.0 |
https://ja.wikipedia.org/wiki/時価総額 より