・名目GDPは単純な付加価値の総計
・実質GDPは名目GDPから物価変動の影響を除去したもの
GDPデフレーターとは、名目GDP/実質GDP×100
GDPデフレーターが100以上=インフレ
GDPデフレーターが100以下=デフレ
名目GDP=価格変動ありき
実質GDP=価格変動なし
GDP(Gross Domestic Product)=“国内”総生産
GNP(Gross National Product)=“国民”総生産
※ 93SNAの導入に伴い、GNPの概念はなくなり、同様の概念として“GNI(Gross National Income)=国民総所得”が新たに導入された。
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/otoiawase/faq/qa14.html
SNA体系の概要 「国民経済計算(System of National Accounts)」
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/seibi/kouhou/93kiso/93snapamph/chapter1.html#zu_1
1 | ルクセンブルク | 101,994 | 1 |
2 | スイス | 80,675 | |
3 | カタール | 76,576 | 1 |
4 | ノルウェー | 74,822 | |
5 | マカオ | 69,309 | |
6 | 米国 | 55,805 | |
7 | シンガポール | 52,888 | 1 |
8 | デンマーク | 52,114 | |
9 | アイルランド | 51,351 | 1 |
10 | オーストラリア | 50,962 | 1 |
11 | アイスランド | 50,855 | 1 |
12 | スウェーデン | 49,866 | 1 |
13 | サンマリノ | 49,847 | 1 |
14 | イギリス | 43,771 | |
15 | オーストリア | 43,724 | |
16 | オランダ | 43,603 | 1 |
17 | カナダ | 43,332 | |
18 | 香港 | 42,390 | |
19 | フィンランド | 41,974 | 1 |
20 | ドイツ | 40,997 | 1 |
21 | ベルギー | 40,107 | 1 |
22 | フランス | 37,675 | |
23 | ニュージーランド | 37,045 | |
24 | アラブ首長国連邦 | 36,060 | 1 |
25 | イスラエル | 35,343 | |
26 | 日本 | 32,486 | |
27 | イタリア | 29,867 | |
28 | クウェート | 29,363 | 1 |
29 | プエルトリコ | 29,236 | 1 |
30 | ブルネイ | 28,237 | 1 |
31 | 韓国 | 27,195 | 1 |
32 | スペイン | 25,865 | 1 |
33 | バハマ | 23,903 | 1 |
34 | バーレーン | 23,510 | 1 |
35 | マルタ | 22,829 | 1 |
36 | キプロス | 22,587 | 1 |
37 | 台湾 | 22,288 | |
38 | サウジアラビア | 20,813 | 1 |
39 | スロベニア | 20,732 | |
40 | ポルトガル | 19,122 | 1 |
41 | トリニダード・トバゴ | 18,086 | 1 |
42 | ギリシャ | 18,064 | 1 |
43 | エストニア | 17,288 | 1 |
44 | チェコ | 17,257 | |
45 | セントクリストファー・ネイビス | 16,110 | 1 |
46 | パラオ | 16,070 | 1 |
47 | スロバキア | 15,992 | |
48 | バルバドス | 15,774 | 1 |
49 | ウルグアイ | 15,748 | 1 |
50 | オマーン | 15,233 | 1 |
51 | セーシェル | 14,941 | 1 |
52 | アンティグア・バーブーダ | 14,414 | 1 |
53 | リトアニア | 14,210 | |
54 | ラトビア | 13,619 | |
55 | アルゼンチン | 13,589 | 1 |
56 | チリ | 13,341 | 1 |
57 | パナマ | 13,013 | 1 |
58 | ポーランド | 12,495 | 1 |
59 | ハンガリー | 12,240 | |
60 | 赤道ギニア | 11,762 | 1 |
61 | クロアチア | 11,573 | 1 |
62 | レバノン | 11,237 | 1 |
63 | コスタリカ | 10,936 | 1 |
64 | カザフスタン | 9,796 | 1 |
65 | マレーシア | 9,557 | 1 |
66 | トルコ | 9,437 | 1 |
67 | スリナム | 9,306 | 1 |
68 | モーリシャス | 9,218 | 1 |
69 | ロシア | 9,055 | |
70 | メキシコ | 9,009 | |
71 | モルディブ | 9,000 | 1 |
72 | グレナダ | 8,937 | 1 |
73 | ルーマニア | 8,906 | |
74 | ブラジル | 8,670 | 1 |
75 | セントルシア | 8,192 | 1 |
76 | 中国 | 7,990 | |
77 | ベネズエラ | 7,745 | 1 |
78 | ガボン | 7,736 | |
79 | ドミニカ | 7,030 | 1 |
80 | セントビンセント・グレナディーン | 6,882 | 1 |
81 | ブルガリア | 6,832 | 1 |
82 | ドミニカ共和国 | 6,756 | 1 |
83 | トルクメニスタン | 6,622 | 1 |
84 | モンテネグロ | 6,489 | 1 |
85 | コロンビア | 6,084 | 1 |
86 | エクアドル | 6,071 | 1 |
87 | リビア | 6,059 | 1 |
88 | ボツワナ | 6,041 | 1 |
89 | ペルー | 6,021 | |
90 | ナミビア | 5,777 | 1 |
91 | ベラルーシ | 5,749 | 1 |
92 | タイ | 5,742 | 1 |
93 | アゼルバイジャン | 5,739 | 1 |
94 | 南アフリカ | 5,695 | 1 |
95 | ヨルダン | 5,513 | 1 |
96 | フィジー | 5,374 | 1 |
97 | セルビア | 5,120 | 1 |
98 | ジャマイカ | 4,948 | 1 |
99 | イラン | 4,877 | 1 |
100 | ベリーズ | 4,842 | 1 |
101 | イラク | 4,819 | 1 |
102 | マケドニア | 4,787 | 1 |
103 | サモア | 4,334 | 1 |
104 | アルジェリア | 4,318 | 1 |
105 | ガイアナ | 4,125 | 1 |
106 | アンゴラ | 4,100 | 1 |
107 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4,088 | 1 |
108 | エルサルバドル | 4,040 | 1 |
109 | パラグアイ | 4,010 | 1 |
110 | アルバニア | 3,995 | 1 |
111 | トンガ | 3,973 | 1 |
112 | モンゴル | 3,952 | 1 |
113 | グアテマラ | 3,929 | 1 |
114 | チュニジア | 3,923 | 1 |
115 | スリランカ | 3,889 | 1 |
116 | ジョージア(グルジア) | 3,789 | 1 |
117 | エジプト | 3,740 | 1 |
118 | アルメニア | 3,535 | 1 |
119 | インドネシア | 3,362 | 1 |
120 | マーシャル諸島 | 3,356 | 1 |
121 | スワジランド | 3,140 | 1 |
122 | モロッコ | 3,079 | 1 |
123 | ミクロネシア連邦 | 3,073 | 1 |
124 | カーボヴェルデ | 3,039 | 1 |
125 | ツバル | 3,015 | 1 |
126 | ボリビア | 2,886 | 1 |
127 | フィリピン | 2,858 | |
128 | バヌアツ | 2,847 | 1 |
129 | ブータン | 2,843 | 1 |
130 | ナイジェリア | 2,743 | 1 |
131 | ホンジュラス | 2,407 | 1 |
132 | 東ティモール | 2,244 | 1 |
133 | スーダン | 2,175 | 1 |
134 | ウズベキスタン | 2,121 | 1 |
135 | ベトナム | 2,088 | 1 |
136 | パプアニューギニア | 2,085 | 1 |
137 | コンゴ共和国 | 2,032 | 1 |
138 | ウクライナ | 2,005 | |
139 | ソロモン諸島 | 1,952 | 1 |
140 | ニカラグア | 1,949 | 1 |
141 | モルドバ | 1,805 | |
142 | ジブチ | 1,788 | 1 |
143 | ラオス | 1,779 | 1 |
144 | インド | 1,617 | 1 |
145 | サントメ・プリンシペ | 1,569 | 1 |
146 | パキスタン | 1,450 | |
147 | キリバス | 1,428 | 1 |
148 | ケニア | 1,388 | 1 |
149 | ザンビア | 1,350 | 1 |
150 | ガーナ | 1,340 | |
151 | コートジボワール | 1,315 | 1 |
152 | イエメン | 1,303 | 1 |
153 | ミャンマー | 1,292 | 1 |
154 | バングラデシュ | 1,287 | 1 |
155 | モーリタニア | 1,282 | 1 |
156 | カメルーン | 1,232 | 1 |
157 | カンボジア | 1,168 | 1 |
158 | キルギス | 1,113 | 1 |
159 | ジンバブエ | 1,064 | 1 |
160 | レソト | 1,052 | 1 |
161 | チャド | 942 | 1 |
162 | タンザニア | 942 | 1 |
163 | タジキスタン | 922 | 1 |
164 | セネガル | 913 | 1 |
165 | ハイチ | 805 | |
166 | マリ | 802 | 1 |
167 | ベナン | 780 | 1 |
168 | ネパール | 751 | 1 |
169 | コモロ | 736 | 1 |
170 | ルワンダ | 732 | 1 |
171 | エリトリア | 695 | 1 |
172 | エチオピア | 687 | 1 |
173 | シエラレオネ | 659 | 1 |
174 | ウガンダ | 620 | 1 |
175 | ブルキナファソ | 615 | 1 |
176 | アフガニスタン | 600 | 1 |
177 | ギニアビサウ | 595 | 1 |
178 | トーゴ | 569 | 1 |
179 | ギニア | 542 | 1 |
180 | モザンビーク | 535 | 1 |
181 | コンゴ民主共和国 | 476 | 1 |
182 | リベリア | 474 | 1 |
183 | ガンビア | 451 | 1 |
184 | ニジェール | 405 | 1 |
185 | マダガスカル | 402 | 1 |
186 | マラウイ | 354 | 1 |
187 | 中央アフリカ | 335 | 1 |
188 | ブルンジ | 306 | |
189 | 南スーダン | 221 | 1 |
注) | ||
1 | IMF推定値 |
ソース
http://www.globalnote.jp/p-data-g/?dno=8870&post_no=1339