https://keishin.ullet.com/search/pref/47.html#pref/47
沖縄の企業の売上ランキング100
1 | 國場組 | 00-002285 | 沖縄 | 国土交通大臣 | 246億円 |
2 | 沖電工 | 47-000380 | 沖縄 | 沖縄知事 | 146億円 |
3 | 金秀鋼材 | 47-008584 | 沖縄 | 沖縄知事 | 131億円 |
4 | 沖創建設 | 00-019529 | 沖縄 | 国土交通大臣 | 123億円 |
5 | 沖縄トヨタ自動車 | 47-009813 | 沖縄 | 沖縄知事 | 120億円 |
6 | エッカ石油 | 47-006590 | 沖縄 | 沖縄知事 | 116億円 |
7 | 大米建設 | 47-011183 | 沖縄 | 沖縄知事 | 105億円 |
8 | 沖縄プラント工業 | 47-005062 | 沖縄 | 沖縄知事 | 100億円 |
9 | 金秀建設 | 47-010368 | 沖縄 | 沖縄知事 | 100億円 |
10 | 福山商事 | 47-001832 | 沖縄 | 沖縄知事 | 93億円 |
11 | 沖縄シャープ電機 | 47-010897 | 沖縄 | 沖縄知事 | 92億円 |
12 | アメリカンエンジニアコーポレイション | 00-024146 | 沖縄 | 国土交通大臣 | 91億円 |
13 | 屋部土建 | 47-001950 | 沖縄 | 沖縄知事 | 82億円 |
14 | 仲本工業 | 47-000970 | 沖縄 | 沖縄知事 | 79億円 |
15 | アメリカンエンジニアコーポレイション | 47-000034 | 沖縄 | 沖縄知事 | 76億円 |
16 | 沖縄瓦斯 | 47-007879 | 沖縄 | 沖縄知事 | 73億円 |
17 | 沖縄東芝 | 47-008938 | 沖縄 | 沖縄知事 | 66億円 |
18 | 太名嘉組 | 47-003160 | 沖縄 | 沖縄知事 | 65億円 |
19 | アサヒ | 47-007738 | 沖縄 | 沖縄知事 | 64億円 |
20 | 大城組 | 47-000074 | 沖縄 | 沖縄知事 | 64億円 |
21 | 沖縄シャーリング | 47-011027 | 沖縄 | 沖縄知事 | 60億円 |
22 | タイガー産業 | 47-008368 | 沖縄 | 沖縄知事 | 58億円 |
23 | 沖縄三菱電機販売 | 47-001162 | 沖縄 | 沖縄知事 | 56億円 |
24 | 沖創建設 | 47-011503 | 沖縄 | 沖縄知事 | 55億円 |
25 | りゅうせき商事 | 47-010440 | 沖縄 | 沖縄知事 | 54億円 |
26 | 沖電企業 | 47-004543 | 沖縄 | 沖縄知事 | 50億円 |
27 | オカノ | 47-000283 | 沖縄 | 沖縄知事 | 48億円 |
28 | 金秀アルミ工業 | 00-015227 | 沖縄 | 国土交通大臣 | 48億円 |
29 | ヤンマー沖縄 | 47-005831 | 沖縄 | 沖縄知事 | 46億円 |
30 | 新洋 | 47-007945 | 沖縄 | 沖縄知事 | 45億円 |
31 | 光電気工事 | 47-000771 | 沖縄 | 沖縄知事 | 42億円 |
32 | 沖縄日立 | 47-000097 | 沖縄 | 沖縄知事 | 40億円 |
33 | 沖縄ダイケン | 47-008599 | 沖縄 | 沖縄知事 | 38億円 |
34 | 沖阪産業 | 47-002658 | 沖縄 | 沖縄知事 | 37億円 |
35 | 沖縄パナソニック特機 | 47-001838 | 沖縄 | 沖縄知事 | 37億円 |
36 | 金秀アルミ工業 | 47-011509 | 沖縄 | 沖縄知事 | 36億円 |
37 | マルヰ産業 | 47-005068 | 沖縄 | 沖縄知事 | 36億円 |
38 | 沖電開発 | 47-007284 | 沖縄 | 沖縄知事 | 34億円 |
39 | 大成ホーム | 47-007727 | 沖縄 | 沖縄知事 | 34億円 |
40 | 大晋建設 | 47-001649 | 沖縄 | 沖縄知事 | 33億円 |
41 | 照正組 | 47-000431 | 沖縄 | 沖縄知事 | 31億円 |
42 | 大鏡建設 | 47-003129 | 沖縄 | 沖縄知事 | 31億円 |
43 | 國和設備工業 | 47-003619 | 沖縄 | 沖縄知事 | 31億円 |
44 | 金城キク建設 | 47-000313 | 沖縄 | 沖縄知事 | 31億円 |
45 | 東江建設 | 47-003904 | 沖縄 | 沖縄知事 | 31億円 |
46 | 国際ビル産業 | 47-005686 | 沖縄 | 沖縄知事 | 30億円 |
47 | YKKAP沖縄 | 47-004759 | 沖縄 | 沖縄知事 | 30億円 |
48 | りゅうせき建設 | 47-005346 | 沖縄 | 沖縄知事 | 29億円 |
49 | 丸尾建設 | 47-003828 | 沖縄 | 沖縄知事 | 29億円 |
50 | 福地組 | 47-001116 | 沖縄 | 沖縄知事 | 29億円 |
51 | 共和産業 | 47-000524 | 沖縄 | 沖縄知事 | 28億円 |
52 | 南洋土建 | 47-007611 | 沖縄 | 沖縄知事 | 28億円 |
53 | 先嶋建設 | 47-000500 | 沖縄 | 沖縄知事 | 27億円 |
54 | 徳里産業 | 47-004227 | 沖縄 | 沖縄知事 | 26億円 |
55 | 沖縄岩谷産業 | 47-009625 | 沖縄 | 沖縄知事 | 26億円 |
56 | 金秀鉄工 | 47-011355 | 沖縄 | 沖縄知事 | 26億円 |
57 | 沖縄建材 | 47-010489 | 沖縄 | 沖縄知事 | 26億円 |
58 | 沖縄特電 | 47-000347 | 沖縄 | 沖縄知事 | 25億円 |
59 | 沖縄通信ネットワーク | 47-009319 | 沖縄 | 沖縄知事 | 25億円 |
60 | 富士建設 | 47-001352 | 沖縄 | 沖縄知事 | 24億円 |
61 | 沖創建設 | 47-011921 | 沖縄 | 沖縄知事 | 24億円 |
62 | 基土木 | 47-011044 | 沖縄 | 沖縄知事 | 24億円 |
63 | オキジム | 47-008665 | 沖縄 | 沖縄知事 | 24億円 |
64 | 桐和空調設備 | 47-000715 | 沖縄 | 沖縄知事 | 23億円 |
65 | ホシザキ沖縄 | 47-007173 | 沖縄 | 沖縄知事 | 23億円 |
66 | 大興建設 | 47-000304 | 沖縄 | 沖縄知事 | 23億円 |
67 | サンライト | 47-007290 | 沖縄 | 沖縄知事 | 23億円 |
68 | 東恩納組 | 47-000216 | 沖縄 | 沖縄知事 | 23億円 |
69 | 沖縄ビル・メンテナンス | 47-011621 | 沖縄 | 沖縄知事 | 22億円 |
70 | 仲本ファブテック | 47-009695 | 沖縄 | 沖縄知事 | 22億円 |
71 | りゅうせきエネプロ | 47-010624 | 沖縄 | 沖縄知事 | 22億円 |
72 | 与儀組 | 47-002890 | 沖縄 | 沖縄知事 | 22億円 |
73 | 琉球通信工事 | 47-000818 | 沖縄 | 沖縄知事 | 22億円 |
74 | 三善建設 | 47-002536 | 沖縄 | 沖縄知事 | 22億円 |
75 | 屋島組 | 47-001670 | 沖縄 | 沖縄知事 | 22億円 |
76 | 南海建設 | 47-000258 | 沖縄 | 沖縄知事 | 22億円 |
77 | 米元建設工業 | 47-011124 | 沖縄 | 沖縄知事 | 21億円 |
78 | 沖縄菱電ビルシステム | 47-009454 | 沖縄 | 沖縄知事 | 20億円 |
79 | 東開発 | 47-002025 | 沖縄 | 沖縄知事 | 20億円 |
80 | 大地建設 | 47-008623 | 沖縄 | 沖縄知事 | 20億円 |
81 | 琉球開発 | 47-000027 | 沖縄 | 沖縄知事 | 20億円 |
82 | 平安座総合開発 | 47-003569 | 沖縄 | 沖縄知事 | 20億円 |
83 | 太田建設 | 47-000001 | 沖縄 | 沖縄知事 | 19億円 |
84 | 沖縄三和シヤッター | 47-008962 | 沖縄 | 沖縄知事 | 19億円 |
85 | 南部鋪道 | 47-010944 | 沖縄 | 沖縄知事 | 19億円 |
86 | アジャスト | 47-009947 | 沖縄 | 沖縄知事 | 19億円 |
87 | 西日本高速道路総合サービス沖縄 | 47-011179 | 沖縄 | 沖縄知事 | 19億円 |
88 | 沖縄イゲトー | 47-004791 | 沖縄 | 沖縄知事 | 19億円 |
89 | 昭和化学工業 | 47-005092 | 沖縄 | 沖縄知事 | 18億円 |
90 | 沖縄三洋販売 | 47-006332 | 沖縄 | 沖縄知事 | 18億円 |
91 | ヤシマ工業 | 47-001576 | 沖縄 | 沖縄知事 | 18億円 |
92 | 沖縄ユアサ電池販売 | 47-011120 | 沖縄 | 沖縄知事 | 18億円 |
93 | 東洋コンクリート | 47-004448 | 沖縄 | 沖縄知事 | 18億円 |
94 | 沖産 | 47-008544 | 沖縄 | 沖縄知事 | 18億円 |
95 | 金城電気工事 | 47-000162 | 沖縄 | 沖縄知事 | 18億円 |
96 | 三栄工業 | 00-010717 | 沖縄 | 国土交通大臣 | 18億円 |
97 | 高橋土建 | 47-000381 | 沖縄 | 沖縄知事 | 18億円 |
98 | 大興鋼業 | 47-011586 | 沖縄 | 沖縄知事 | 18億円 |
99 | 技建 | 47-002675 | 沖縄 | 沖縄知事 | 17億円 |
100 | 日新電器産業 | 47-009949 | 沖縄 | 沖縄知事 | 17億円 |
http://keishin.ullet.com/search/pref/47.html#pref/47
年商17億円で沖縄県の売上げランキング100社の中にはいれる。月商 1.4億円
■沖縄県企業 経常利益ランキング
1 | 沖電開発 | 47-007284 | 沖縄 | 沖縄知事 | 5億円 |
2 | 沖縄トヨタ自動車 | 47-009813 | 沖縄 | 沖縄知事 | 5億円 |
3 | 沖電工 | 47-000380 | 沖縄 | 沖縄知事 | 4億円 |
4 | アメリカンエンジニアコーポレイション | 00-024146 | 沖縄 | 国土交通大臣 | 4億円 |
5 | アメリカンエンジニアコーポレイション | 47-000034 | 沖縄 | 沖縄知事 | 4億円 |
6 | 國場組 | 00-002285 | 沖縄 | 国土交通大臣 | 3億円 |
7 | 金秀建設 | 47-010368 | 沖縄 | 沖縄知事 | 3億円 |
8 | 屋部土建 | 47-001950 | 沖縄 | 沖縄知事 | 3億円 |
9 | 沖縄プラント工業 | 47-005062 | 沖縄 | 沖縄知事 | 3億円 |
10 | 沖縄シャープ電機 | 47-010897 | 沖縄 | 沖縄知事 | 3億円 |
11 | 金秀鋼材 | 47-008584 | 沖縄 | 沖縄知事 | 3億円 |
12 | 沖縄瓦斯 | 47-007879 | 沖縄 | 沖縄知事 | 3億円 |
13 | エッカ石油 | 47-006590 | 沖縄 | 沖縄知事 | 2億円 |
14 | 大鏡建設 | 47-003129 | 沖縄 | 沖縄知事 | 2億円 |
15 | 沖縄日立 | 47-000097 | 沖縄 | 沖縄知事 | 2億円 |
16 | オカノ | 47-000283 | 沖縄 | 沖縄知事 | 2億円 |
17 | 昭和化学工業 | 47-005092 | 沖縄 | 沖縄知事 | 2億円 |
18 | 与儀組 | 47-002890 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 |
19 | 沖縄通信ネットワーク | 47-009319 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 |
20 | りゅうせき商事 | 47-010440 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 |