2016年の年間CDシングル売上ランキングを独占する「秋元康58」と「ジャニー喜多川85」のおっさんマーケット

2016年の年間CDシングル売上ランキング

おそらく、CDシングルを購入する人たちは、音楽を購入しているのではなく、秋元康さん[my-age birthday=”19580502″]歳
とジャニー喜多川さん[my-age birthday=”19311023″]歳

の『おっさんたちの妄想ワールド』を消費しているだけとしかいえない結果になっている…。

それにしても、秋元康さんの『夜な夜なの妄想』を見事に表現しているアーティストが素晴らしすぎると思う。
しかし、『[my-age birthday=”19580502″]歳男性の夜な夜なの妄想』の歌詞がランキングを占めているのはキモい世界かとも思える…。

58歳のおっさんの妄想わあるどの記号的商業消費行動と85歳のおっさんの理想的少年愛の具現化消費

2016年の年間CDシングル売上ランキングランキングで並べてみた…。

 
1位 秋元康    

2位 秋元康    

3位 秋元康    

4位 秋元康    

5位 秋元康    

6位 秋元康    

7位 ジャニー喜多川
8位 秋元康    

9位 ジャニー喜多川
10位 ジャニー喜多川
11位 秋元康    

12位 ジャニー喜多川
13位 秋元康    

14位 秋元康    

15位 秋元康    

16位 秋元康    

17位 秋元康    

18位 秋元康    

19位 ジャニー喜多川
20位 秋元康    
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1908482.html
これが現在のCDランキングで稼いでいる人だ。

2016年の年間CD売上ランキングがさすがヤバいだろと話題に
http://temita.jp/kaigi/43042

音楽【オリコン年間】AKB48、シングルV7達成 6年連続でTOP4独占
すべて

年間シングルランキング3位 AKB48「LOVE TRIP/しあわせを分けなさい」
人気アイドルグループ・AKB48が、『第49回オリコン年間ランキング2016』の「シングル作品別売上枚数」部門で前人未到のV7を達成した。AKB48は2011年から全シングルを年間ランキング上位に送り込み、6年連続でTOP4を独占した。 シングル作品の総売上金額を合計した「シングルアーティスト別セールス」は、年間62.0億円で6年連続1位。
【オリコン年間】AKB48、シングルV7達成 6年連続でTOP4独占
http://www.oricon.co.jp/news/2083531/full/

2016年 売上枚数 アーティスト「シングル」

1位 1,519,387 AKB48「翼はいらない」 16/06/01
2位 1,294,962 AKB48「LOVE TRIP/しあわせを分けなさい」 16/08/31
3位 1,213,660 AKB48「君はメロディー」 16/03/09
4位 1,202,533 AKB48「ハイテンション」 16/11/16
5位 910,811 乃木坂46「サヨナラの意味」 16/07/26
6位 851,229 乃木坂46「裸足でSummer」 16/11/09
7位 828,533 嵐「I seek/Daylight」 16/05/18
8位 828,315 乃木坂46「ハルジオンが咲く頃」 16/03/23
9位 541,121 嵐「復活LOVE」 16/02/24
10位 471,619 嵐「Power of the Paradise」 16/09/14
11位 467,845 欅坂46「二人セゾン」 16/11/30
12位 439,774 SMAP「世界に一つだけの花」 03/03/05
13位 392,719 欅坂46「世界には愛しかない」 16/08/10
14位 376,871 欅坂46「サイレントマジョリティー」 16/04/06
15位 365,328 SKE48「チキンLINE」 16/03/30
16位 363,583 NMB48「僕はいない」 16/08/03
17位 332,231 HKT48「最高かよ」 16/09/07
18位 324,415 SKE48「金の愛、銀の愛」 16/08/17
19位 308,610 Hey!Say!JUMP「真剣SUNSHINE」 16/05/11
20位 305,137 HKT48「74億分の1の君へ」 16/04/13

20位以降のランキング

20位 305,137 HKT48「74億分の1の君へ」 16/04/13
21位 300,357 関ジャニ∞「罪と夏」 16/07/06
22位 296,753 NMB48「甘噛み姫」 16/04/27
23位 291,356 Kis-My-Ft2「Sha la la☆Summer Time」 16/08/24
24位 288,361 Hey!Say!JUMP「Fantastic Time」 16/10/26
25位 238,550 Kis-My-Ft2「Gravity」 16/03/16
26位 232,695 関ジャニ∞「NOROSHI」 16/12/07
27位 220,211 Hi-STANDARD「ANOTHER STARTING LINE」 16/10/05
28位 217,975 BOY AND MEN「YAMATO☆Dancing」 16/08/24
29位 217,454 KAT-TUN「UNLOCK」 16/03/02
30位 211,800 KinKi Kids「薔薇と太陽」 16/07/20
31位 196,539 Sexy Zone 「カラフル Eyes」 15/12/16
32位 190,348 星野源「恋」 16/10/05
33位 188,815 KinKi Kids「道は手ずから夢の花」 16/11/02
34位 182,786 AKB48「唇にBe My Baby」 15/12/09
35位 180,218 関ジャニ∞「パノラマ」 16/10/12
36位 178,812 NEWS「恋を知らない君へ」 16/07/13
37位 175,046 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE「Welcome to TOKYO」 16/11/09
38位 163,802 NEWS「ヒカリノシズク/Touch」 16/01/20
39位 153,242 モーニング娘。’15「冷たい風と片思い/ENDLESS SKY/One and Only」 15/12/29
40位 144,954 KAT-TUN「TRAGEDY」 16/02/10
41位 140,074 EXO「Coming Over」 16/12/07
42位 139,241 氷川きよし「みれん心」 16/02/02
43位 137,226 ジャニーズWEST「人生は素晴らしい」 16/04/27
44位 135,607 μ’s「MOMENT RING」 16/03/02
45位 133,469 防弾少年団「RUN-Japanese Ver.-」 16/03/16
46位 129,549 Sexy Zone「よびすて」 16/10/19
47位 129,394 ジャニーズWEST「逆転Winner」 16/04/20
48位 128,804 桑田佳祐「ヨシ子さん」 16/06/29
49位 127,480 V6「Beautiful World」 16/06/08
50位 126,761 THE YELLOW MONKEY「砂の塔」 16/06/29

http://www.oricon.co.jp/news/2083571/full/