Bzの売り上げ枚数(8262万枚)、日本の就労人数6400万人より多い。
音楽CD(アルバム、シングル)のべ総数だけど…
ドイツ人全員(8267万人)が買ったといってもいいほど(笑)
これだけレンタル市場が大きな日本でパッケージメディアが売れていたことも稀有。
AKB的な選挙もないのに売れているB’zの母数はどこにいるんだろう?
少なくともボクの周りにはあまり見かけたことがない。
BOØWYや、イエモン、ラルクの方がはるかに多い(笑)
CD売り上げ総数ランキング
オリコン調べ
https://www.oricon.co.jp/rank/
音楽・映像ソフトを販売している全国約20,352店の調査協力店(CDショップ、レンタルや書籍などを扱う複合店、家電量販店、コンビニエンスストア、ジャンル専門店、インターネット通販)の販売実績をもとに、全国の推定売上枚数を算出したものです。
集計対象は発売元もしくは販売元によるJANコードが付与された税込定価250円以上の国内盤および輸入盤(輸入盤はアルバムのみ対象)であり、かつ日本国内向けに販売されている商品としております(日本国外への発送商品は対象外となります)。
https://www.oricon.co.jp/rank/about/
#アメトーク 2018年3月22日
歴代シングル売上
1.およげ!たいやきくん 約457.7万
2.女のみち 約325.6万
3.TSUNAMI 約293.6万
4.だんご3兄弟 約291.8万
5.君がいるだけで 約289.5万
中略
21 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない 約202.1万
http://the-musicbox.net/best_selling_singles_in_japan.html
なぜ?宇多田ヒカルはオリコンのランキングにはいらないのか?
歴代アルバム売上は宇多田ヒカルが圧倒なのに…なぜオリコンのランキングにはいってこないのか?
765万枚 宇多田ヒカル
1 | 765.0 | First Love | 宇多田ヒカル | 1 | 1999/3 |
2 | 513.5 | B’z The Best “Pleasure” | B’z | 1 | 1998/5 |
3 | 487.6 | REVIEW~BEST OF GLAY | GLAY | 1 | 1997/10 |
4 | 447.2 | Distance | 宇多田ヒカル | 1 | 2001/3 |
5 | 443.8 | B’z The Best “Treasure” | B’z | 1 | 1998/9 |
6 | 429.4 | A BEST | 浜崎あゆみ | 1 | 2001/3 |
7 | 413.6 | globe | globe | 1 | 1996/3 |
8 | 360.5 | DEEP RIVER | 宇多田ヒカル | 1 | 2002/6 |
9 | 353.0 | delicious way | 倉木麻衣 | 1 | 2000/6 |
10 | 352.0 | Time to Destination | Every Little Thing | 1 | 1998/4 |
11 | 347.9 | 海のYeah!! | サザンオールスターズ | 1 | 1998/6 |
12 | 343.0 | Atomic Heart | Mr.Children | 1 | 1994/9 |
13 | 335.9 | SWEET 19 BLUES | 安室奈美恵 | 1 | 1996/7 |
14 | 328.3 | BOLERO | Mr.Children | 1 | 1997/3 |
15 | 325.2 | Neue Musik | 松任谷由実 | 1 | 1998/11 |
16 | 323.9 | FACES PLACES | globe | 1 | 1997/3 |
17 | 322.7 | The Swinging Star | DREAMS COME TRUE | 1 | 1992/11 |
18 | 303.5 | ALL SINGLES BEST | コブクロ | 1 | 2006/9 |
19 | 303.5 | Impressions | 竹内まりや | 1 | 1994/7 |
20 | 303.4 | The Single Collection~軌跡~ | ZARD | 1 | 1999/5 |
21 | 300.3 | LOOSE | B’z | 1 | 1995/11 |
22 | 296.6 | DELICIOUS | DREAMS COME TRUE | 1 | 1995/3 |
23 | 290.4 | Duty | 浜崎あゆみ | 1 | 2000/9 |
24 | 289.7 | バラッド3~the album of LOVE~ | サザンオールスターズ | 1 | 2000/11 |
25 | 286.8 | BACK BEATs #1 | 大黒摩季 | 1 | 1995/12 |
26 | 280.9 | The Ones | マライア・キャリー | 1 | 1998/11 |
27 | 279.7 | evergreen | MY LITTLE LOVER | 1 | 1995/12 |
28 | 278.8 | Love | 河村隆一 | 1 | 1997/11 |
29 | 277.1 | MESSAGE | モンゴル800 | 1 | 2001/9 |
30 | 276.3 | CRUISE RECORD 1995-2000 | globe | 1 | 1999/9 |
31 | 274.5 | 深海 | Mr.Children | 1 | 1996/6 |
32 | 269.7 | スーパーベスト Ⅱ | CHAGE&ASKA | 1 | 1992/3 |
33 | 264.8 | musiQ | ORANGE RANGE | 1 | 2004/12 |
34 | 263.7 | DRIVE~GLAY complete BEST~ | GLAY | 1 | 2000/11 |
35 | 260.8 | Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 |
宇多田ヒカル | 1 | 2004/3 |
36 | 258.5 | 自己ベスト | 小田和正 | 1 | 2002/4 |
37 | 258.4 | MAGIC | DREAMS COME TRUE | 1 | 1993/12 |
38 | 258.0 | Mother Father Brother Sister | MISIA | 1 | 1998/6 |
39 | 257.1 | LOVE BRACE | 華原朋美 | 1 | 1996/6 |
40 | 256.2 | LOVEppears | 浜崎あゆみ | 1 | 1999/11 |
41 | 249.4 | Young Love | サザンオールスターズ | 1 | 1996/7 |
42 | 247.1 | The Way We Are | CHEMISTRY | 1 | 2001/11 |
43 | 245.5 | Red | 相川七瀬 | 1 | 1996/7 |
44 | 243.4 | LOVE UNLIMITED∞ | DREAMS COME TRUE | 1 | 1996/4 |
45 | 242.7 | pure soul | GLAY | 1 | 1998/7 |
46 | 240.3 | IN THE LIFE | B’z | 1 | 1991/11 |
47 | 238.2 | dAnce to positive | trf | 1 | 1995/3 |
48 | 236.3 | MILLION KISSES | DREAMS COME TRUE | 1 | 1991/11 |
49 | 235.9 | GREATEST HITS “THE SOUL” | DREAMS COME TRUE | 1 | 2000/2 |
50 | 235.8 | HEAVY GAUGE | GLAY | 1 | 1999/10 |
51 | 235.1 | TREE | CHAGE&ASKA | 1 | 1991/10 |
http://www.musictvprogram.com/corner-ranking-album.html