マクドナルドの現在の店舗数は、2900店舗台で推移している。
2021年12月末で、2,942店舗
https://www.mcd-holdings.co.jp/ir/sales_report/
■3大コンビニチェーンの合計店舗数 5万2,557店
セブンイレブン 2万1,337店(2022年6月末現在)
https://www.sej.co.jp/company/tenpo.html
ファミリーマート 1万6,564店(2022年5月31日現在)https://www.family.co.jp/company/familymart/store.html
ローソン 1万4,656店(2022年2月末現在)
https://www.lawson.co.jp/company/corporate/data/sales/
スターバックス 1,320店
CoCo壱番屋 1,238店
ドトール 1,069店
松屋 977店
マクドナルドの3000店舗は、なんとなくイメージできるが、
このところ、『インネパ(インド料理店のネパール人経営)店』が増えて、フランチャイズではないが、2,000店舗と、日本のFC店に匹敵するような勢いで増えている。
かつて、香港系の中華料理店が増えていたあのケースとどうやら近似している。
■ビザ取得ビジネスの連鎖
□街によくあるチェーン店の国内店舗数を見てみると、
たとえば松屋は977店、ドトールは1069店、CoCo壱番屋は1,238店
(すべて’22年1月時点/日本ソフト販売による集計)だ。□インネパ(インド料理店のネパール人経営)店の多くが個人経営で2000軒
□「ネパール人コックは、インネパ店の店主が招聘する形で、日本に来ます。働く店が決まっていないと、ビザが下りないからです。そして来日したいコックは、店主または仲介業者に、仲介手数料を払うことが商習慣となっています。その金額はおおよそ100〜200万円。私は何十人もの在日ネパール人コックに話を聞きましたが、9割以上がそうした手数料を払っていました。
□それだけの金額がとれるので、来日したコック自身も後に独立して経営者となり、同じように仲介手数料をとってネパール人コックを呼び寄せるケースが多くなります。インネパ店が1つあれば、複数人のコックを呼べます。そうしてコックの呼び寄せ自体がビジネス化し、開店と呼び寄せの連鎖がどんどん広がっていきました」(ビゼイ氏)
□法務省の統計によると、2006年に7844人だった在留ネパール人の数は、2020年には12倍超の9万9,582人となっている。
https://news.yahoo.co.jp/byline/tajimaakihiro/20220706-00304132
■マクドナルド店舗数
年 | 内容 |
1971年 | 会社設立 日本第1号店を東京銀座三越1階にオープン(銀座店) |
1976年 | 日本で初めてのフランチャイズ契約店を沖縄県浦添市にオープン(牧港店) 店舗数100店を超える |
1981年 | 国内300号店をオープン(神奈川県「横浜元町店」) |
1985年 | 国内500号店をオープン(東京都世田谷区「用賀インター店」) |
1993年 | 国内1000号店をオープン(名古屋市「瑞穂通店」) |
1996年 | 国内1500号店として、創業の地、東京銀座に「銀座4丁目店」をオープン 国内2000号店として、首都高速PA内に初の「大黒パーキングエリア店」をオープン |
1999年 | 国内3000号店をオープン(東京都大田区「環八大鳥居店」) |
2007年 | 24時間店舗1000店を突破 |
マクドナルド、沖縄は人口10万人あたり、京都が3軒、沖縄が2.8軒、滋賀2.8軒、茨木2.6軒、奈良2.6軒。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり |
|||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 京都府 | 80軒 | 3.07軒 | 70.19 |
2 | 沖縄県 | 41軒 | 2.85軒 | 65.53 |
3 | 滋賀県 | 40軒 | 2.83軒 | 65.15 |
4 | 茨城県 | 78軒 | 2.69軒 | 62.08 |
5 | 奈良県 | 36軒 | 2.66軒 | 61.44 |
6 | 大阪府 | 233軒 | 2.64軒 | 61.09 |
7 | 兵庫県 | 144軒 | 2.61軒 | 60.48 |
8 | 石川県 | 30軒 | 2.61軒 | 60.41 |
9 | 香川県 | 25軒 | 2.57軒 | 59.70 |
10 | 愛知県 | 193軒 | 2.57軒 | 59.68 |
11 | 埼玉県 | 187軒 | 2.57軒 | 59.57 |
12 | 福井県 | 20軒 | 2.56軒 | 59.40 |
13 | 東京都 | 346軒 | 2.54軒 | 59.03 |
14 | 山梨県 | 21軒 | 2.53軒 | 58.81 |
15 | 千葉県 | 154軒 | 2.47軒 | 57.55 |
16 | 富山県 | 26軒 | 2.45軒 | 57.15 |
17 | 神奈川県 | 221軒 | 2.42軒 | 56.44 |
18 | 静岡県 | 89軒 | 2.41軒 | 56.35 |
19 | 和歌山県 | 23軒 | 2.41軒 | 56.31 |
20 | 三重県 | 43軒 | 2.38軒 | 55.62 |
21 | 栃木県 | 45軒 | 2.29軒 | 53.75 |
22 | 岐阜県 | 43軒 | 2.13軒 | 50.34 |
23 | 群馬県 | 41軒 | 2.08軒 | 49.43 |
24 | 大分県 | 24軒 | 2.07軒 | 49.12 |
25 | 愛媛県 | 28軒 | 2.04軒 | 48.42 |
26 | 徳島県 | 15軒 | 2.00軒 | 47.67 |
27 | 佐賀県 | 16軒 | 1.93軒 | 46.24 |
28 | 熊本県 | 34軒 | 1.92軒 | 45.92 |
29 | 福岡県 | 97軒 | 1.90軒 | 45.56 |
30 | 岡山県 | 36軒 | 1.88軒 | 45.14 |
31 | 広島県 | 53軒 | 1.87軒 | 44.89 |
32 | 山口県 | 26軒 | 1.87軒 | 44.83 |
33 | 長野県 | 38軒 | 1.82軒 | 43.88 |
34 | 宮城県 | 42軒 | 1.80軒 | 43.52 |
35 | 鳥取県 | 10軒 | 1.75軒 | 42.49 |
36 | 福島県 | 33軒 | 1.74軒 | 42.11 |
37 | 北海道 | 87軒 | 1.63軒 | 39.80 |
38 | 青森県 | 21軒 | 1.62軒 | 39.76 |
39 | 新潟県 | 37軒 | 1.62軒 | 39.65 |
40 | 山形県 | 18軒 | 1.62軒 | 39.61 |
41 | 宮崎県 | 17軒 | 1.55軒 | 38.22 |
42 | 長崎県 | 21軒 | 1.54軒 | 37.91 |
43 | 高知県 | 11軒 | 1.53軒 | 37.70 |
44 | 秋田県 | 15軒 | 1.49軒 | 36.83 |
45 | 鹿児島県 | 24軒 | 1.47軒 | 36.43 |
46 | 島根県 | 8軒 | 1.16軒 | 29.98 |
47 | 岩手県 | 14軒 | 1.10軒 | 28.82 |
全国 | 2,884軒 | 2.27軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |
https://todo-ran.com/t/kiji/10097
■誕生秘話
https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/thankyou50th/history/funburger/
https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/thankyou50th/history/funburger/
■ドライブスルーご利用状況のカメラ撮影のお知らせ
【取得】ドライブスルーでの車体及びナンバープレート画像
【加工】ナンバープレート画像から生成する自動車登録番号又は車両番号データ、入店時及び退店時のタイムスタンプデータ
【分析】ドライブスルーの利用時間(お客様の体験時間)状況
https://www.mcdonalds.co.jp/company/info/2021/1125a/
■全国のスターバックスコーヒー店舗数は1,320軒で、人口10万人あたり1.05軒
順位 |
都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり |
|||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 317軒 | 2.25軒 | 91.76 |
2 | 沖縄県 | 21軒 | 1.43軒 | 66.82 |
3 | 栃木県 | 27軒 | 1.40軒 | 65.79 |
4 | 京都府 | 33軒 | 1.28軒 | 62.25 |
5 | 宮城県 | 29軒 | 1.26軒 | 61.64 |
6 | 山梨県 | 10軒 | 1.23軒 | 60.88 |
7 | 茨城県 | 35軒 | 1.22軒 | 60.46 |
8 | 愛知県 | 92軒 | 1.22軒 | 60.43 |
9 | 大阪府 | 98軒 | 1.11軒 | 57.07 |
9 | 佐賀県 | 9軒 | 1.11軒 | 57.07 |
11 | 群馬県 | 21軒 | 1.08軒 | 56.28 |
12 | 神奈川県 | 99軒 | 1.07軒 | 55.95 |
13 | 千葉県 | 64軒 | 1.02軒 | 54.35 |
14 | 滋賀県 | 14軒 | 0.99軒 | 53.50 |
15 | 福岡県 | 48軒 | 0.93軒 | 51.80 |
16 | 長野県 | 19軒 | 0.93軒 | 51.59 |
17 | 三重県 | 16軒 | 0.90軒 | 50.86 |
18 | 青森県 | 11軒 | 0.89軒 | 50.41 |
19 | 石川県 | 10軒 | 0.88軒 | 50.23 |
20 | 兵庫県 | 48軒 | 0.88軒 | 50.11 |
21 | 富山県 | 9軒 | 0.87軒 | 49.83 |
22 | 埼玉県 | 63軒 | 0.86軒 | 49.50 |
23 | 香川県 | 8軒 | 0.84軒 | 48.99 |
24 | 秋田県 | 8軒 | 0.83軒 | 48.74 |
25 | 奈良県 | 11軒 | 0.83軒 | 48.65 |
26 | 静岡県 | 30軒 | 0.83軒 | 48.50 |
27 | 広島県 | 23軒 | 0.82軒 | 48.38 |
28 | 福井県 | 6軒 | 0.78軒 | 47.20 |
29 | 和歌山県 | 7軒 | 0.76軒 | 46.47 |
30 | 愛媛県 | 10軒 | 0.75軒 | 46.20 |
30 | 山形県 | 8軒 | 0.75軒 | 46.20 |
32 | 鳥取県 | 4軒 | 0.72軒 | 45.38 |
33 | 北海道 | 35軒 | 0.67軒 | 43.78 |
34 | 岩手県 | 8軒 | 0.66軒 | 43.51 |
35 | 岐阜県 | 13軒 | 0.66軒 | 43.42 |
36 | 岡山県 | 12軒 | 0.64軒 | 42.75 |
37 | 大分県 | 7軒 | 0.62軒 | 42.36 |
38 | 長崎県 | 8軒 | 0.61軒 | 41.96 |
39 | 島根県 | 4軒 | 0.60軒 | 41.57 |
40 | 高知県 | 4軒 | 0.58軒 | 41.03 |
41 | 熊本県 | 10軒 | 0.58軒 | 40.93 |
42 | 徳島県 | 4軒 | 0.56軒 | 40.36 |
43 | 新潟県 | 12軒 | 0.55軒 | 40.03 |
43 | 福島県 | 10軒 | 0.55軒 | 40.03 |
45 | 山口県 | 6軒 | 0.45軒 | 37.06 |
46 | 宮崎県 | 4軒 | 0.37軒 | 34.85 |
47 | 鹿児島県 | 5軒 | 0.32軒 | 33.06 |
全国 | 1,320軒 | 1.05軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2020) |
https://todo-ran.com/t/kiji/10142
マクドナルドの還元率5%のクレジットカード