2023年 日本のGDPは、4,233,538百万ドル(4.2兆ドル)@¥140だと、588兆円となる。
世界ランキングは中国に抜かれたものの世界第3位をキープしている。
しかし、一人当たり個人のGDPとなると33,822ドル(3.3万ドル)@140だと、462万円となる。
世界のランキングはなんと31位だ…。
黄金のGDPは1990年代だ。世界ランキングでもアメリカについで第2位。
現在でも3位であるが…一人当たりは酷いことになっている。
1990年(平成2年)と比較してみると…8位から、なんと10年後の
2000年(平成12年)には、世界第2位に浮上していた!
しかし、2003年(平成15年)以降には、転落し続けて、なんと31位へ転落している…。
2012年(平成24年)にだけ一瞬ぶり返しただけだ。この20年間、何が起きてきたのか?
つまり、2013年からこの約10年間…一人当たりの世界のGDPランクはさらに落ち続けている…。
この結果に誰が、責任を負ったのか?誰もこの責任を問わないし、負わない…。
少なくとも、政治家には責任があるだろう。そしてそれを選ぶ国民にも責任がある。
まず、この一人当たりのGDPランキングの転落を食い止めるには、まず個人への分配方法に問題があることはたしかだ。そこへの是正が急務といえよう。
それがあってこその国力だろう。
世界GDPランキング | ¥144.72 | 2022年 1人当たり名目GDP (IMF統計) | ¥144.72 | ||||
2023年4月14日 | $Milion | 円 | 順位 | 国名 | 1人当たり$ | 万円 | |
1 | 米国 | 25,464,475 | 3,685,295,215 | 1 | ルクセンブルク | 127,580 | ¥18,463,760 |
2 | 中国 | 18,100,044 | 2,619,492,668 | 2 | ノルウェー | 106,328 | ¥15,388,107 |
3 | 日本 | 4,233,538 | 612,690,320 | 3 | アイルランド | 103,176 | ¥14,931,940 |
4 | ドイツ | 4,075,395 | 589,803,391 | 4 | スイス | 92,371 | ¥13,368,208 |
5 | インド | 3,386,403 | 490,090,401 | 5 | カタール | 84,425 | ¥12,218,239 |
6 | イギリス | 3,070,600 | 444,386,444 | 6 | シンガポール | 82,808 | ¥11,984,222 |
7 | フランス | 2,784,020 | 402,911,726 | 7 | 米国 | 76,348 | ¥11,049,312 |
8 | ロシア | 2,215,294 | 320,603,994 | 8 | アイスランド | 73,998 | ¥10,709,213 |
9 | カナダ | 2,139,840 | 309,684,064 | 9 | デンマーク | 66,516 | ¥9,626,395 |
10 | イタリア | 2,012,013 | 291,184,557 | 10 | オーストラリア | 65,526 | ¥9,483,119 |
11 | ブラジル | 1,924,134 | 278,466,445 | 11 | オランダ | 56,489 | ¥8,175,258 |
12 | オーストラリア | 1,701,893 | 246,303,061 | 12 | スウェーデン | 55,689 | ¥8,059,479 |
13 | 韓国 | 1,665,246 | 240,999,397 | 13 | カナダ | 55,085 | ¥7,972,066 |
14 | メキシコ | 1,414,101 | 204,652,939 | 14 | イスラエル | 54,710 | ¥7,917,795 |
15 | スペイン | 1,400,520 | 202,687,456 | 15 | オーストリア | 52,265 | ¥7,563,948 |
16 | インドネシア | 1,318,807 | 190,861,705 | 16 | アラブ首長国連邦 | 51,306 | ¥7,425,158 |
17 | サウジアラビア | 1,108,149 | 160,374,648 | 17 | フィンランド | 50,655 | ¥7,330,944 |
18 | オランダ | 993,681 | 143,808,495 | 18 | ベルギー | 50,114 | ¥7,252,648 |
19 | トルコ | 905,527 | 131,050,584 | 19 | サンマリノ | 49,555 | ¥7,171,748 |
20 | スイス | 807,234 | 116,825,326 | 20 | 香港 | 49,226 | ¥7,124,134 |
21 | 台湾 | 761,691 | 110,234,207 | 21 | ドイツ | 48,636 | ¥7,038,748 |
22 | ポーランド | 688,301 | 99,612,986 | 22 | ニュージーランド | 47,208 | ¥6,832,083 |
23 | アルゼンチン | 632,241 | 91,499,814 | 23 | イギリス | 45,295 | ¥6,555,228 |
24 | スウェーデン | 585,939 | 84,798,850 | 24 | フランス | 42,409 | ¥6,137,558 |
25 | ベルギー | 582,210 | 84,259,178 | 25 | アンドラ | 41,931 | ¥6,068,380 |
26 | ノルウェー | 579,267 | 83,833,258 | 26 | クウェート | 38,329 | ¥5,547,088 |
27 | タイ | 536,160 | 77,594,684 | 27 | ブルネイ | 37,667 | ¥5,451,281 |
28 | アイルランド | 529,661 | 76,654,129 | 28 | プエルトリコ | 36,798 | ¥5,325,517 |
29 | イスラエル | 522,530 | 75,622,109 | 29 | マルタ | 34,127 | ¥4,938,962 |
30 | アラブ首長国連邦 | 507,535 | 73,451,988 | 30 | イタリア | 34,113 | ¥4,936,936 |
31 | ナイジェリア | 477,376 | 69,087,287 | 31 | 日本 | 33,822 | ¥4,894,821 |
32 | エジプト | 475,231 | 68,776,856 | 32 | バハマ | 33,121 | ¥4,793,370 |
33 | オーストリア | 471,685 | 68,263,668 | 33 | 台湾 | 32,643 | ¥4,724,193 |
34 | シンガポール | 466,789 | 67,555,104 | 34 | 韓国 | 32,250 | ¥4,667,317 |
35 | バングラデシュ | 460,201 | 66,601,669 | 35 | アルバ | 31,934 | ¥4,621,584 |
36 | マレーシア | 407,923 | 59,035,840 | 36 | サウジアラビア | 31,850 | ¥4,609,428 |
37 | ベトナム | 406,452 | 58,822,953 | 37 | マカオ | 31,539 | ¥4,564,419 |
38 | 南アフリカ | 405,705 | 58,714,845 | 38 | キプロス | 31,466 | ¥4,553,854 |
39 | フィリピン | 404,261 | 58,505,865 | 39 | スロベニア | 29,502 | ¥4,269,618 |
40 | デンマーク | 390,677 | 56,539,947 | 40 | スペイン | 29,421 | ¥4,257,895 |
41 | パキスタン | 376,493 | 54,487,196 | 41 | バーレーン | 28,785 | ¥4,165,852 |
42 | 香港 | 360,983 | 52,242,543 | 42 | エストニア | 28,631 | ¥4,143,564 |
43 | イラン | 352,213 | 50,973,322 | 43 | チェコ | 27,613 | ¥3,996,236 |
44 | コロンビア | 343,939 | 49,775,884 | 44 | リトアニア | 25,036 | ¥3,623,285 |
45 | ルーマニア | 301,845 | 43,683,914 | 45 | オマーン | 24,772 | ¥3,585,078 |
46 | チリ | 300,729 | 43,522,403 | 46 | ポルトガル | 24,522 | ¥3,548,897 |
47 | チェコ | 290,397 | 42,027,125 | 47 | ラトビア | 22,348 | ¥3,234,270 |
48 | フィンランド | 281,047 | 40,673,965 | 48 | スロバキア | 20,890 | ¥3,023,263 |
49 | イラク | 270,364 | 39,127,889 | 49 | ギリシャ | 20,615 | ¥2,983,465 |
50 | ポルトガル | 252,381 | 36,525,335 | 50 | ウルグアイ | 20,222 | ¥2,926,589 |
51 | ペルー | 242,396 | 35,080,276 | 51 | トリニダード・トバゴ | 19,718 | ¥2,853,648 |
52 | ニュージーランド | 241,938 | 35,013,993 | 52 | バルバドス | 19,579 | ¥2,833,532 |
53 | カザフスタン | 225,784 | 32,676,138 | 53 | セーシェル | 19,466 | ¥2,817,178 |
54 | カタール | 225,477 | 32,631,708 | 54 | クロアチア | 18,427 | ¥2,666,811 |
55 | ギリシャ | 219,237 | 31,728,636 | 55 | ガイアナ | 18,342 | ¥2,654,509 |
56 | アルジェリア | 195,415 | 28,281,045 | 56 | ポーランド | 18,280 | ¥2,645,536 |
57 | クウェート | 184,558 | 26,709,787 | 57 | ハンガリー | 17,301 | ¥2,503,853 |
58 | ハンガリー | 168,294 | 24,356,013 | 58 | セントクリストファー・ネイビス | 16,695 | ¥2,416,150 |
59 | ウクライナ | 151,502 | 21,925,824 | 59 | アンティグア・バーブーダ | 16,693 | ¥2,415,861 |
60 | モロッコ | 138,052 | 19,979,300 | 60 | パナマ | 16,373 | ¥2,369,550 |
61 | アンゴラ | 121,417 | 17,571,832 | 61 | モルディブ | 15,883 | ¥2,298,635 |
62 | エチオピア | 120,369 | 17,420,163 | 62 | ルーマニア | 15,851 | ¥2,294,004 |
63 | プエルトリコ | 116,459 | 16,854,296 | 63 | ロシア | 15,444 | ¥2,235,102 |
64 | エクアドル | 116,360 | 16,839,968 | 64 | チリ | 15,095 | ¥2,184,594 |
65 | ケニア | 115,989 | 16,786,276 | 65 | アルゼンチン | 13,655 | ¥1,976,193 |
66 | オマーン | 114,667 | 16,594,952 | 66 | ブルガリア | 13,109 | ¥1,897,174 |
67 | スロバキア | 113,529 | 16,430,257 | 67 | コスタリカ | 13,077 | ¥1,892,543 |
68 | ドミニカ共和国 | 112,502 | 16,281,627 | 68 | 中国 | 12,814 | ¥1,854,481 |
69 | グアテマラ | 93,655 | 13,554,033 | 69 | パラオ | 12,716 | ¥1,840,298 |
70 | ベネズエラ | 93,111 | 13,475,303 | 70 | トルクメニスタン | 12,500 | ¥1,809,038 |
71 | ブルガリア | 89,115 | 12,896,990 | 71 | マレーシア | 12,364 | ¥1,789,355 |
72 | ルクセンブルク | 82,340 | 11,916,492 | 72 | ナウル | 12,035 | ¥1,741,741 |
73 | ウズベキスタン | 80,418 | 11,638,334 | 73 | カザフスタン | 11,440 | ¥1,655,631 |
74 | トルクメニスタン | 78,003 | 11,288,828 | 74 | セントルシア | 11,371 | ¥1,645,645 |
75 | タンザニア | 77,063 | 11,152,789 | 75 | 赤道ギニア | 10,980 | ¥1,589,059 |
76 | スリランカ | 75,296 | 10,897,063 | 76 | メキシコ | 10,868 | ¥1,572,850 |
77 | ベラルーシ | 73,120 | 10,582,146 | 77 | トルコ | 10,618 | ¥1,536,669 |
78 | ガーナ | 72,839 | 10,541,479 | 78 | ドミニカ共和国 | 10,581 | ¥1,531,314 |
79 | パナマ | 71,966 | 10,415,135 | 79 | グレナダ | 10,488 | ¥1,517,855 |
80 | ウルグアイ | 71,887 | 10,403,702 | 80 | セルビア | 10,361 | ¥1,499,475 |
81 | クロアチア | 71,019 | 10,278,083 | 81 | ガボン | 10,148 | ¥1,468,649 |
82 | セルビア | 70,909 | 10,262,163 | 82 | モーリシャス | 10,123 | ¥1,465,031 |
83 | リトアニア | 70,523 | 10,206,300 | 83 | モンテネグロ | 9,812 | ¥1,420,022 |
84 | コートジボワール | 70,046 | 10,137,267 | 84 | ブラジル | 8,995 | ¥1,301,783 |
85 | アゼルバイジャン | 69,906 | 10,117,006 | 85 | セントビンセント・グレナディーン | 8,537 | ¥1,235,500 |
86 | コスタリカ | 68,385 | 9,896,882 | 86 | ドミニカ | 8,253 | ¥1,194,399 |
87 | コンゴ民主共和国 | 62,859 | 9,097,143 | 87 | ベラルーシ | 7,860 | ¥1,137,523 |
88 | スロベニア | 62,167 | 8,996,995 | 88 | タイ | 7,651 | ¥1,107,276 |
89 | ミャンマー | 56,757 | 8,214,043 | 89 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 7,338 | ¥1,061,977 |
90 | スーダン | 49,423 | 7,152,645 | 90 | ボツワナ | 7,257 | ¥1,050,255 |
91 | ウガンダ | 48,841 | 7,068,416 | 91 | ペルー | 7,094 | ¥1,026,665 |
92 | ヨルダン | 48,836 | 7,067,692 | 92 | アゼルバイジャン | 6,826 | ¥987,879 |
93 | チュニジア | 46,601 | 6,744,237 | 93 | 南アフリカ | 6,694 | ¥968,776 |
94 | バーレーン | 44,388 | 6,423,965 | 94 | ベリーズ | 6,678 | ¥966,460 |
95 | リビア | 44,066 | 6,377,364 | 95 | ジョージア(グルジア) | 6,671 | ¥965,447 |
96 | カメルーン | 43,716 | 6,326,711 | 96 | コロンビア | 6,664 | ¥964,434 |
97 | ボリビア | 43,221 | 6,255,073 | 97 | 北マケドニア | 6,608 | ¥956,330 |
98 | ラトビア | 42,225 | 6,110,929 | 98 | アルメニア | 6,584 | ¥952,856 |
99 | パラグアイ | 41,284 | 5,974,744 | 99 | リビア | 6,502 | ¥940,989 |
100 | ネパール | 40,149 | 5,810,484 | 100 | エクアドル | 6,462 | ¥935,200 |
101 | エストニア | 38,131 | 5,518,433 | 101 | アルバニア | 6,457 | ¥934,476 |
102 | ジンバブエ | 33,020 | 4,778,753 | 102 | イラク | 6,400 | ¥926,227 |
103 | パプアニューギニア | 31,819 | 4,604,941 | 103 | ジャマイカ | 5,846 | ¥846,051 |
104 | エルサルバドル | 31,605 | 4,573,970 | 104 | スリナム | 5,706 | ¥825,789 |
105 | ホンジュラス | 31,521 | 4,561,814 | 105 | モルドバ | 5,671 | ¥820,724 |
106 | カンボジア | 28,544 | 4,130,973 | 106 | ツバル | 5,571 | ¥806,252 |
107 | ザンビア | 28,500 | 4,124,606 | 107 | パラグアイ | 5,539 | ¥801,621 |
108 | キプロス | 28,467 | 4,119,830 | 108 | フィジー | 5,317 | ¥769,492 |
109 | トリニダード・トバゴ | 27,883 | 4,035,311 | 109 | コソボ | 5,290 | ¥765,585 |
110 | アイスランド | 27,842 | 4,029,378 | 110 | グアテマラ | 5,005 | ¥724,339 |
111 | セネガル | 27,462 | 3,974,383 | 111 | エルサルバドル | 4,988 | ¥721,878 |
112 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 25,484 | 3,688,121 | 112 | トンガ | 4,978 | ¥720,431 |
113 | ジョージア(グルジア) | 24,606 | 3,561,054 | 113 | マーシャル諸島 | 4,946 | ¥715,800 |
114 | マカオ | 21,979 | 3,180,867 | 114 | モンゴル | 4,863 | ¥703,788 |
115 | ガボン | 21,931 | 3,173,920 | 115 | インドネシア | 4,798 | ¥694,381 |
116 | イエメン | 20,645 | 2,987,806 | 116 | ナミビア | 4,754 | ¥688,013 |
117 | ハイチ | 20,535 | 2,971,887 | 117 | ヨルダン | 4,741 | ¥686,132 |
118 | ギニア | 20,469 | 2,962,335 | 118 | エジプト | 4,563 | ¥660,371 |
119 | ブルキナファソ | 19,568 | 2,831,940 | 119 | ウクライナ | 4,349 | ¥629,400 |
120 | アルメニア | 19,503 | 2,822,533 | 120 | アルジェリア | 4,315 | ¥624,480 |
121 | ボツワナ | 19,176 | 2,775,208 | 121 | サモア | 4,140 | ¥599,153 |
122 | マリ | 19,048 | 2,756,684 | 122 | イラン | 4,110 | ¥594,812 |
123 | パレスチナ | 18,754 | 2,714,135 | 123 | ベトナム | 4,087 | ¥591,483 |
124 | アルバニア | 18,509 | 2,678,678 | 124 | ミクロネシア連邦 | 4,033 | ¥583,668 |
125 | モザンビーク | 17,940 | 2,596,331 | 125 | カーボヴェルデ | 3,901 | ¥564,564 |
126 | マルタ | 17,779 | 2,573,030 | 126 | エスワティニ(スワジランド) | 3,876 | ¥560,946 |
127 | ベナン | 17,413 | 2,520,062 | 127 | チュニジア | 3,842 | ¥556,026 |
128 | モンゴル | 16,833 | 2,436,122 | 128 | モロッコ | 3,765 | ¥544,882 |
129 | ブルネイ | 16,639 | 2,408,046 | 129 | フィリピン | 3,623 | ¥524,331 |
130 | 赤道ギニア | 16,451 | 2,380,838 | 130 | ボリビア | 3,614 | ¥523,029 |
131 | ジャマイカ | 16,039 | 2,321,212 | 131 | ジブチ | 3,588 | ¥519,266 |
132 | ニカラグア | 15,770 | 2,282,282 | 132 | パレスチナ | 3,502 | ¥506,820 |
133 | ラオス | 15,304 | 2,214,841 | 133 | ブータン | 3,478 | ¥503,347 |
134 | マダガスカル | 15,233 | 2,204,565 | 134 | パプアニューギニア | 3,477 | ¥503,202 |
135 | ニジェール | 15,222 | 2,202,974 | 135 | ベネズエラ | 3,459 | ¥500,597 |
136 | ガイアナ | 14,521 | 2,101,523 | 136 | アンゴラ | 3,400 | ¥492,058 |
137 | モルドバ | 14,410 | 2,085,458 | 137 | スリランカ | 3,362 | ¥486,559 |
138 | 北マケドニア | 13,671 | 1,978,508 | 138 | バヌアツ | 3,103 | ¥449,075 |
139 | バハマ | 13,038 | 1,886,898 | 139 | ホンジュラス | 3,062 | ¥443,142 |
140 | モーリシャス | 12,772 | 1,848,402 | 140 | バングラデシュ | 2,731 | ¥395,239 |
141 | ルワンダ | 12,703 | 1,838,416 | 141 | 東ティモール | 2,672 | ¥386,700 |
142 | コンゴ共和国 | 12,530 | 1,813,379 | 142 | コンゴ共和国 | 2,547 | ¥368,609 |
143 | マラウイ | 12,512 | 1,810,774 | 143 | コートジボワール | 2,468 | ¥357,176 |
144 | ナミビア | 12,345 | 1,786,605 | 144 | サントメ・プリンシペ | 2,431 | ¥351,822 |
145 | チャド | 11,909 | 1,723,506 | 145 | ニカラグア | 2,387 | ¥345,454 |
146 | キルギス | 11,052 | 1,599,479 | 146 | モーリタニア | 2,381 | ¥344,585 |
147 | タジキスタン | 10,467 | 1,514,816 | 147 | インド | 2,379 | ¥344,296 |
148 | モーリタニア | 10,321 | 1,493,686 | 148 | ウズベキスタン | 2,280 | ¥329,968 |
149 | コソボ | 9,363 | 1,355,041 | 149 | ケニア | 2,278 | ¥329,679 |
150 | トーゴ | 8,173 | 1,182,821 | 150 | ガーナ | 2,270 | ¥328,521 |
151 | ソマリア | 8,158 | 1,180,650 | 151 | ソロモン諸島 | 2,211 | ¥319,983 |
152 | 南スーダン | 7,871 | 1,139,115 | 152 | ナイジェリア | 2,202 | ¥318,680 |
153 | モルディブ | 6,207 | 898,296 | 153 | ジンバブエ | 2,088 | ¥302,182 |
154 | モンテネグロ | 6,104 | 883,389 | 154 | ラオス | 2,047 | ¥296,248 |
155 | バルバドス | 5,665 | 819,856 | 155 | キリバス | 1,822 | ¥263,685 |
156 | フィジー | 4,837 | 700,025 | 156 | カンボジア | 1,785 | ¥258,331 |
157 | エスワティニ(スワジランド) | 4,462 | 645,754 | 157 | ハイチ | 1,702 | ¥246,319 |
158 | リベリア | 3,974 | 575,129 | 158 | パキスタン | 1,658 | ¥239,951 |
159 | シエラレオネ | 3,939 | 570,064 | 159 | キルギス | 1,626 | ¥235,320 |
160 | ブルンジ | 3,894 | 563,551 | 160 | カメルーン | 1,566 | ¥226,636 |
161 | 東ティモール | 3,659 | 529,541 | 161 | セネガル | 1,554 | ¥224,900 |
162 | ジブチ | 3,646 | 527,660 | 162 | ザンビア | 1,424 | ¥206,086 |
163 | スリナム | 3,521 | 509,570 | 163 | ギニア | 1,395 | ¥201,889 |
164 | アルバ | 3,493 | 505,517 | 164 | ネパール | 1,332 | ¥192,771 |
165 | アンドラ | 3,400 | 492,058 | 165 | ベナン | 1,297 | ¥187,706 |
166 | ベリーズ | 2,950 | 426,933 | 166 | コモロ | 1,291 | ¥186,837 |
167 | ブータン | 2,642 | 382,358 | 167 | タンザニア | 1,253 | ¥181,338 |
168 | レソト | 2,480 | 358,913 | 168 | レソト | 1,174 | ¥169,905 |
169 | 中央アフリカ | 2,462 | 356,308 | 169 | エチオピア | 1,156 | ¥167,300 |
170 | エリトリア | 2,383 | 344,875 | 170 | ウガンダ | 1,117 | ¥161,656 |
171 | カーボヴェルデ | 2,224 | 321,864 | 171 | タジキスタン | 1,064 | ¥153,985 |
172 | ガンビア | 2,133 | 308,694 | 172 | スーダン | 1,059 | ¥153,262 |
173 | セントルシア | 2,084 | 301,603 | 173 | ミャンマー | 1,053 | ¥152,393 |
174 | セーシェル | 1,926 | 278,736 | 174 | ルワンダ | 958 | ¥138,645 |
175 | ギニアビサウ | 1,705 | 246,753 | 175 | トーゴ | 921 | ¥133,290 |
176 | サンマリノ | 1,686 | 244,003 | 176 | ギニアビサウ | 899 | ¥130,106 |
177 | アンティグア・バーブーダ | 1,682 | 243,424 | 177 | ブルキナファソ | 860 | ¥124,462 |
178 | ソロモン諸島 | 1,596 | 230,978 | 178 | マリ | 842 | ¥121,857 |
179 | コモロ | 1,233 | 178,443 | 179 | ガンビア | 831 | ¥120,265 |
180 | グレナダ | 1,193 | 172,655 | 180 | リベリア | 749 | ¥108,398 |
181 | バヌアツ | 1,001 | 144,868 | 181 | チャド | 684 | ¥98,991 |
182 | セントクリストファー・ネイビス | 973 | 140,815 | 182 | エリトリア | 651 | ¥94,215 |
183 | セントビンセント・グレナディーン | 947 | 137,053 | 183 | コンゴ民主共和国 | 649 | ¥93,925 |
184 | サモア | 832 | 120,410 | 184 | イエメン | 620 | ¥89,728 |
185 | ドミニカ | 612 | 88,570 | 185 | ニジェール | 584 | ¥84,518 |
186 | サントメ・プリンシペ | 552 | 79,887 | 186 | マラウイ | 566 | ¥81,913 |
187 | トンガ | 498 | 72,072 | 187 | モザンビーク | 544 | ¥78,729 |
188 | ミクロネシア連邦 | 423 | 61,218 | 188 | 南スーダン | 539 | ¥78,006 |
189 | マーシャル諸島 | 276 | 39,944 | 189 | マダガスカル | 526 | ¥76,124 |
190 | パラオ | 225 | 32,563 | 190 | ソマリア | 522 | ¥75,545 |
191 | キリバス | 224 | 32,418 | 191 | 中央アフリカ | 491 | ¥71,059 |
192 | ナウル | 151 | 21,853 | 192 | シエラレオネ | 474 | ¥68,599 |
193 | ツバル | 60 | 8,683 | 193 | ブルンジ | 309 | ¥44,719 |
参照
https://www.globalnote.jp/post-1339.html
あらら、穀物自給率、日本はなんと、世界108位です…。
農林水産省なにをやっておられるのでしょうか?
GDP以前の大問題ですね〜。