2016年、あれほど、スクープを生み出した週刊文春でさえ、100万部にとどかず、66万部
女性週刊誌はどれもが20万部以上
ビジネス誌ではPRESIDENTのみが28万部
コミックでは週刊少年ジャンプが、215万部
週刊誌
男性 > 総合 > 週刊誌 > 一般週刊誌
AERA(アエラ)朝日新聞出版	 91,077
週刊朝日	朝日新聞出版	140,008
週刊現代	講談社	     515,000
週刊プレイボーイ	集英社	190,909
週刊ポスト	小学館	406,400
週刊新潮	新潮社	        464,239
週刊アサヒ芸能	徳間書店	150,678
SPA!	扶桑社	        109,520
週刊大衆	双葉社	        184,525
週刊文春	文藝春秋  	661,000
サンデー毎日 毎日新聞出版   82,375
ニューズウィーク日本版CCCメディアハウス	56,604
男性 > 総合 > 週刊誌 > 写真週刊誌
雑誌名	出版社名	印刷証明付き発行部数
FRIDAY	講談社	        257,500
FLASH	光文社	        198,527

http://www.j-magazine.or.jp/magadata/index.php?module=list&action=list&cat1cd=1&cat3cd=2&period_cd=34
女性週刊誌
女性自身	光文社  	361,025
週刊女性	主婦と生活社	212,750
女性セブン 小学館	     359,300
月刊誌
WEDGE(ウェッジ)	ウェッジ	121,824
潮	潮出版社	        159,000
新潮45	新潮社	         20,567
中央公論	中央公論新社	 27,833
Voice	PHP研究所	 24,367
文藝春秋	文藝春秋	        468,667

ビジネス誌
BIG tomorrow	青春出版社	87,667
週刊ダイヤモンド	ダイヤモンド社	135,250
DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー	ダイヤモンド社19,533
週刊東洋経済	東洋経済新報社	92,667
THE21	PHP研究所	     53,733
PRESIDENT	プレジデント社	287,783
男性ヤング
MEN’S NON・NO	集英社	123,333
POPEYE	マガジンハウス	93,000
Men’s JOKER	ベストセラーズ	119,237
FINEBOYS	日之出出版	85,200
男性 > ライフデザイン > 男性ヤング誌 > グラビア
雑誌名	出版社名	印刷証明付き発行部数
BOMB(ボム)	学研プラス	37,733
男性ミドル
おとなの週末	講談社	56,833
UOMO	集英社	    51,667
LEON	主婦と生活社	81,000
ENGINE	新潮社	     21,200
MEN’S EX	世界文化社30,667
Safari	日之出出版	191,050
GQ JAPANコンデナスト・ジャパン40,000
男性少年コミック
月刊少年マガジン	講談社	485,267
週刊少年マガジン	講談社	995,017
マガジンSPECIAL	講談社	40,667
月刊少年シリウス	講談社	8,917
ウルトラジャンプ	集英社	43,000
週刊少年ジャンプ	集英社	2,151,667
コロコロコミック	小学館	790,000
サンデージェネックス	小学館	11,000
週刊少年サンデー	小学館	330,000
少年サンデー超(スーパー)	小学館	19,667
別冊コロコロコミックスペシャル	小学館	115,000
ジャンプスクエア	集英社	246,667
ゲッサン	小学館	36,000
コロコロイチバン!	小学館	63,333
別冊少年マガジン	講談社	66,667
男性コミック
アフタヌーン	講談社	69,310
イブニング	講談社	103,000
モーニング	講談社	219,800
ヤングマガジン	講談社	407,367
週刊ヤングジャンプ	集英社	550,000
ビッグコミック	小学館	302,333
ビッグコミックオリジナル	小学館	504,333
ビッグコミックスピリッツ	小学館	150,000
ビッグコミックスペリオール	小学館	108,667
ヤングアニマル	白泉社	103,500
ヤングアニマル嵐	白泉社	87,333
コミック乱ツインズ	リイド社	126,333
コミック乱	リイド社	189,113
モーニング2	講談社	16,900
グランドジャンプ	集英社	181,667
月刊!スピリッツ	小学館	8,000
少女向けコミック
なかよし	講談社	103,333
別冊フレンド	講談社	70,500
ザ・マーガレット	集英社	55,000
別冊マーガレット	集英社	186,667
マーガレット	集英社	46,500
りぼん	集英社	183,333
Sho-Comi	小学館	102,167
Cheese!	小学館	57,333
ちゃお	小学館	480,000
ベツコミ	小学館	41,000
花とゆめ	白泉社	128,583
別冊花とゆめ	白泉社	37,833
LaLa	白泉社	125,500
LaLa DX	白泉社	50,000
女性向けコミック
Kiss	講談社	77,417
デザート	講談社	47,400
BE・LOVE	講談社	98,650
office YOU	集英社	63,000
Cookie	集英社	48,000
YOU	集英社	84,667
プチコミック	小学館	84,333
フラワーズ	小学館	33,000
FEEL YOUNG	祥伝社	16,933
MELODY	白泉社	39,200
ARIA	講談社	12,050
Cocohana	集英社	64,333
日本雑誌協会 印刷部数公表 
http://www.j-magazine.or.jp/magadata/?module=list&action=list

