
2019年7月4日(木)参議院選挙の公示日となった…。
また、明日7月5日(金)から期日前投票がはじまる…。
しかし、誰が立候補しているのかは、各政党のウェブサイトにアクセスするか、掲示板にはられた一部のポスターからでしか知ることができない…。
公示日が申し込み受付日だから公示できないという国政選挙
このしくみをおかしいと思わないのだろうか…?。
日本国憲法の『国民の知る権利』が全うされていない。
申し込み日を3日前にしておき、抽選も終えておけば、
公示日の朝の9時から一斉に公開できるはずのに…。
無所属議員の立候補は選挙管理委員会のサイトにいかないと一生、きづくこともない…。
公示日なのに、明日以降にならないと候補者の一覧が知ることができないというのは明治時代から何もイノベーションがない証拠。
マイナンバーで期日前投票とかも一気にできる時代なのに…。
なぜ、だれも『公職選挙法』を変えようとしないのか?
こんな簡単なことが変えられないで『日本国憲法』が改憲できるわけがない…。
【追記】公示されました!
東京都選挙区(定数6名)
| 候補者氏名 | ふりがな | 性別 | 年齢 | 党派 | 候補者のウェブサイト等のアドレス | 選挙公報 | 音声データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸川珠代 | まるかわたまよ | 女 | 48 | 自由民主党 | http://t-marukawa.jp/ | ||
| 塩村あやか | しおむらあやか | 女 | 41 | 立憲民主党 | http://www.shiomura-ayaka.com/ | ||
| たけみ敬三 | たけみけいぞう | 男 | 67 | 自由民主党 | http://takemi.net | ||
| 山口なつお | やまぐちなつお | 男 | 67 | 公明党 | https://www.n-yamaguchi.gr.jp/ | ||
| みぞぐち晃一 | みぞぐちこういち | 男 | 50 | オリーブの木 | http://koichi-mizoguchi.com/ | ||
| 森純 | もりきよし | 男 | 71 | 無所属 | なし | ||
| 山岸一生 | やまぎしいっせい | 男 | 37 | 立憲民主党 | https://isseiyamagishi.jp | ||
| 吉良よし子 | きらよしこ | 女 | 36 | 日本共産党 | https://kirayoshiko.com | ||
| 水野もとこ | みずのもとこ | 女 | 49 | 国民民主党 | http://www.mizunomotoko.com/ | ||
| 関口安弘 | せきぐちやすひろ | 男 | 67 | 無所属 | なし | ||
| 佐藤ひとし | さとうひとし | 男 | 48 | 安楽死制度を考える会 | なし | ||
| 朝倉れい子 | あさくられいこ | 女 | 60 | 社会民主党 | http://asakura2019.org | ||
| おときた駿 | おときたしゅん | 男 | 35 | 日本維新の会 | https://otokitashun.com/ | ||
| 七海ひろこ | ななみひろこ | 女 | 34 | 幸福実現党 | https://nanami-hiroko.net/ | ||
| 横山まさひろ | よこやままさひろ | 男 | 76 | 安楽死制度を考える会 | なし | ||
| 野原よしまさ | のはらよしまさ | 男 | 59 | れいわ新選組 | なし | ||
| 西野貞吉 | にしのていきち | 男 | 83 | 無所属 | なし | ||
| 大橋まさのぶ | おおはしまさのぶ | 男 | 43 | NHKから国民を守る党 | http://www.nhkkara.jp/ | ||
| 大塚紀久雄 | おおつかきくお | 男 | 78 | 日本無党派党 | なし | ||
| 野末陳平 | のずえちんぺい | 男 | 87 | 無所属 | なし |
東京都1148万人の投票のゆくえ
【追記】
公示日(2019年7月4日)の夜(19時27分)になっても公示されていないまま…。
選挙名簿の母数は公開されている
選挙人名簿登録者数 2019年7月3日
1148万8894人
男 562万1033人
女 586万7861人
| 区市町村名 | 計 | 男 | 女 | |
| 総数 | 25,246 | 11,865 | 13,381 | |
| 区部 | 19,766 | 9,395 | 10,371 | |
| 市部 | 5,396 | 2,439 | 2,957 | |
| 町村部 | 84 | 31 | 53 | |
| 郡部 | 42 | 13 | 29 | |
| 島部 | 42 | 18 | 24 | |
| 区部 | 19,766 | 9,395 | 10,371 | |
| 千代田区 | 335 | 159 | 176 | |
| 中央区 | 513 | 261 | 252 | |
| 港区 | 1,196 | 540 | 656 | |
| 新宿区 | 1,064 | 494 | 570 | |
| 文京区 | 885 | 448 | 437 | |
| 台東区 | 346 | 177 | 169 | |
| 墨田区 | 344 | 161 | 183 | |
| 江東区 | 863 | 458 | 405 | |
| 品川区 | 968 | 474 | 494 | |
| 目黒区 | 1,138 | 525 | 613 | |
| 大田区 | 1,299 | 602 | 697 | |
| 世田谷区 | 2,778 | 1,298 | 1,480 | |
| 渋谷区 | 994 | 440 | 554 | |
| 中野区 | 756 | 363 | 393 | |
| 杉並区 | 1,540 | 727 | 813 | |
| 豊島区 | 575 | 283 | 292 | |
| 北区 | 500 | 243 | 257 | |
| 荒川区 | 247 | 119 | 128 | |
| 板橋区 | 685 | 321 | 364 | |
| 練馬区 | 1,111 | 526 | 585 | |
| 足立区 | 466 | 207 | 259 | |
| 葛飾区 | 455 | 235 | 220 | |
| 江戸川区 | 708 | 334 | 374 | |
| 区市町村名 | 計 | 男 | 女 | |
| 市部 | 5,396 | 2,439 | 2,957 | |
| 八王子市 | 527 | 226 | 301 | |
| 立川市 | 172 | 89 | 83 | |
| 武蔵野市 | 448 | 217 | 231 | |
| 三鷹市 | 428 | 194 | 234 | |
| 青梅市 | 91 | 36 | 55 | |
| 府中市 | 312 | 166 | 146 | |
| 昭島市 | 103 | 49 | 54 | |
| 調布市 | 362 | 162 | 200 | |
| 町田市 | 525 | 218 | 307 | |
| 小金井市 | 251 | 131 | 120 | |
| 小平市 | 285 | 132 | 153 | |
| 日野市 | 188 | 85 | 103 | |
| 東村山市 | 168 | 78 | 90 | |
| 国分寺市 | 216 | 92 | 124 | |
| 国立市 | 141 | 63 | 78 | |
| 福生市 | 68 | 19 | 49 | |
| 狛江市 | 142 | 63 | 79 | |
| 東大和市 | 65 | 28 | 37 | |
| 清瀬市 | 65 | 26 | 39 | |
| 東久留米市 | 157 | 68 | 89 | |
| 武蔵村山市 | 65 | 26 | 39 | |
| 多摩市 | 216 | 87 | 129 | |
| 稲城市 | 101 | 54 | 47 | |
| 羽村市 | 60 | 21 | 39 | |
| あきる野市 | 45 | 18 | 27 | |
| 西東京市 | 195 | 91 | 104 | |
| 区市町村名 | 計 | 男 | 女 | |
| 町村部 | 84 | 31 | 53 | |
| 郡部 | 42 | 13 | 29 | |
| 瑞穂町 | 22 | 5 | 17 | |
| 日の出町 | 17 | 7 | 10 | |
| 檜原村 | 0 | 0 | 0 | |
| 奥多摩町 | 3 | 1 | 2 | |
| 島部 | 42 | 18 | 24 | |
| 大島支庁計 | 11 | 4 | 7 | |
| 大島町 | 7 | 2 | 5 | |
| 利島村 | 0 | 0 | 0 | |
| 新島村 | 1 | 0 | 1 | |
| 神津島村 | 3 | 2 | 1 | |
| 三宅支庁計 | 3 | 2 | 1 | |
| 三宅村 | 3 | 2 | 1 | |
| 御蔵島村 | 0 | 0 | 0 | |
| 八丈支庁計 | 23 | 10 | 13 | |
| 八丈町 | 23 | 10 | 13 | |
| 青ヶ島村 | 0 | 0 | 0 | |
| 小笠原支庁計 | 5 | 2 | 3 | |
| 小笠原村 | 5 | 2 | 3 | |
http://www.2019sangiinsen.tokyo/

ExcelのデータをMacOSのファインダーで表示すると、148万8894人に見えてしまう…。データの公開はありがたいがPDFでも公開してほしい…。
http://www.2019sangiinsen.tokyo/

