人口数の似ている地域を東京でマッピング
http://www.buzzfeed.com/simoncrerar/toukyou-ha-chi-sa-ku-na-n-ka-na-i-16-mai-no-chizu-ga-shime-s#.iyxzEwdQyZ
重ねてみました…。
東京の人口というよりも、東京近郊も含まれていますね。それにしてもアメリカのこれだけの都市がこのエリアの人口と同等という比較は改て驚きます。
数値データの元の比較も欲しいところ…。
アメリカの主要都市の人口
一応、アメリカの都市の人口
https://ja.wikipedia.org/wiki/アメリカ合衆国の主な都市人口の順位
1 | ニューヨーク | ニューヨーク州 | 8,175,133 |
2 | ロサンゼルス | カリフォルニア州 | 3,792,621 |
3 | シカゴ | イリノイ州 | 2,695,598 |
4 | ヒューストン | テキサス州 | 2,099,451 |
5 | フィラデルフィア | ペンシルベニア州 | 1,526,006 |
6 | フェニックス | アリゾナ州 | 1,445,632 |
7 | サンアントニオ | テキサス州 | 1,327,407 |
8 | サンディエゴ | カリフォルニア州 | 1,307,402 |
9 | ダラス | テキサス州 | 1,197,816 |
10 | サンノゼ | カリフォルニア州 | 945,942 |
11 | ジャクソンビル | フロリダ州 | 821,784 |
12 | インディアナポリス [注 1] | インディアナ州 | 820,445 |
13 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 805,235 |
14 | オースティン | テキサス州 | 790,390 |
15 | コロンバス | オハイオ州 | 787,033 |
16 | フォートワース | テキサス州 | 741,206 |
17 | シャーロット | ノースカロライナ州 | 731,424 |
18 | デトロイト | ミシガン州 | 713,777 |
19 | エルパソ | テキサス州 | 649,121 |
20 | メンフィス | テネシー州 | 646,889 |
21 | ボルチモア [注 2] | メリーランド州 | 620,961 |
22 | ボストン | マサチューセッツ州 | 617,594 |
23 | シアトル | ワシントン州 | 608,660 |
24 | ワシントン | コロンビア特別区 | 601,723 |
25 | ナッシュビル [注 3] | テネシー州 | 601,222 |
26 | デンバー | コロラド州 | 600,158 |
27 | ルイビル [注 4] | ケンタッキー州 | 597,337 |
28 | ミルウォーキー | ウィスコンシン州 | 594,833 |
29 | ポートランド | オレゴン州 | 583,776 |
30 | ラスベガス | ネバダ州 | 583,756 |
31 | オクラホマシティ | オクラホマ州 | 579,999 |
32 | アルバカーキ | ニューメキシコ州 | 545,852 |
33 | ツーソン | アリゾナ州 | 520,116 |
34 | フレズノ | カリフォルニア州 | 494,665 |
35 | サクラメント | カリフォルニア州 | 466,488 |
36 | ロングビーチ | カリフォルニア州 | 462,257 |
37 | カンザスシティ | ミズーリ州 | 459,787 |
38 | メサ | アリゾナ州 | 439,041 |
39 | バージニアビーチ [注 2] | バージニア州 | 437,994 |
40 | アトランタ | ジョージア州 | 420,003 |
41 | コロラドスプリングス | コロラド州 | 416,427 |
42 | オマハ | ネブラスカ州 | 408,958 |
43 | ローリー | ノースカロライナ州 | 403,892 |
44 | マイアミ | フロリダ州 | 399,457 |
45 | クリーブランド | オハイオ州 | 396,815 |
46 | タルサ | オクラホマ州 | 391,906 |
47 | オークランド | カリフォルニア州 | 390,724 |
48 | ミネアポリス | ミネソタ州 | 382,578 |
49 | ウィチタ | カンザス州 | 382,368 |
50 | アーリントン | テキサス州 | 365,438 |
51 | ベーカーズフィールド | カリフォルニア州 | 347,483 |
52 | ニューオーリンズ | ルイジアナ州 | 343,829 |
53 | ホノルル [注 5] | ハワイ州 | 337,256 |
54 | アナハイム | カリフォルニア州 | 336,265 |
55 | タンパ | フロリダ州 | 335,709 |
56 | オーロラ | コロラド州 | 325,078 |
57 | サンタアナ | カリフォルニア州 | 324,528 |
58 | セントルイス [注 2] | ミズーリ州 | 319,294 |
59 | ピッツバーグ | ペンシルベニア州 | 305,704 |
60 | コーパスクリスティ | テキサス州 | 305,215 |
61 | リバーサイド | カリフォルニア州 | 303,871 |
62 | シンシナティ | オハイオ州 | 296,943 |
63 | レキシントン | ケンタッキー州 | 295,803 |
64 | アンカレッジ | アラスカ州 | 291,826 |
65 | ストックトン | カリフォルニア州 | 291,707 |
66 | トレド | オハイオ州 | 287,208 |
67 | セントポール | ミネソタ州 | 285,068 |
68 | ニューアーク | ニュージャージー州 | 277,140 |
69 | グリーンズボロ | ノースカロライナ州 | 269,666 |
70 | バッファロー | ニューヨーク州 | 261,310 |
71 | プラーノ | テキサス州 | 259,841 |
72 | リンカーン | ネブラスカ州 | 258,379 |
73 | ヘンダーソン | ネバダ州 | 257,729 |
74 | フォートウェイン | インディアナ州 | 253,691 |
75 | ジャージーシティ | ニュージャージー州 | 247,597 |
76 | セントピーターズバーグ | フロリダ州 | 244,769 |
77 | チュラビスタ | カリフォルニア州 | 243,916 |
78 | ノーフォーク [注 2] | バージニア州 | 242,803 |
79 | オーランド | フロリダ州 | 238,300 |
80 | チャンドラー | アリゾナ州 | 236,123 |
81 | ラレド | テキサス州 | 236,091 |
82 | マディソン | ウィスコンシン州 | 233,209 |
83 | ウィンストン・セーラム | ノースカロライナ州 | 229,617 |
84 | ラボック | テキサス州 | 229,573 |
85 | バトンルージュ | ルイジアナ州 | 229,493 |
86 | ダーラム | ノースカロライナ州 | 228,330 |
87 | ガーランド | テキサス州 | 226,876 |
88 | グレンデール | アリゾナ州 | 226,721 |
89 | リノ | ネバダ州 | 225,221 |
90 | ハイアリア | フロリダ州 | 224,669 |
91 | パラダイス | ネバダ州 | 223,167 |
92 | チェサピーク [注 2] | バージニア州 | 222,209 |
93 | スコッツデール | アリゾナ州 | 217,385 |
94 | ノースラスベガス | ネバダ州 | 216,961 |
95 | アービング | テキサス州 | 216,290 |
96 | フリーモント | カリフォルニア州 | 214,089 |
97 | アーバイン | カリフォルニア州 | 212,375 |
98 | バーミングハム | アラバマ州 | 212,237 |
99 | ロチェスター | ニューヨーク州 | 210,565 |
100 | サンバーナディーノ | カリフォルニア州 | 209,924 |
101 | スポケーン | ワシントン州 | 208,916 |
102 | ギルバート | アリゾナ州 | 208,453 |
103 | アーリントン[注 6] | バージニア州 | 207,627 |
104 | モントゴメリー | アラバマ州 | 205,764 |
105 | ボイシ | アイダホ州 | 205,671 |
106 | リッチモンド [注 2] | バージニア州 | 204,214 |
107 | デモイン | アイオワ州 | 203,433 |
108 | モデスト | カリフォルニア州 | 201,165 |
109 | フェイエットビル | ノースカロライナ州 | 200,654 |
110 | シュリーブポート | ルイジアナ州 | 199,311 |
111 | アクロン | オハイオ州 | 199,110 |
112 | タコマ | ワシントン州 | 198,397 |
113 | オックスナード | カリフォルニア州 | 197,899 |
113 | オーロラ | イリノイ州 | 197,899 |
115 | フォンタナ | カリフォルニア州 | 196,069 |
116 | ヨンカーズ | ニューヨーク州 | 195,976 |
117 | オーガスタ [注 7] | ジョージア州 | 195,844 |
118 | モービル | アラバマ州 | 195,111 |
119 | リトルロック | アーカンソー州 | 193,524 |
120 | モレノバレー | カリフォルニア州 | 193,365 |
121 | グレンデール | カリフォルニア州 | 191,719 |
122 | アマリロ | テキサス州 | 190,695 |
123 | ハンティントンビーチ | カリフォルニア州 | 189,992 |
124 | コロンバス | ジョージア州 | 189,885 |
125 | サンライズマナー | ネバダ州 | 189,372 |
126 | グランドラピッズ | ミシガン州 | 188,040 |
127 | ソルトレイクシティ | ユタ州 | 186,440 |
128 | タラハシー | フロリダ州 | 181,376 |
129 | ウースター | マサチューセッツ州 | 181,045 |
130 | ニューポートニューズ [注 2] | バージニア州 | 180,719 |
131 | ハンツビル | アラバマ州 | 180,105 |
132 | ノックスビル | テネシー州 | 178,874 |
133 | スプリングバレー | ネバダ州 | 178,395 |
134 | プロビデンス | ロードアイランド州 | 178,042 |
135 | サンタクラリタ | カリフォルニア州 | 176,320 |
136 | グランドプレーリー | テキサス州 | 175,396 |
137 | ブラウンズビル | テキサス州 | 175,023 |
138 | ジャクソン | ミシシッピ州 | 173,514 |
139 | オーバーランドパーク | カンザス州 | 173,372 |
140 | ガーデングローブ | カリフォルニア州 | 170,883 |
141 | サンタローザ | カリフォルニア州 | 167,815 |
142 | チャタヌーガ | テネシー州 | 167,674 |
143 | オーシャンサイド | カリフォルニア州 | 167,086 |
144 | フォートローダーデール | フロリダ州 | 165,521 |
145 | ランチョクカモンガ | カリフォルニア州 | 165,269 |
146 | ポートセントルーシー | フロリダ州 | 164,603 |
147 | オンタリオ | カリフォルニア州 | 163,924 |
148 | バンクーバー | ワシントン州 | 161,791 |
149 | テンピ | アリゾナ州 | 161,719 |
150 | スプリングフィールド | ミズーリ州 | 159,498 |
151 | ランカスター | カリフォルニア州 | 156,633 |
152 | ユージーン | オレゴン州 | 156,185 |
153 | ペンブロークパインズ | フロリダ州 | 154,750 |
154 | セーラム | オレゴン州 | 154,637 |
155 | ケープコーラル | フロリダ州 | 154,305 |
156 | ピオリア | アリゾナ州 | 154,065 |
157 | スーフォールズ | サウスダコタ州 | 153,888 |
158 | スプリングフィールド | マサチューセッツ州 | 153,060 |
159 | エルクグローブ | カリフォルニア州 | 153,015 |
160 | ロックフォード | イリノイ州 | 152,871 |
161 | パームデール | カリフォルニア州 | 152,750 |
162 | コロナ | カリフォルニア州 | 152,374 |
163 | サリナス | カリフォルニア州 | 150,441 |
164 | ポモナ | カリフォルニア州 | 149,058 |
165 | パサディナ | テキサス州 | 149,043 |
166 | ジョリエット | イリノイ州 | 147,433 |
167 | パターソン | ニュージャージー州 | 146,199 |
168 | カンザスシティ | カンザス州 | 145,786 |
169 | トーランス | カリフォルニア州 | 145,438 |
170 | シラキュース | ニューヨーク州 | 145,170 |
171 | ブリッジポート | コネチカット州 | 144,229 |
172 | ヘイワード | カリフォルニア州 | 144,186 |
173 | フォートコリンズ | コロラド州 | 143,986 |
174 | エスコンディード | カリフォルニア州 | 143,911 |
175 | レイクウッド | コロラド州 | 142,980 |
176 | ネイパービル | イリノイ州 | 141,853 |
177 | デイトン | オハイオ州 | 141,527 |
178 | ハリウッド | フロリダ州 | 140,768 |
179 | サニーベール | カリフォルニア州 | 140,081 |
180 | アレクサンドリア [注 2] | バージニア州 | 139,966 |
181 | メスキート | テキサス州 | 139,824 |
182 | メテリー | ルイジアナ州 | 138,481 |
183 | ハンプトン [注 2] | バージニア州 | 137,436 |
184 | パサディナ | カリフォルニア州 | 137,122 |
185 | オレンジ | カリフォルニア州 | 136,416 |
186 | サバンナ | ジョージア州 | 136,286 |
187 | ケーリー | ノースカロライナ州 | 135,234 |
188 | フラートン | カリフォルニア州 | 135,161 |
189 | ウォーレン | ミシガン州 | 134,056 |
190 | クラークスビル | テネシー州 | 132,929 |
191 | マッキニー | テキサス州 | 131,117 |
192 | マッカレン | テキサス州 | 129,877 |
193 | ニューヘイブン | コネチカット州 | 129,779 |
194 | スターリングハイツ | ミシガン州 | 129,699 |
195 | ウェストバレーシティ | ユタ州 | 129,480 |
196 | コロンビア | サウスカロライナ州 | 129,272 |
197 | キリーン | テキサス州 | 127,921 |
198 | トピカ | カンザス州 | 127,473 |
199 | サウザンドオークス | カリフォルニア州 | 126,683 |
200 | イーストロサンゼルス | カリフォルニア州 | 126,496 |
201 | シーダーラピッズ | アイオワ州 | 126,326 |
202 | オレイサ | カンザス州 | 125,872 |
203 | エリザベス | ニュージャージー州 | 124,969 |
204 | ウェーコ | テキサス州 | 124,805 |
205 | ハートフォード | コネチカット州 | 124,775 |
206 | バイセイリア | カリフォルニア州 | 124,442 |
207 | ゲインズビル | フロリダ州 | 124,354 |
208 | シミバレー | カリフォルニア州 | 124,237 |
209 | スタンフォード | コネチカット州 | 122,643 |
210 | ベルビュー | ワシントン州 | 122,363 |
211 | コンコード | カリフォルニア州 | 122,067 |
212 | ミラマー | フロリダ州 | 122,041 |
213 | コーラルスプリングス | フロリダ州 | 121,096 |
214 | ラファイエット | ルイジアナ州 | 120,623 |
215 | チャールストン | サウスカロライナ州 | 120,083 |
216 | キャロルトン | テキサス州 | 119,097 |
217 | ローズビル | カリフォルニア州 | 118,788 |
218 | ソーントン | コロラド州 | 118,772 |
219 | ボーモント | テキサス州 | 118,296 |
220 | アレンタウン | ペンシルベニア州 | 118,032 |
221 | サプライズ | アリゾナ州 | 117,517 |
222 | エバンズビル | インディアナ州 | 117,429 |
223 | アビリーン | テキサス州 | 117,063 |
224 | フリスコ | テキサス州 | 116,989 |
225 | インディペンデンス | ミズーリ州 | 116,830 |
226 | サンタクララ | カリフォルニア州 | 116,468 |
227 | スプリングフィールド | イリノイ州 | 116,250 |
228 | バレーオ | カリフォルニア州 | 115,942 |
229 | ビクタービル | カリフォルニア州 | 115,903 |
230 | アセンズ [注 8] | ジョージア州 | 115,452 |
231 | ピオリア | イリノイ州 | 115,007 |
232 | ランシング | ミシガン州 | 114,297 |
233 | アナーバー | ミシガン州 | 113,934 |
234 | エルモンテ | カリフォルニア州 | 113,475 |
235 | デントン | テキサス州 | 113,383 |
236 | バークレー | カリフォルニア州 | 112,580 |
237 | プロボ | ユタ州 | 112,488 |
238 | ダウニー | カリフォルニア州 | 111,772 |
239 | ミッドランド | テキサス州 | 111,147 |
240 | ノーマン | オクラホマ州 | 110,925 |
241 | ウォーターバリー | コネチカット州 | 110,366 |
242 | コスタメサ | カリフォルニア州 | 109,960 |
243 | イングルウッド | カリフォルニア州 | 109,673 |
244 | マンチェスター | ニューハンプシャー州 | 109,565 |
245 | マーフリーズボロ | テネシー州 | 108,755 |
246 | コロンビア | ミズーリ州 | 108,500 |
247 | エンタープライズ | ネバダ州 | 108,481 |
248 | エルジン | イリノイ州 | 108,188 |
249 | クリアウォーター | フロリダ州 | 107,685 |
250 | マイアミガーデンズ | フロリダ州 | 107,167 |
251 | ロチェスター | ミネソタ州 | 106,769 |
252 | プエブロ | コロラド州 | 106,595 |
253 | ローウェル | マサチューセッツ州 | 106,519 |
254 | ウィルミントン | ノースカロライナ州 | 106,476 |
255 | アーバダ | コロラド州 | 106,433 |
256 | ベンチュラ | カリフォルニア州 | 106,433 |
257 | ウェストミンスター | コロラド州 | 106,114 |
258 | ウエストコビーナ | カリフォルニア州 | 106,098 |
259 | グレシャム | オレゴン州 | 105,594 |
260 | ノーウォーク | カリフォルニア州 | 105,549 |
260 | ファーゴ | ノースダコタ州 | 105,549 |
262 | カールスバッド | カリフォルニア州 | 105,328 |
263 | フェアフィールド | カリフォルニア州 | 105,321 |
264 | ケンブリッジ | マサチューセッツ州 | 105,162 |
265 | ウィチタフォールズ | テキサス州 | 104,553 |
266 | ハイポイント | ノースカロライナ州 | 104,371 |
267 | ビリングス | モンタナ州 | 104,170 |
268 | グリーンベイ | ウィスコンシン州 | 104,057 |
269 | ウェストジョーダン | ユタ州 | 103,712 |
270 | リッチモンド | カリフォルニア州 | 103,701 |
271 | ブランドン | フロリダ州 | 103,483 |
272 | マリエータ | カリフォルニア州 | 103,466 |
273 | バーバンク | カリフォルニア州 | 103,340 |
274 | パームベイ | フロリダ州 | 103,190 |
275 | エベレット | ワシントン州 | 103,019 |
276 | フリント | ミシガン州 | 102,434 |
277 | アンティオック | カリフォルニア州 | 100,219 |
278 | エリー | ペンシルベニア州 | 101,786 |
279 | サウスベンド | インディアナ州 | 101,168 |
280 | デイリーシティ | カリフォルニア州 | 101,123 |
281 | センテニアル | コロラド州 | 100,377 |
282 | テメキュラ | カリフォルニア州 | 100,097 |
https://ja.wikipedia.org/wiki/アメリカ合衆国の主な都市人口の順位