なんといっても、東京都立中央図書館の176万冊がぶっちぎり!
http://www.library.metro.tokyo.jp/
【住所】106-8575 港区南麻布5-7-13
【電話】03-3442-8451(代)
読みたい本を見つけるためには、『カーリル』が便利!
カーリル
https://calil.jp/
1位 | 東京都立中央図書館 | 1,763,388冊 |
2位 | 八王子市立中央図書館 | 946,999冊 |
3位 | 府中市立中央図書館 | 830,045冊 |
4位 | 杉並区立中央図書館 | 765,932冊 |
5位 | 調布市立中央図書館 | 761,235冊 |
6位 | 日野市立中央図書館 | 747,432冊 |
7位 | 足立区立中央図書館 | 723,191冊 |
8位 | 東京都立多摩図書館 | 640,688冊 |
9位 | 世田谷区立中央図書館 | 609,227冊 |
10位 | 町田市立中央図書館 | 563,558冊 |
11位 | 武蔵野市立中央図書館 | 532,119冊 |
12位 | 中野区立中央図書館 | 489,664冊 |
13位 | 立川市中央図書館 | 470,303冊 |
14位 | 小平市立中央図書館 | 454,503冊 |
15位 | 北区立中央図書館 | 448,024冊 |
16位 | 目黒区立八雲中央図書館 | 426,300冊 |
17位 | 三鷹市立三鷹図書館 | 403,006冊 |
18位 | 江戸川区立中央図書館 | 388,619冊 |
19位 | 品川区立品川図書館 | 373,584冊 |
20位 | 中央区立京橋図書館 | 369,151冊 |
21位 | 台東区立中央図書館 | 365,835冊 |
22位 | 多摩市立図書館本館 | 364,770冊 |
23位 | 羽村市図書館本館 | 356,330冊 |
24位 | 江東区立江東図書館 | 346,238冊 |
25位 | 葛飾区立中央図書館 | 344,024冊 |
26位 | 東大和市立中央図書館 | 329,959冊 |
27位 | 小金井市立図書館本館 | 320,327冊 |
28位 | 練馬区立光が丘図書館 | 299,691冊 |
29位 | 稲城市立中央図書館 | 280,571冊 |
30位 | 八王子市立生涯学習センター図書館 | 274,865冊 |
31位 | 渋谷区立中央図書館 | 265,565冊 |
32位 | 閉鎖前の墨田区立あずま図書館 | 264,494冊 |
33位 | 荒川区立南千住図書館 | 263,236冊 |
34位 | 昭島市立市民図書館 | 262,300冊 |
35位 | くにたち中央図書館 | 251,955冊 |
36位 | 福生市立中央図書館 | 247,786冊 |
37位 | 青梅市中央図書館 | 247,363冊 |
38位 | 東村山市立萩山図書館 | 244,386冊 |
39位 | 大田区立大田図書館 | 239,651冊 |
40位 | 東久留米市立中央図書館 | 238,266冊 |
41位 | 豊島区立中央図書館 | 235,568冊 |
42位 | 港区立みなと図書館 | 227,391冊 |
43位 | 西東京市立中央図書館 | 226,145冊 |
44位 | あきる野市立中央図書館 | 220,167冊 |
45位 | 移設前の旧・新宿区立中央図書館 | 215,065冊 |
46位 | 板橋区立中央図書館 | 206,079冊 |
47位 | 八王子市立南大沢図書館 | 203,784冊 |
48位 | 江東区立深川図書館 | 196,763冊 |
49位 | 東村山市立中央図書館 | 188,803冊 |
50位 | 文京区立真砂中央図書館 | 173,401冊 |
51位 | 狛江市立中央図書館 | 172,239冊 |
52位 | 港区立三田図書館 | 166,210冊 |
53位 | 文京区立水道端図書館 | 165,201冊 |
54位 | 練馬区立大泉図書館 | 164,055冊 |
55位 | 練馬区立石神井図書館 | 161,292冊 |
56位 | 千代田区立千代田図書館 | 161,156冊 |
57位 | 練馬区立貫井図書館 | 161,005冊 |
58位 | 中央区立月島図書館 | 160,870冊 |
59位 | 中央区立日本橋図書館 | 160,232冊 |
60位 | 練馬区立練馬図書館 | 150,152冊 |
61位 | 西東京市立ひばりが丘図書館 | 149,349冊 |
62位 | 文京区立小石川図書館 | 147,976冊 |
63位 | 目黒区立緑が丘図書館 | 147,868冊 |
64位 | 閉鎖前の墨田区立寺島図書館 | 146,914冊 |
65位 | 港区立港南図書館 | 146,544冊 |
66位 | 杉並区立阿佐谷図書館 | 144,474冊 |
67位 | 杉並区立南荻窪図書館 | 144,301冊 |
68位 | 杉並区立西荻図書館 | 144,116冊 |
69位 | 港区立高輪図書館 | 142,669冊 |
70位 | 板橋区立高島平図書館 | 142,608冊 |
71位 | 国分寺市立本多図書館 | 142,167冊 |
72位 | 国分寺市立光図書館 | 141,927冊 |
73位 | 港区立赤坂図書館 | 141,259冊 |
74位 | 町田市立金森図書館 | 140,019冊 |
75位 | 杉並区立永福図書館 | 138,713冊 |
76位 | 八王子市立川口図書館 | 138,315冊 |
77位 | 江戸川区立西葛西図書館 | 137,808冊 |
78位 | 渋谷区立本町図書館 | 137,450冊 |
79位 | 江戸川区立東葛西図書館 | 136,819冊 |
80位 | 板橋区立西台図書館 | 136,088冊 |
81位 | 杉並区立下井草図書館 | 135,427冊 |
82位 | 江東区立城東図書館 | 135,071冊 |
83位 | 町田市立さるびあ図書館 | 134,138冊 |
84位 | 世田谷区立砧図書館 | 133,787冊 |
85位 | 練馬区立平和台図書館 | 132,874冊 |
86位 | 板橋区立志村図書館 | 129,152冊 |
87位 | 杉並区立宮前図書館 | 128,843冊 |
88位 | 板橋区立東板橋図書館 | 128,571冊 |
89位 | 板橋区立小茂根図書館 | 128,082冊 |
90位 | 大田区立下丸子図書館 | 127,909冊 |
91位 | 江東区立東陽図書館 | 127,068冊 |
92位 | 杉並区立高円寺図書館 | 126,730冊 |
93位 | 小平市立喜平図書館 | 126,511冊 |
94位 | 目黒区立守屋図書館 | 126,275冊 |
95位 | 杉並区立高井戸図書館 | 124,645冊 |
96位 | あきる野市立五日市図書館 | 123,669冊 |
97位 | 目黒区立目黒区民センター図書館 | 123,142冊 |
98位 | 江東区立砂町図書館 | 122,180冊 |
99位 | 瑞穂町立瑞穂町図書館 | 121,785冊 |
100位 | 小平市立小川西町図書館 | 121,781冊 |
国会図書館や大学図書館
日本の図書館 蔵書数ランキング TOP100(2012年) 【リンク付き】
順位 Rank |
図書館 Library |
管理・運営 Administration |
蔵書数 Library Holdings |
所在地 Location |
---|---|---|---|---|
1 | 国会 | 9,887,050冊 | 東京都千代田区永田町一丁目10-1 | |
2 | 東京大学 | 9,153,000冊 | 東京都文京区本郷7-3-1 | |
3 | 京都大学附属図書館 Kyoto University Library |
京都大学 | 6,557,000冊 | 京都府京都市左京区吉田本町 |
4 | 早稲田大学 | 5,358,000冊 | 東京都新宿区西早稲田1-6-1 | |
5 | 日本大学 | 5,283,000冊 | 埼玉県所沢市中富南4-25 | |
6 | 慶應義塾大学 | 4,826,000冊 | 東京都港区三田2-15-45 | |
7 | 九州大学 | 4,108,000冊 | 福岡県福岡市東区箱崎6-10-1 | |
8 | 横浜市 | 4,090,000冊 | 神奈川県横浜市西区老松町1 | |
9 | 大阪大学 | 3,987,000冊 | 大阪府豊中市待兼山町1-4 | |
10 | 東北大学 | 3,957,000冊 | 宮城県仙台市青葉区川内27-1 |
http://10rank.blog.fc2.com/blog-entry-231.html
一度は行ってみたい!関東のおすすめ図書館ランキング、ベスト15!
https://retrip.jp/articles/8536/
意外な区が上位に!東京都「図書館」充実度ランキング
http://j-town.net/tokyo/column/gotochicolumn/201769.html?p=all