https://4knn.tv/gdpranking_2023/
国連 世界名目GDPランキング 2020年
世界名目GDPランキング ベスト30 国連
米国は20兆ドル 2,000兆円
中国は14兆ドル 1,400兆円
日本は5兆ドル 500兆円
日本は、米国の1/4. 中国の1/3 の規模だ。 それでも世界第3位
IMF GDP 世界ランキング ベスト30 2021年

https://eleminist.com/article/1679
2021年10月時点
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
一人当たり名目GDP ベスト30 国連

資料:GLOBAL NOTE 出典:国連
しかし、一人当たりのGDPとすると日本は、ランキングは30位ギリギリの29位で、39,990ドル 399万円
米国でも人口比で見ると10位となり、63,123ドル 631万円
名目GDP 世界ランキング 2020年 単位 100万USドル
| 1 | 米国 | 20,893,746 |
| 2 | 中国 | 14,722,801 |
| 3 | 日本 | 5,057,759 |
| 4 | ドイツ | 3,846,414 |
| 5 | イギリス | 2,764,198 |
| 6 | インド | 2,664,749 |
| 7 | フランス | 2,630,318 |
| 8 | イタリア | 1,888,709 |
| 9 | カナダ | 1,644,037 |
| 10 | 韓国 | 1,637,896 |
| 11 | ロシア | 1,483,498 |
| 12 | ブラジル | 1,444,733 |
| 13 | オーストラリア | 1,423,473 |
| 14 | スペイン | 1,281,485 |
| 15 | メキシコ | 1,073,439 |
| 16 | インドネシア | 1,058,424 |
| 17 | イラン | 939,316 |
| 18 | オランダ | 913,865 |
| 19 | スイス | 752,248 |
| 20 | トルコ | 720,098 |
| 21 | サウジアラビア | 700,118 |
| 22 | 台湾 | 669,324 |
| 23 | ポーランド | 596,618 |
| 24 | スウェーデン | 541,064 |
| 25 | ベルギー | 521,861 |
| 26 | タイ | 501,795 |
| 27 | オーストリア | 433,258 |
| 28 | ナイジェリア | 429,899 |
| 29 | アイルランド | 425,889 |
| 30 | イスラエル | 407,101 |
| 31 | アルゼンチン | 383,067 |
| 32 | エジプト | 369,309 |
| 33 | ノルウェー | 362,522 |
| 34 | フィリピン | 361,489 |
| 35 | アラブ首長国連邦 | 358,869 |
| 36 | デンマーク | 356,085 |
| 37 | 香港 | 349,445 |
| 38 | シンガポール | 339,988 |
| 39 | マレーシア | 336,664 |
| 40 | バングラデシュ | 329,484 |
| 41 | 南アフリカ | 302,141 |
| 42 | コロンビア | 271,347 |
| 43 | ベトナム | 271,158 |
| 44 | フィンランド | 269,751 |
| 45 | パキスタン | 257,829 |
| 46 | チリ | 252,940 |
| 47 | ルーマニア | 248,716 |
| 48 | チェコ | 245,349 |
| 49 | ポルトガル | 228,539 |
| 50 | ニュージーランド | 212,044 |
| 51 | ペルー | 203,196 |
| 52 | ギリシャ | 188,835 |
| 53 | カザフスタン | 171,082 |
| 54 | イラク | 166,757 |
| 55 | ハンガリー | 155,808 |
| 56 | ウクライナ | 155,582 |
| 57 | アルジェリア | 147,689 |
| 58 | カタール | 146,401 |
| 59 | モロッコ | 114,724 |
| 60 | キューバ | 107,352 |
| 61 | ベネズエラ | 106,359 |
| 62 | クウェート | 105,949 |
| 63 | スロバキア | 105,173 |
| 64 | プエルトリコ | 103,138 |
| 65 | ケニア | 101,014 |
| 66 | エクアドル | 98,808 |
| 67 | エチオピア | 96,611 |
| 68 | ミャンマー | 89,261 |
| 69 | スリランカ | 80,677 |
| 70 | ドミニカ共和国 | 78,845 |
| 71 | グアテマラ | 77,605 |
| 72 | ルクセンブルク | 73,353 |
| 73 | ブルガリア | 69,888 |
| 74 | ガーナ | 68,532 |
| 75 | タンザニア | 64,740 |
| 76 | レバノン | 63,546 |
| 77 | オマーン | 63,368 |
| 78 | アンゴラ | 62,307 |
| 79 | スーダン | 62,057 |
| 80 | コスタリカ | 61,521 |
| 81 | コートジボワール | 61,143 |
| 82 | ベラルーシ | 60,259 |
| 83 | ウズベキスタン | 57,707 |
| 84 | クロアチア | 57,204 |
| 85 | リトアニア | 56,547 |
| 86 | ウルグアイ | 53,629 |
| 87 | スロベニア | 53,590 |
| 88 | セルビア | 53,335 |
| 89 | パナマ | 52,938 |
| 90 | コンゴ民主共和国 | 45,308 |
| 91 | ヨルダン | 43,697 |
| 92 | トルクメニスタン | 42,845 |
| 93 | アゼルバイジャン | 42,607 |
| 94 | カメルーン | 39,881 |
| 95 | チュニジア | 39,218 |
| 96 | ウガンダ | 38,702 |
| 97 | ボリビア | 36,573 |
| 98 | パラグアイ | 35,304 |
| 99 | バーレーン | 33,904 |
| 100 | ラトビア | 33,707 |
| 101 | ネパール | 33,079 |
| 102 | エストニア | 30,650 |
| 103 | リビア | 29,153 |
| 104 | イエメン | 27,958 |
| 105 | カンボジア | 25,291 |
| 106 | エルサルバドル | 24,639 |
| 107 | キプロス | 24,612 |
| 108 | セネガル | 24,412 |
| 109 | マカオ | 24,333 |
| 110 | ホンジュラス | 23,828 |
| 111 | パプアニューギニア | 23,619 |
| 112 | ジンバブエ | 21,787 |
| 113 | アイスランド | 21,718 |
| 114 | トリニダード・トバゴ | 21,393 |
| 115 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 19,801 |
| 116 | アフガニスタン | 19,793 |
| 117 | ラオス | 19,082 |
| 118 | ザンビア | 18,111 |
| 119 | ブルキナファソ | 17,369 |
| 120 | マリ | 17,332 |
| 121 | 南スーダン | 15,903 |
| 122 | ジョージア(グルジア) | 15,892 |
| 123 | 北朝鮮 | 15,847 |
| 124 | ボツワナ | 15,782 |
| 125 | シリア | 15,572 |
| 126 | パレスチナ | 15,561 |
| 127 | ハイチ | 15,505 |
| 128 | ギニア | 15,490 |
| 129 | ベナン | 15,205 |
| 130 | ガボン | 15,111 |
| 131 | マルタ | 14,911 |
| 132 | アルバニア | 14,910 |
| 133 | モザンビーク | 14,029 |
| 134 | ジャマイカ | 13,812 |
| 135 | ニジェール | 13,741 |
| 136 | モンゴル | 13,137 |
| 137 | マダガスカル | 13,008 |
| 138 | アルメニア | 12,641 |
| 139 | ニカラグア | 12,621 |
| 140 | 北マケドニア | 12,264 |
| 141 | ブルネイ | 12,003 |
| 142 | モルドバ | 11,914 |
| 143 | マラウイ | 11,762 |
| 144 | チャド | 11,154 |
| 145 | モーリシャス | 10,921 |
| 146 | ナミビア | 10,710 |
| 147 | ルワンダ | 10,332 |
| 148 | コンゴ共和国 | 10,100 |
| 149 | 赤道ギニア | 10,022 |
| 150 | バハマ | 9,908 |
| 151 | ニューカレドニア | 9,709 |
| 152 | タジキスタン | 7,997 |
| 153 | モーリタニア | 7,916 |
| 154 | キルギス | 7,736 |
| 155 | コソボ | 7,734 |
| 156 | バミューダ | 7,719 |
| 157 | トーゴ | 7,146 |
| 158 | リヒテンシュタイン | 6,872 |
| 159 | モナコ | 6,816 |
| 160 | ケイマン諸島 | 6,256 |
| 161 | 仏領ポリネシア | 5,817 |
| 162 | ガイアナ | 5,471 |
| 163 | モンテネグロ | 4,789 |
| 164 | フィジー | 4,494 |
| 165 | バルバドス | 4,440 |
| 166 | スリナム | 4,120 |
| 167 | エスワティニ(スワジランド) | 3,835 |
| 168 | シエラレオネ | 3,787 |
| 169 | モルディブ | 3,743 |
| 170 | ジブチ | 3,423 |
| 171 | ブルンジ | 3,399 |
| 172 | グリーンランド | 3,130 |
| 173 | アンドラ | 2,864 |
| 174 | キュラソー | 2,596 |
| 175 | アルバ | 2,497 |
| 176 | ブータン | 2,483 |
| 177 | リベリア | 2,481 |
| 178 | 中央アフリカ | 2,323 |
| 179 | レソト | 2,273 |
| 180 | エリトリア | 2,084 |
| 181 | 東ティモール | 1,902 |
| 182 | ソマリア | 1,873 |
| 183 | ガンビア | 1,830 |
| 184 | タンザニア・ザンジバル | 1,724 |
| 185 | カーボヴェルデ | 1,704 |
| 186 | セントルシア | 1,617 |
| 187 | ベリーズ | 1,586 |
| 188 | サンマリノ | 1,555 |
| 189 | 英領ヴァージン諸島 | 1,492 |
| 190 | アンティグア・バーブーダ | 1,370 |
| 191 | ギニアビサウ | 1,315 |
| 192 | ソロモン諸島 | 1,267 |
| 193 | コモロ | 1,235 |
| 194 | セーシェル | 1,059 |
| 195 | グレナダ | 1,043 |
| 196 | セントクリストファー・ネイビス | 927 |
| 197 | タークス・カイコス諸島 | 925 |
| 198 | 蘭領セント・マーチン島 | 858 |
| 199 | バヌアツ | 855 |
| 200 | セントビンセント・グレナディーン | 810 |
| 201 | サモア | 772 |
| 202 | ドミニカ | 507 |
| 203 | トンガ | 491 |
| 204 | サントメ・プリンシペ | 476 |
| 205 | ミクロネシア連邦 | 403 |
| 206 | クック諸島 | 283 |
| 207 | パラオ | 264 |
| 208 | アンギラ | 258 |
| 209 | マーシャル諸島 | 244 |
| 210 | キリバス | 181 |
| 211 | ナウル | 135 |
| 212 | モントセラト | 68 |
| 213 | ツバル | 50 |
| 999 | 世界計 | 85,347,016 |
一人当たり名目GDPランキング 単位 USドル
| 一人当たりGDP | ||
| 1 | リヒテンシュタイン | 180,227 |
| 2 | モナコ | 173,696 |
| 3 | バミューダ | 123,945 |
| 4 | ルクセンブルク | 117,182 |
| 5 | ケイマン諸島 | 95,191 |
| 6 | スイス | 86,919 |
| 7 | アイルランド | 86,251 |
| 8 | ノルウェー | 66,871 |
| 9 | アイスランド | 63,644 |
| 10 | 米国 | 63,123 |
| 11 | デンマーク | 61,477 |
| 12 | シンガポール | 58,114 |
| 13 | オーストラリア | 55,823 |
| 14 | グリーンランド | 55,139 |
| 15 | スウェーデン | 53,575 |
| 16 | オランダ | 53,334 |
| 17 | カタール | 50,815 |
| 18 | 英領ヴァージン諸島 | 49,357 |
| 19 | フィンランド | 48,685 |
| 20 | オーストリア | 48,106 |
| 21 | イスラエル | 47,034 |
| 22 | 香港 | 46,611 |
| 23 | ドイツ | 45,909 |
| 24 | サンマリノ | 45,832 |
| 25 | ベルギー | 45,028 |
| 26 | ニュージーランド | 43,972 |
| 27 | カナダ | 43,560 |
| 28 | イギリス | 40,718 |
| 29 | 日本 | 39,990 |
| 30 | フランス | 38,959 |
| 31 | マカオ | 37,474 |
| 32 | アンドラ | 37,072 |
| 33 | アラブ首長国連邦 | 36,285 |
| 34 | プエルトリコ | 36,052 |
| 35 | ニューカレドニア | 34,006 |
| 36 | マルタ | 33,771 |
| 37 | 韓国 | 31,947 |
| 38 | イタリア | 31,238 |
| 39 | 台湾 | 28,383 |
| 40 | キプロス | 28,133 |
| 41 | ブルネイ | 27,437 |
| 42 | スペイン | 27,409 |
| 43 | スロベニア | 25,777 |
| 44 | バハマ | 25,194 |
| 45 | クウェート | 24,809 |
| 46 | タークス・カイコス諸島 | 23,881 |
| 47 | アルバ | 23,386 |
| 48 | エストニア | 23,106 |
| 49 | チェコ | 22,911 |
| 50 | ポルトガル | 22,413 |
| 51 | リトアニア | 20,772 |
| 52 | 仏領ポリネシア | 20,707 |
| 53 | サウジアラビア | 20,110 |
| 54 | 蘭領セント・マーチン島 | 20,000 |
| 55 | バーレーン | 19,925 |
| 56 | スロバキア | 19,264 |
| 57 | ギリシャ | 18,117 |
| 58 | ラトビア | 17,871 |
| 59 | セントクリストファー・ネイビス | 17,434 |
| 60 | アンギラ | 17,226 |
| 61 | クック諸島 | 16,135 |
| 62 | ハンガリー | 16,129 |
| 63 | キュラソー | 15,819 |
| 64 | ポーランド | 15,764 |
| 65 | バルバドス | 15,449 |
| 66 | ウルグアイ | 15,438 |
| 67 | トリニダード・トバゴ | 15,286 |
| 68 | パラオ | 14,567 |
| 69 | アンティグア・バーブーダ | 13,993 |
| 70 | クロアチア | 13,934 |
| 71 | モントセラト | 13,523 |
| 72 | チリ | 13,232 |
| 73 | ルーマニア | 12,929 |
| 74 | ナウル | 12,510 |
| 75 | オマーン | 12,409 |
| 76 | パナマ | 12,269 |
| 77 | コスタリカ | 12,077 |
| 78 | イラン | 11,183 |
| 79 | セーシェル | 10,767 |
| 80 | マレーシア | 10,402 |
| 81 | 中国 | 10,229 |
| 82 | ロシア | 10,166 |
| 83 | ブルガリア | 10,058 |
| 84 | キューバ | 9,478 |
| 85 | レバノン | 9,310 |
| 86 | グレナダ | 9,273 |
| 87 | カザフスタン | 9,111 |
| 88 | セントルシア | 8,805 |
| 89 | モーリシャス | 8,587 |
| 90 | トルコ | 8,538 |
| 91 | アルゼンチン | 8,476 |
| 92 | メキシコ | 8,326 |
| 93 | セルビア | 7,656 |
| 94 | モンテネグロ | 7,626 |
| 95 | セントビンセント・グレナディーン | 7,298 |
| 96 | ドミニカ共和国 | 7,268 |
| 97 | タイ | 7,189 |
| 98 | 赤道ギニア | 7,143 |
| 99 | トルクメニスタン | 7,104 |
| 100 | ドミニカ | 7,038 |
| 101 | スリナム | 7,023 |
| 102 | ガイアナ | 6,956 |
| 103 | モルディブ | 6,924 |
| 104 | ブラジル | 6,797 |
| 105 | ガボン | 6,789 |
| 106 | ボツワナ | 6,711 |
| 107 | ベラルーシ | 6,377 |
| 108 | ペルー | 6,163 |
| 109 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6,035 |
| 110 | 北マケドニア | 5,886 |
| 111 | エクアドル | 5,600 |
| 112 | コロンビア | 5,333 |
| 113 | アルバニア | 5,181 |
| 114 | 南アフリカ | 5,094 |
| 115 | フィジー | 5,013 |
| 116 | パラグアイ | 4,950 |
| 117 | ジャマイカ | 4,665 |
| 118 | トンガ | 4,646 |
| 119 | コソボ | 4,368 |
| 120 | グアテマラ | 4,332 |
| 121 | ヨルダン | 4,283 |
| 122 | ツバル | 4,274 |
| 123 | アルメニア | 4,266 |
| 124 | リビア | 4,243 |
| 125 | ナミビア | 4,215 |
| 126 | アゼルバイジャン | 4,202 |
| 127 | イラク | 4,146 |
| 128 | マーシャル諸島 | 4,130 |
| 129 | モンゴル | 4,007 |
| 130 | ベリーズ | 3,988 |
| 131 | ジョージア(グルジア) | 3,984 |
| 132 | サモア | 3,890 |
| 133 | インドネシア | 3,870 |
| 134 | エルサルバドル | 3,799 |
| 135 | スリランカ | 3,768 |
| 136 | ベネズエラ | 3,740 |
| 137 | エジプト | 3,609 |
| 138 | ウクライナ | 3,557 |
| 139 | ミクロネシア連邦 | 3,500 |
| 140 | ジブチ | 3,465 |
| 141 | アルジェリア | 3,368 |
| 142 | チュニジア | 3,318 |
| 143 | エスワティニ(スワジランド) | 3,306 |
| 144 | フィリピン | 3,299 |
| 145 | ブータン | 3,218 |
| 146 | ボリビア | 3,133 |
| 147 | モロッコ | 3,108 |
| 148 | カーボヴェルデ | 3,064 |
| 149 | パレスチナ | 3,050 |
| 150 | モルドバ | 2,954 |
| 151 | ベトナム | 2,786 |
| 152 | バヌアツ | 2,783 |
| 153 | パプアニューギニア | 2,640 |
| 154 | ラオス | 2,623 |
| 155 | ホンジュラス | 2,406 |
| 156 | コートジボワール | 2,318 |
| 157 | ガーナ | 2,206 |
| 158 | サントメ・プリンシペ | 2,174 |
| 159 | ナイジェリア | 2,085 |
| 160 | バングラデシュ | 2,001 |
| 161 | インド | 1,931 |
| 162 | ニカラグア | 1,905 |
| 163 | アンゴラ | 1,896 |
| 164 | ケニア | 1,879 |
| 165 | ソロモン諸島 | 1,844 |
| 166 | コンゴ共和国 | 1,830 |
| 167 | ウズベキスタン | 1,724 |
| 168 | モーリタニア | 1,702 |
| 169 | ミャンマー | 1,641 |
| 170 | キリバス | 1,515 |
| 171 | カンボジア | 1,513 |
| 172 | カメルーン | 1,502 |
| 173 | ジンバブエ | 1,466 |
| 174 | セネガル | 1,458 |
| 175 | 東ティモール | 1,443 |
| 176 | 南スーダン | 1,421 |
| 177 | コモロ | 1,421 |
| 178 | スーダン | 1,415 |
| 179 | ハイチ | 1,360 |
| 180 | ベナン | 1,254 |
| 181 | キルギス | 1,186 |
| 182 | ギニア | 1,179 |
| 183 | パキスタン | 1,167 |
| 184 | ネパール | 1,135 |
| 185 | タンザニア | 1,115 |
| 186 | レソト | 1,061 |
| 187 | タンザニア・ザンジバル | 1,031 |
| 188 | ザンビア | 985 |
| 189 | イエメン | 937 |
| 190 | シリア | 890 |
| 191 | トーゴ | 863 |
| 192 | マリ | 856 |
| 193 | ウガンダ | 846 |
| 194 | エチオピア | 840 |
| 195 | タジキスタン | 838 |
| 196 | ブルキナファソ | 831 |
| 197 | ルワンダ | 798 |
| 198 | ガンビア | 757 |
| 199 | チャド | 679 |
| 200 | ギニアビサウ | 668 |
| 201 | 北朝鮮 | 618 |
| 202 | マラウイ | 615 |
| 203 | エリトリア | 588 |
| 204 | ニジェール | 568 |
| 205 | アフガニスタン | 508 |
| 206 | コンゴ民主共和国 | 506 |
| 207 | リベリア | 491 |
| 208 | 中央アフリカ | 481 |
| 209 | シエラレオネ | 475 |
| 210 | マダガスカル | 470 |
| 211 | モザンビーク | 449 |
| 212 | ブルンジ | 286 |
| 213 | ソマリア | 118 |
| 999 | 世界計 | 10,952 |
https://www.globalnote.jp/post-12794.html
https://www.globalnote.jp/post-12796.html
https://data.oecd.org/economy.htm
https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/economic-overview/
IMF、WEO(国際通貨基金、世界経済見通し)は、「先進国」(advanced coutries)というグループ分けをしている。
そこには、40カ国・地域が含まれているが、2021年の1人当たりGDP(市場為替レートによるドル表示)において、日本は4万0704ドルで、世界第24位だ。
https://toyokeizai.net/articles/-/477731



