
ランキングは英誌エコノミストの調査部門エコノミスト・インテリジェンス・ユニット(EIU)が毎年まとめているもので、世界133都市で約150品目の値段や料金を調べている。
https://www.cnn.co.jp/business/35134415.html
2019年版の生活費が高い都市ランキング
1.(同着)シンガポール
1.(同着)パリ(フランス)
1.(同着)香港
4.チューリヒ(スイス)
5.(同着)ジュネーブ(スイス)
5.(同着)大阪
7.(同着)ソウル(韓国)
7.(同着)コペンハーゲン(デンマーク)
7.(同着)ニューヨーク(米国)
10.(同着)テルアビブ(イスラエル)
10.(同着)ロサンゼルス(米国)
大阪のほうが、東京よりも、生活費が高い?
調査手法によって当然違いが出てくる。

https://worldwidecostofliving.com/asp/wcol_WCOLHome.asp
生活費が高い都市ランキング、大阪が5位に 首位は香港など3都市
(CNN) このほど発表された2019年版の世界生活費ランキングで、パリ、シンガポール、香港の3都市が1位に浮上、日本からは大阪が5位に入った。
https://www.cnn.co.jp/business/35134415.html
2018年の別の調査では、東京が2位
国際コンサルティング会社マーサーによる「Cost of Living 2018」が発表
1位(2位) 香港(中華人民共和国香港特別行政区)
2位(3位) 東京(日本)
3位(4位) チューリッヒ(スイス)
4位(5位) シンガポール(シンガポール)
5位(6位) ソウル(韓国)
6位(1位) ルアンダ(アンゴラ)
7位(8位) 上海(中国)
8位(15位) ンジャメナ(チャド)
9位(11位) 北京(中国)
10位(2017年10位) バーン(スイス)
https://zuuonline.com/archives/186968
11位:ジェノバ / スイス
12位:深セン/ 中国
13位:ニューヨーク / アメリカ
14位:コペンハーゲン / デンマーク
15位:広州 / 中国
16位:テルアビブ / イスラエル
17位:モスクワ / ロシア
18位:リーブルヴィル / ガボン共和国(※)
19位:ブラザヴィル / コンゴ共和国(※)
19位:ロンドン / イギリス(※)
| 21 | Victoria | Seychelles |
| 22 | Noumea | New Caledonia |
| 23 | Osaka | Japan |
| 24 | Abidjan | Côte d’Ivoire |
| 25 | Nanjing | China |
| 26 | Dubai | United Arab Emirates |
| 27 | Taipei | Taiwan |
| 28 | San Francisco | United States |
| 29 | Sydney | Australia |
| 29 | Tianjin | China |
| 31 | Chengdu | China |
| 32 | Dublin | Ireland |
| 33 | Milan | Italy |
| 34 | Paris | France |
| 35 | Los Angeles | United States |
| 36 | Qingdao | China |
| 37 | Kinshasa | Democratic Republic of the Congo |
| 38 | Shenyang | China |
| 39 | Vienna | Austria |
| 40 | Abu Dhabi | United Arab Emirates |
| 41 | Nagoya | Japan |
| 42 | Lagos | Nigeria |
| 43 | Ashgabat | Turkmenistan |
| 43 | Yaounde | Cameroon |
| 45 | Riyadh | Saudi Arabia |
| 46 | Rome | Italy |
| 47 | Oslo | Norway |
| 48 | Bangui | Central African Republic |
| 49 | St. Petersburg | Russia |
| 50 | Amsterdam | Netherlands |
| 51 | Chicago | United States |
| 52 | Bangkok | Thailand |
| 53 | Helsinki | Finland |
| 54 | Honolulu | United States |
| 55 | Mumbai | India |
| 56 | Washington | United States |
| 57 | Munich | Germany |
| 58 | Melbourne | Australia |
| 58 | São Paula | Brazil |
| 60 | Miami | United States |
| 61 | Perth | Australia |
| 62 | Dakar | Senegal |
| 63 | Accra | Ghana |
| 64 | Madrid | Spain |
| 65 | Beirut | Lebanon |
| 66 | Dhaka | Bangladesh |
| 67 | Brussels | Belgium |
| 68 | Frankfurt | Germany |
| 69 | Santiago | Chile |
| 70 | Boston | United States |
| 71 | Berlin | Germany |
| 71 | Luxembourg | Luxembourg |
| 73 | Djibouti | Djibouti |
| 73 | Doulaa | Cameroon |
| 75 | Montevideo | Uruguay |
| 76 | Buenos Aires | Argentina |
| 77 | Canberra | Australia |
| 77 | Manama | Bahrain |
| 79 | Barcelona | Spain |
| 79 | White Plains | United States |
| 81 | Auckland | New Zealand |
| 82 | Düsseldorf | Germany |
| 83 | Prague | Czech Republic |
| 84 | Brisbane | Australia |
| 85 | Dallas | United States |
| 86 | Houston | United States |
| 87 | Adelaide | Australia |
| 88 | Hamburg | Germany |
| 89 | Stockholm | Sweden |
| 90 | Seattle | United States |
| 91 | Yangon | Myanmar |
| 92 | Riga | Latvia |
| 93 | Lisbon | Portugal |
| 94 | Amman | Jordan |
| 95 | Atlanta | United States |
| 95 | San Juan | Puerto Rico |
| 97 | Morristown | United States |
| 97 | Port of Spain | Trinidad & Tobago |
| 99 | Abuja | Nigeria |
| 99 | Rio de Janeiro | Brazil |
| 101 | Wellington | New Zealand |
| 102 | Minneapolis | United States |
| 103 | New Delhi | India |
| 104 | Pointe-à-Pitre | Guadeloupe (France) |
| 105 | Lyon | France |
| 106 | Bandar Seri Begawan | Brunei |
| 106 | Conakry | Guinea |
| 108 | Stuttgart | Germany |
| 109 | Toronto | Canada |
| 109 | Vancouver | Canada |
| 111 | Cotonou | Benin |
| 112 | Athens | Greece |
| 113 | Bratislava | Slovakia |
| 114 | Panama City | Panama |
| 115 | Doha | Qatar |
| 116 | Detroit | United States |
| 117 | Jakarta | Indonesia |
| 117 | Jeddah | Saudi Arabia |
| 117 | Muscat | Oman |
| 120 | Bamako | Mali |
| 121 | Kuwait City | Kuwait |
| 122 | St. Louis | United States |
| 123 | Nairobi | Kenya |
| 124 | Ho Chi Minh City | Vietnam |
| 125 | Cleveland | United States |
| 125 | Pittsburgh | United States |
| 125 | Port au Prince | Haiti |
| 128 | Birmingham | United Kingdom |
| 128 | Casablanca | Morocco |
| 130 | Guatemala City | Guatemala |
| 130 | Portland (Oregan) | United States |
| 132 | Lima | Peru |
| 132 | Ljubljana | Slovenia |
| 134 | Aberdeen | United Kingdom |
| 134 | Lome | Togo |
| 134 | Ouagadougou | Burkina Faso |
| 137 | Hanoi | Vietnam |
| 138 | Manila | Philippines |
| 138 | Zagreb | Croatia |
| 140 | Tallinn | Estonia |
| 141 | San José | Costa Rica |
| 142 | Phnom Penh | Cambodia |
| 143 | Niamey | Niger |
| 144 | Chennai | India |
| 145 | Kuala Lumpur | Malaysia |
| 145 | Nürnberg | Germany |
| 147 | Montréal | Canada |
| 148 | Glasgow | United Kingdom |
| 148 | Vilnius | Lithuania |
| 150 | Leipzig | Germany |
| 151 | Budapest | Hungary |
| 152 | Belfast | United Kingdom |
| 153 | Limassol | Cyprus |
| 154 | Calgary | Canada |
| 154 | Warsaw | Poland |
| 156 | Quito | Ecuador |
| 157 | Mexico City | Mexico |
| 158 | Brasilia | Brazil |
| 158 | Colombo | Sri Lanka |
| 160 | Ottawa | Canada |
| 161 | Port Louis | Mauritius |
| 161 | Winston Salem | United States |
| 163 | Istanbul | Turkey |
| 164 | Kingston | Jamaica |
| 165 | Harare | Zimbabwe |
| 165 | Havana | Cuba |
| 165 | Rabat | Morocco |
| 168 | Bogotá | Colombia |
| 169 | Kigali | Rwanda |
| 170 | Bengaluru | India |
| 170 | Cape Town | South Africa |
| 172 | Tirana | Albania |
| 173 | Kiev | Ukraine |
| 174 | San Salvador | El Salvador |
| 175 | Sofia | Bulgaria |
| 176 | Bucharest | Romania |
| 177 | Johannesburg | South Africa |
| 178 | Santo Domingo | Dominican Republic |
| 179 | Maputo | Mozambique |
| 180 | Dar es Salaam | Tanzania |
| 181 | Belgrade | Serbia |
| 182 | Kolkata | India |
| 183 | Addis Ababa | Ethiopia |
| 183 | Asunción | Paraguay |
| 185 | Lusaka | Zambia |
| 186 | Baku | Azerbaijan |
| 187 | Almaty | Kazakhstan |
| 188 | Cairo | Egypt |
| 189 | Gaborone | Botswana |
| 190 | Islamabad | Pakistan |
| 191 | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina |
| 192 | Kampala | Uganda |
| 193 | Monterrey | Mexico |
| 194 | Nouakchott | Mauritania |
| 195 | Algiers | Algeria |
| 196 | Windhoek | Namibia |
| 197 | Skopje | Macedonia |
| 198 | Yerevan | Armenia |
| 199 | La Paz | Bolivia |
| 200 | Managua | Nicaragua |
| 201 | Tegucigalpa | Honduras |
| 202 | Minski | Belarus |
| 203 | Tbilisi | Georgia |
| 204 | Blantyre | Malawi |
| 205 | Karachi | Pakistan |
| 206 | Banjul | Gambia |
| 207 | Bishkek | Kyrgyzstan |
| 208 | Tunis | Tunisia |
| 209 | Tashkent | Uzbekistan |
https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/cost-of-living-rankings
