本当に『元号』表記はやめてほしい…。
少なくとも、『西暦』をメインにして、国内文書も『西暦』として、文化的な側面にだけ『元号』を使うべきだ。
自動車関連の書類はすべて『元号』だからこんな変換表が必要となる。
『元号西暦党』のような政党でてこないものだろうか?
もしくは、『半角カナ全角数字廃止党』のようなものも…。
| 昭和36年 | 1961 |
| 昭和37年 | 1962 |
| 昭和38年 | 1963 |
| 昭和39年 | 1964 |
| 昭和40年 | 1965 |
| 昭和41年 | 1966 |
| 昭和42年 | 1967 |
| 昭和43年 | 1968 |
| 昭和44年 | 1969 |
| 昭和45年 | 1970 |
| 昭和46年 | 1971 |
| 昭和47年 | 1972 |
| 昭和48年 | 1973 |
| 昭和49年 | 1974 |
| 昭和50年 | 1975 |
| 昭和51年 | 1976 |
| 昭和52年 | 1977 |
| 昭和53年 | 1978 |
| 昭和54年 | 1979 |
| 昭和55年 | 1980 |
| 昭和56年 | 1981 |
| 昭和57年 | 1982 |
| 昭和58年 | 1983 |
| 昭和59年 | 1984 |
| 昭和60年 | 1985 |
| 昭和61年 | 1986 |
| 昭和62年 | 1987 |
| 昭和63年 | 1988 |
| 平成元年 | 1989 |
| 平成2年 | 1990 |
| 平成3年 | 1991 |
| 平成4年 | 1992 |
| 平成5年 | 1993 |
| 平成6年 | 1994 |
| 平成7年 | 1995 |
| 平成8年 | 1996 |
| 平成9年 | 1997 |
| 平成10年 | 1998 |
| 平成11年 | 1999 |
| 平成12年 | 2000 |
| 平成13年 | 2001 |
| 平成14年 | 2002 |
| 平成15年 | 2003 |
| 平成16年 | 2004 |
| 平成17年 | 2005 |
| 平成18年 | 2006 |
| 平成19年 | 2007 |
| 平成20年 | 2008 |
| 平成21年 | 2009 |
| 平成22年 | 2010 |
| 平成23年 | 2011 |
| 平成24年 | 2012 |
| 平成25年 | 2013 |
| 平成26年 | 2014 |
| 平成27年 | 2015 |
| 平成28年 | 2016 |
| 平成29年 | 2017 |
| 平成30年 | 2018 |
| 令和元年 | 2019 |
| 令和2年 | 2020 |
| 令和3年 | 2021 |
| 令和4年 | 2022 |
| 令和5年 | 2023 |
| 令和6年 | 2024 |
| 令和7年 | 2025 |
| 令和8年 | 2026 |
| 令和9年 | 2027 |
| 令和10年 | 2028 |
| 令和11年 | 2029 |
| 令和12年 | 2030 |
| 令和13年 | 2031 |
| 令和14年 | 2032 |
| 令和15年 | 2033 |
| 令和16年 | 2034 |
| 令和17年 | 2035 |
| 令和18年 | 2036 |
| 令和19年 | 2037 |
| 令和20年 | 2038 |
| 令和21年 | 2039 |
| 令和22年 | 2040 |
| 令和23年 | 2041 |
| 令和24年 | 2042 |
| 令和25年 | 2043 |
| 令和26年 | 2044 |
| 令和27年 | 2045 |
| 令和28年 | 2046 |
| 令和29年 | 2047 |
| 令和30年 | 2048 |
| 令和31年 | 2049 |
| 令和32年 | 2050 |
| 令和33年 | 2051 |
| 令和34年 | 2052 |
| 令和35年 | 2053 |
| 令和36年 | 2054 |
| 令和37年 | 2055 |
| 令和38年 | 2056 |
| 令和39年 | 2057 |
| 令和40年 | 2058 |
| 令和41年 | 2059 |
| 令和42年 | 2060 |
| 令和43年 | 2061 |
| 令和44年 | 2062 |
| 令和45年 | 2063 |
| 令和46年 | 2064 |
| 令和47年 | 2065 |
| 令和48年 | 2066 |
| 令和49年 | 2067 |
| 令和50年 | 2068 |
ちなみに、GoogleSpreadSheetでは、家族の年齢をあてはめて表示している…。
すると、家族の未来図が少し、現実味を帯びてくる。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PocN8IQQub8byYuNHHFcyRmV1vPVDzFSkqf63ifq7RI/edit?usp=sharing
神田レオンが80歳になる頃には、22世紀で令和82年で2100年。
奥さんは112歳で、ボクは139歳になる…。
ボクのマイナンバーカードもそろそろ5年間の更新のタイミングとなる。
マイナンバーカードは西暦表示だが、カタカナ表記どころか、アルファベット表記がないという大設計ミスだ。
カナは廃止して、西暦とアルファベット表記をメインにしてもよいくらいだ。
するとパスポートとの連携で電話番号や住所もヒモづけて、そのうち、生体認証とくっつけてくれれば、セキュリティチェックも顔パスでいらなくなるかもしれない。
| レオン | やよい | ポール | ||
| 0 | 昭和36年 | 1961 | ||
| 1 | 昭和37年 | 1962 | ||
| 2 | 昭和38年 | 1963 | ||
| 3 | 昭和39年 | 1964 | ||
| 4 | 昭和40年 | 1965 | ||
| 5 | 昭和41年 | 1966 | ||
| 6 | 昭和42年 | 1967 | ||
| 7 | 昭和43年 | 1968 | ||
| 8 | 昭和44年 | 1969 | ||
| 9 | 昭和45年 | 1970 | ||
| 10 | 昭和46年 | 1971 | ||
| 11 | 昭和47年 | 1972 | ||
| 12 | 昭和48年 | 1973 | ||
| 13 | 昭和49年 | 1974 | ||
| 14 | 昭和50年 | 1975 | ||
| 15 | 昭和51年 | 1976 | ||
| 16 | 昭和52年 | 1977 | ||
| 17 | 昭和53年 | 1978 | ||
| 18 | 昭和54年 | 1979 | ||
| 19 | 昭和55年 | 1980 | ||
| 20 | 昭和56年 | 1981 | ||
| 21 | 昭和57年 | 1982 | ||
| 22 | 昭和58年 | 1983 | ||
| 23 | 昭和59年 | 1984 | ||
| 24 | 昭和60年 | 1985 | ||
| 25 | 昭和61年 | 1986 | ||
| 26 | 昭和62年 | 1987 | ||
| 0 | 27 | 昭和63年 | 1988 | |
| 1 | 28 | 平成元年 | 1989 | |
| 2 | 29 | 平成2年 | 1990 | |
| 3 | 30 | 平成3年 | 1991 | |
| 4 | 31 | 平成4年 | 1992 | |
| 5 | 32 | 平成5年 | 1993 | |
| 6 | 33 | 平成6年 | 1994 | |
| 7 | 34 | 平成7年 | 1995 | |
| 8 | 35 | 平成8年 | 1996 | |
| 9 | 36 | 平成9年 | 1997 | |
| 10 | 37 | 平成10年 | 1998 | |
| 11 | 38 | 平成11年 | 1999 | |
| 12 | 39 | 平成12年 | 2000 | |
| 13 | 40 | 平成13年 | 2001 | |
| 14 | 41 | 平成14年 | 2002 | |
| 15 | 42 | 平成15年 | 2003 | |
| 16 | 43 | 平成16年 | 2004 | |
| 17 | 44 | 平成17年 | 2005 | |
| 18 | 45 | 平成18年 | 2006 | |
| 19 | 46 | 平成19年 | 2007 | |
| 20 | 47 | 平成20年 | 2008 | |
| 21 | 48 | 平成21年 | 2009 | |
| 22 | 49 | 平成22年 | 2010 | |
| 23 | 50 | 平成23年 | 2011 | |
| 24 | 51 | 平成24年 | 2012 | |
| 25 | 52 | 平成25年 | 2013 | |
| 26 | 53 | 平成26年 | 2014 | |
| 27 | 54 | 平成27年 | 2015 | |
| 28 | 55 | 平成28年 | 2016 | |
| 29 | 56 | 平成29年 | 2017 | |
| 30 | 57 | 平成30年 | 2018 | |
| 31 | 58 | 令和元年 | 2019 | |
| 0 | 32 | 59 | 令和2年 | 2020 |
| 1 | 33 | 60 | 令和3年 | 2021 |
| 2 | 34 | 61 | 令和4年 | 2022 |
| 3 | 35 | 62 | 令和5年 | 2023 |
| 4 | 36 | 63 | 令和6年 | 2024 |
| 5 | 37 | 64 | 令和7年 | 2025 |
| 6 | 38 | 65 | 令和8年 | 2026 |
| 7 | 39 | 66 | 令和9年 | 2027 |
| 8 | 40 | 67 | 令和10年 | 2028 |
| 9 | 41 | 68 | 令和11年 | 2029 |
| 10 | 42 | 69 | 令和12年 | 2030 |
| 11 | 43 | 70 | 令和13年 | 2031 |
| 12 | 44 | 71 | 令和14年 | 2032 |
| 13 | 45 | 72 | 令和15年 | 2033 |
| 14 | 46 | 73 | 令和16年 | 2034 |
| 15 | 47 | 74 | 令和17年 | 2035 |
| 16 | 48 | 75 | 令和18年 | 2036 |
| 17 | 49 | 76 | 令和19年 | 2037 |
| 18 | 50 | 77 | 令和20年 | 2038 |
| 19 | 51 | 78 | 令和21年 | 2039 |
| 20 | 52 | 79 | 令和22年 | 2040 |
| 21 | 53 | 80 | 令和23年 | 2041 |
| 22 | 54 | 81 | 令和24年 | 2042 |
| 23 | 55 | 82 | 令和25年 | 2043 |
| 24 | 56 | 83 | 令和26年 | 2044 |
| 25 | 57 | 84 | 令和27年 | 2045 |
| 26 | 58 | 85 | 令和28年 | 2046 |
| 27 | 59 | 86 | 令和29年 | 2047 |
| 28 | 60 | 87 | 令和30年 | 2048 |
| 29 | 61 | 88 | 令和31年 | 2049 |
| 30 | 62 | 89 | 令和32年 | 2050 |
| 31 | 63 | 90 | 令和33年 | 2051 |
| 32 | 64 | 91 | 令和34年 | 2052 |
| 33 | 65 | 92 | 令和35年 | 2053 |
| 34 | 66 | 93 | 令和36年 | 2054 |
| 35 | 67 | 94 | 令和37年 | 2055 |
| 36 | 68 | 95 | 令和38年 | 2056 |
| 37 | 69 | 96 | 令和39年 | 2057 |
| 38 | 70 | 97 | 令和40年 | 2058 |
| 39 | 71 | 98 | 令和41年 | 2059 |
| 40 | 72 | 99 | 令和42年 | 2060 |
| 41 | 73 | 100 | 令和43年 | 2061 |
| 42 | 74 | 101 | 令和44年 | 2062 |
| 43 | 75 | 102 | 令和45年 | 2063 |
| 44 | 76 | 103 | 令和46年 | 2064 |
| 45 | 77 | 104 | 令和47年 | 2065 |
| 46 | 78 | 105 | 令和48年 | 2066 |
| 47 | 79 | 106 | 令和49年 | 2067 |
| 48 | 80 | 107 | 令和50年 | 2068 |
| 49 | 81 | 108 | 令和51年 | 2069 |
| 50 | 82 | 109 | 令和52年 | 2070 |
| 51 | 83 | 110 | 令和53年 | 2071 |
| 52 | 84 | 111 | 令和54年 | 2072 |
| 53 | 85 | 112 | 令和55年 | 2073 |
| 54 | 86 | 113 | 令和56年 | 2074 |
| 55 | 87 | 114 | 令和57年 | 2075 |
| 56 | 88 | 115 | 令和58年 | 2076 |
| 57 | 89 | 116 | 令和59年 | 2077 |
| 58 | 90 | 117 | 令和60年 | 2078 |
| 59 | 91 | 118 | 令和61年 | 2079 |
| 60 | 92 | 119 | 令和62年 | 2080 |
| 61 | 93 | 120 | 令和63年 | 2081 |
| 62 | 94 | 121 | 令和64年 | 2082 |
| 63 | 95 | 122 | 令和65年 | 2083 |
| 64 | 96 | 123 | 令和66年 | 2084 |
| 65 | 97 | 124 | 令和67年 | 2085 |
| 66 | 98 | 125 | 令和68年 | 2086 |
| 67 | 99 | 126 | 令和69年 | 2087 |
| 68 | 100 | 127 | 令和70年 | 2088 |
| 69 | 101 | 128 | 令和71年 | 2089 |
| 70 | 102 | 129 | 令和72年 | 2090 |
| 71 | 103 | 130 | 令和73年 | 2091 |
| 72 | 104 | 131 | 令和74年 | 2092 |
| 73 | 105 | 132 | 令和75年 | 2093 |
| 74 | 106 | 133 | 令和76年 | 2094 |
| 75 | 107 | 134 | 令和77年 | 2095 |
| 76 | 108 | 135 | 令和78年 | 2096 |
| 77 | 109 | 136 | 令和79年 | 2097 |
| 78 | 110 | 137 | 令和80年 | 2098 |
| 79 | 111 | 138 | 令和81年 | 2099 |
| 80 | 112 | 22世紀 | 令和82年 | 2100 |

