沖縄の面積 2,281 km²
沖縄本島の面積は、1,199 km²
沖縄県、本島の面積1,199 km²は、札幌市1,121km²と同等
本島の2割は米軍の基地。
札幌市の2割が米軍の基地だったとしたら…。
札幌市の大きさを都内と比較…
よく本州に北海道を重ねて北海道の大きさを現しているTweetを見かけますが、札幌を関東周辺に置くと札幌がどれだけデカイのかもよくわかりますよ。
— 北海道プレス&サポカン (@hokkaido_press) February 17, 2019
札幌市の面積:1,121 km²
東京23区の面積:619 km² pic.twitter.com/azsVTxQqbW
東京23区の面積:619 km²
それでも札幌市 1,121km² は、全国16位。
沖縄県の面積 2,281 km²
沖縄本島の面積は、1,199 km²
1 | 岐阜県 | 高山市 | 2,177.6 | 41 | 268.0 | 12.3% | 333 | 1,896.0 | 87.1% |
2 | 静岡県 | 浜松市 | 1,558.1 | 512 | 486.2 | 31.2% | 1,641 | 1,015.3 | 65.2% |
3 | 栃木県 | 日光市 | 1,449.8 | 58 | 231.7 | 16.0% | 360 | 1,211.2 | 83.5% |
4 | 北海道 | 北見市 | 1,427.4 | 85 | 420.6 | 29.5% | 288 | 932.0 | 65.3% |
5 | 静岡県 | 静岡市 | 1,411.9 | 499 | 341.4 | 24.2% | 2,065 | 1,087.8 | 77.0% |
6 | 北海道 | 釧路市 | 1,362.9 | 128 | 293.2 | 21.5% | 596 | 977.7 | 71.7% |
7 | 山形県 | 鶴岡市 | 1,311.5 | 99 | 402.8 | 30.7% | 322 | 910.3 | 69.4% |
8 | 岩手県 | 宮古市 | 1,259.2 | 45 | 118.2 | 9.4% | 479 | 1,135.4 | 90.2% |
9 | 岩手県 | 一関市 | 1,256.4 | 97 | 476.8 | 37.9% | 255 | 777.4 | 61.9% |
10 | 広島県 | 庄原市 | 1,246.5 | 30 | 185.8 | 14.9% | 199 | 1,048.2 | 84.1% |
11 | 富山県 | 富山市 | 1,241.8 | 337 | 474.4 | 38.2% | 883 | 771.0 | 62.1% |
12 | 福島県 | いわき市 | 1,232.0 | 284 | 350.5 | 28.4% | 999 | 868.1 | 70.5% |
13 | 秋田県 | 由利本荘市 | 1,209.6 | 66 | 296.2 | 24.5% | 270 | 893.8 | 73.9% |
14 | 新潟県 | 村上市 | 1,174.3 | 53 | 270.8 | 23.1% | 231 | 932.3 | 79.4% |
15 | 秋田県 | 北秋田市 | 1,152.8 | 29 | 190.3 | 16.5% | 175 | 963.4 | 83.6% |
16 | 北海道 | 札幌市 | 1,121.3 | 1,741 | 440.4 | 39.3% | 4,434 | 676.9 | 60.4% |
17 | 北海道 | 士別市 | 1,119.2 | 18 | 295.9 | 26.4% | 67 | 813.1 | 72.6% |
18 | 秋田県 | 仙北市 | 1,093.6 | 25 | 151.2 | 13.8% | 182 | 890.7 | 81.4% |
19 | 岐阜県 | 郡上市 | 1,030.8 | 41 | 106.5 | 10.3% | 395 | 924.6 | 89.7% |
20 | 和歌山県 | 田辺市 | 1,026.9 | 73 | 110.5 | 10.8% | 677 | 903.2 | 88.0% |
日本の都道府県の面積 狭い順 で沖縄県2281km²は第4位
香川県、大阪府、東京都、沖縄県、神奈川県と続く。
香川県 | 1,877 | 520 | 1,006 | 54% | 971 | 870 | 46% |
大阪府 | 1,905 | 4,640 | 1,331 | 70% | 6,643 | 573 | 30% |
東京都 | 2,191 | 6,169 | 1,418 | 65% | 9,529 | 763 | 35% |
沖縄県 | 2,281 | 628 | 1,169 | 51% | 1,226 | 1,053 | 46% |
神奈川県 | 2,416 | 3,778 | 1,471 | 61% | 6,206 | 938 | 39% |
佐賀県 | 2,441 | 341 | 1,336 | 55% | 624 | 1,104 | 45% |
鳥取県 | 3,507 | 164 | 901 | 26% | 637 | 2,571 | 73% |
奈良県 | 3,691 | 370 | 856 | 23% | 1,595 | 2,835 | 77% |
埼玉県 | 3,798 | 1,913 | 2,585 | 68% | 2,811 | 1,210 | 32% |
滋賀県 | 4,017 | 352 | 1,307 | 33% | 1,081 | 2,028 | 50% |