GDP(国内総生産)とは…
https://ja.wikipedia.org/wiki/GDP
2023年世界GDP
https://4knn.tv/gdpranking_2023/
2018年、日本の民泊やフリマなどのシェアリングエコノミー潜在市場2.6兆円はGDPに計算されていない。
http://knn.blog.jp/archives/76114078.html
内閣府 国民経済計算(GDP統計)
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/files_sokuhou.html
世界GDP 合計 79兆865,4億81ドル(約8800兆円)
http://www.worldbank.org/
<単位:百万US$>
順位 | 国名 | 2017年 | IMF推定値 |
---|---|---|---|
1 | 米国 | 19兆390,6億00ドル | |
2 | 中国 | 12兆014,6億10 | |
3 | 日本 | 4兆872,1億35 | |
4 | ドイツ | 3兆684,8億16 | |
5 | イギリス | 2兆624,5億29 | |
6 | インド | 2兆611,0億12 | |
7 | フランス | 2兆583,5億60 | |
8 | ブラジル | 2兆054,9億69 | |
9 | イタリア | 1兆937,8億94 | 1 |
10 | カナダ | 1兆652,4億12 | 1 |
11 | 韓国 | 1兆538,0億30 | |
12 | ロシア | 1兆527,4億69 | |
13 | オーストラリア | 1兆379,5億48 | |
14 | スペイン | 1兆313,9億51 | |
15 | メキシコ | 1兆149,2億36 | 1 |
16 | インドネシア | 1兆015,4億11 | |
17 | トルコ | 849,4億80 | 1 |
18 | オランダ | 825,7億45 | |
19 | サウジアラビア | 683,8億27 | 1 |
20 | スイス | 678,5億75 | |
21 | アルゼンチン | 637,7億17 | |
22 | 台湾 | 579,3億02 | 1 |
23 | スウェーデン | 538,5億75 | |
24 | ポーランド | 524,8億86 | |
25 | ベルギー | 494,7億33 | 1 |
26 | タイ | 455,3億78 | |
27 | イラン | 431,9億20 | |
28 | オーストリア | 416,8億45 | 1 |
29 | ノルウェー | 396,4億57 | |
30 | アラブ首長国連邦 | 377,4億35 | 1 |
31 | ナイジェリア | 376,2億84 | |
32 | イスラエル | 350,6億09 | |
33 | 南アフリカ | 349,2億99 | |
34 | 香港 | 341,6億59 | |
35 | アイルランド | 333,9億94 | |
36 | デンマーク | 324,4億84 | |
37 | シンガポール | 323,9億02 | |
38 | マレーシア | 314,4億97 | |
39 | フィリピン | 313,4億19 | |
40 | コロンビア | 309,1億97 | |
41 | パキスタン | 303,9億93 | 1 |
42 | チリ | 277,0億42 | |
43 | バングラデシュ | 261,3億74 | 1 |
44 | フィンランド | 253,2億44 | |
45 | エジプト | 237,0億73 | |
46 | ベトナム | 220,4億08 | |
47 | ポルトガル | 218,0億64 | |
48 | ペルー | 215,2億24 | |
49 | チェコ | 213,1億89 | |
50 | ルーマニア | 211,3億15 | 1 |
51 | ベネズエラ | 210,0億85 | 1 |
52 | ニュージーランド | 201,4億85 | |
53 | ギリシャ | 200,6億90 | |
54 | イラク | 197,6億99 | 1 |
55 | アルジェリア | 178,2億87 | 1 |
56 | カタール | 166,3億26 | 1 |
57 | カザフスタン | 160,8億39 | 1 |
58 | ハンガリー | 152,2億84 | |
59 | アンゴラ | 124,2億09 | 1 |
60 | クウェート | 120,3億51 | 1 |
61 | モロッコ | 109,8億24 | 1 |
62 | ウクライナ | 109,3億21 | |
63 | エクアドル | 102,3億11 | 1 |
64 | プエルトリコ | 98,8億05 | 1 |
65 | スロバキア | 95,9億38 | |
66 | スリランカ | 87,5億91 | |
67 | エチオピア | 80,8億74 | |
68 | ケニア | 79,5億11 | 1 |
69 | グアテマラ | 75,6億61 | 1 |
70 | ドミニカ共和国 | 75,0億18 | 1 |
71 | オマーン | 74,2億74 | 1 |
72 | ミャンマー | 66,5億37 | |
73 | ルクセンブルク | 62,3億93 | 1 |
74 | パナマ | 61,8億38 | |
75 | ウルグアイ | 58,4億15 | 1 |
76 | スーダン | 58,2億39 | 1 |
77 | コスタリカ | 58,0億56 | 1 |
78 | ブルガリア | 56,9億43 | 1 |
79 | クロアチア | 54,5億16 | 1 |
80 | ベラルーシ | 54,4億36 | 1 |
81 | タンザニア | 51,7億25 | 1 |
82 | レバノン | 51,4億57 | 1 |
83 | マカオ | 49,8億02 | 1 |
84 | スロベニア | 48,8億68 | |
85 | ウズベキスタン | 47,8億83 | 1 |
86 | リトアニア | 47,2億63 | |
87 | ガーナ | 47,0億32 | 1 |
88 | セルビア | 41,4億71 | 1 |
89 | コンゴ民主共和国 | 41,4億41 | 1 |
90 | アゼルバイジャン | 40,6億70 | 1 |
91 | ヨルダン | 40,4億87 | 1 |
92 | コートジボワール | 40,3億60 | 1 |
93 | チュニジア | 40,2億75 | |
94 | トルクメニスタン | 37,9億26 | |
95 | ボリビア | 37,1億22 | 1 |
96 | バーレーン | 34,8億95 | 1 |
97 | カメルーン | 34,0億06 | 1 |
98 | リビア | 31,3億31 | 1 |
99 | ラトビア | 30,3億19 | |
100 | パラグアイ | 29,6億19 | 1 |
101 | エルサルバドル | 28,0億23 | 1 |
102 | ウガンダ | 26,3億49 | 1 |
103 | エストニア | 25,9億73 | |
104 | ザンビア | 25,5億04 | 1 |
105 | ネパール | 24,4億72 | 1 |
106 | アイスランド | 23,9億09 | |
107 | パプアニューギニア | 23,6億17 | 1 |
108 | ホンジュラス | 22,9億75 | 1 |
109 | カンボジア | 22,2億52 | 1 |
110 | トリニダード・トバゴ | 21,6億24 | 1 |
111 | キプロス | 21,3億10 | 1 |
112 | アフガニスタン | 20,8億89 | 1 |
113 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 18,0億58 | 1 |
114 | ジンバブエ | 17,4億91 | 1 |
115 | ボツワナ | 17,1億68 | 1 |
116 | ラオス | 16,9億84 | 1 |
117 | イエメン | 16,5億11 | 1 |
118 | セネガル | 16,4億63 | 1 |
119 | マリ | 15,3億18 | 1 |
120 | ガボン | 15,2億06 | 1 |
121 | ジョージア(グルジア) | 15,1億39 | 1 |
122 | ジャマイカ | 14,3億59 | 1 |
123 | ニカラグア | 13,7億27 | 1 |
124 | アルバニア | 13,1億81 | 1 |
125 | ブルネイ | 12,7億43 | 1 |
126 | ナミビア | 12,6億87 | 1 |
127 | モザンビーク | 12,6億81 | 1 |
128 | ブルキナファソ | 12,5億69 | 1 |
129 | マルタ | 12,5億43 | |
130 | モーリシャス | 12,4億28 | 1 |
131 | バハマ | 11,6億39 | 1 |
132 | アルメニア | 11,5億48 | 1 |
133 | マダガスカル | 11,4億63 | 1 |
134 | マケドニア | 11,3億66 | |
135 | モンゴル | 11,1億35 | 1 |
136 | 赤道ギニア | 10,7億25 | 1 |
137 | チャド | 9,8億72 | |
138 | ギニア | 9,7億21 | 1 |
139 | ベナン | 9,2億38 | 1 |
140 | ルワンダ | 9,1億37 | 1 |
141 | ハイチ | 8,6億08 | |
142 | コンゴ共和国 | 8,5億13 | 1 |
143 | ニジェール | 8,2億53 | 1 |
144 | モルドバ | 8,0億85 | 1 |
145 | ソマリア | 7,3億82 | 1 |
146 | タジキスタン | 7,2億79 | |
147 | コソボ | 7,2億43 | 1 |
148 | キルギス | 7,1億63 | 1 |
149 | マラウイ | 6,2億06 | 1 |
150 | エリトリア | 5,8億13 | 1 |
151 | モーリタニア | 5,1億16 | 1 |
152 | フィジー | 5,0億79 | |
153 | バルバドス | 5,0億18 | 1 |
154 | トーゴ | 4,7億67 | 1 |
155 | モンテネグロ | 4,7億64 | 1 |
156 | モルディブ | 4,5億05 | 1 |
157 | スワジランド | 4,4億91 | 1 |
158 | シエラレオネ | 3,6億41 | 1 |
159 | ガイアナ | 3,6億28 | 1 |
160 | ブルンジ | 3,3億96 | 1 |
161 | スリナム | 3,3億47 | 1 |
162 | リベリア | 3,2億85 | 1 |
163 | 南スーダン | 2,8億70 | 1 |
164 | レソト | 2,7億68 | 1 |
165 | 東ティモール | 2,6億10 | 1 |
166 | ブータン | 2,3億34 | 1 |
167 | ジブチ | 2,0億29 | 1 |
168 | 中央アフリカ | 1,9億28 | 1 |
169 | ベリーズ | 1,8億54 | 1 |
170 | カーボヴェルデ | 1,7億41 | 1 |
171 | セントルシア | 1,6億86 | 1 |
172 | サンマリノ | 1,6億36 | 1 |
173 | アンティグア・バーブーダ | 1,5億24 | 1 |
174 | セーシェル | 1,4億82 | 1 |
175 | ギニアビサウ | 1,3億50 | 1 |
176 | ソロモン諸島 | 1,2億77 | 1 |
177 | グレナダ | 1,1億15 | 1 |
178 | ガンビア | 1,0億09 | 1 |
179 | セントクリストファー・ネイビス | 9億28 | 1 |
180 | バヌアツ | 8億70 | 1 |
181 | サモア | 8億40 | |
182 | セントビンセント・グレナディーン | 8億01 | 1 |
183 | コモロ | 6億52 | 1 |
184 | ドミニカ | 5億60 | 1 |
185 | トンガ | 4億37 | 1 |
186 | サントメ・プリンシペ | 3億79 | 1 |
187 | ミクロネシア連邦 | 3億27 | 1 |
188 | パラオ | 3億12 | 1 |
189 | マーシャル諸島 | 1億99 | |
190 | キリバス | 1億97 | 1 |
191 | ナウル | 1億14 | 1 |
192 | ツバル | 40百万ドル | 1 |
999 | 世界計 | 79兆865,4億81ドル |
https://www.globalnote.jp/post-1409.html
世界のGDPランキング2016年
世界のGDPランキング 2016年度
未来予測
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
一人あたりGDP
https://www.google.co.jp/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&hl=ja&dl=ja#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_pcap_pp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:USA:IDN:CHN:JPN:DEU:AUS:KOR:HKG:SAU:SGP:BRN&ifdim=region&hl=ja&dl=ja&ind=false
世界の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキング
http://ecodb.net/ranking/imf_ngdpdpc.html